ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
積立利率
2026年8月16日~2026年8月31日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 即時開始型 | 一年後開始型 | |||
| 米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.14% |
| 7回 | 6年 | 7年 | 3.15% | |
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.43% | |
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.44% | |
| 20回 | 19年 | 20年 | 3.45% | |
| 25回 | 24年 | 25年 | 3.46% | |
| 30回 | 29年 | 30年 | 3.47% | |
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 2.26% |
| 7回 | 6年 | 7年 | 2.57% | |
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.22% | |
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.34% | |
| 20回 | 19年 | 20年 | 3.58% | |
| 25回 | 24年 | 25年 | 3.59% | |
| 30回 | 29年 | 30年 | 3.60% | |
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 積立利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.94% |
| 5回 | 20年 | 3.15% | ||
| 7回 | 20年 | 3.16% | ||
| 10回 | 20年 | 3.43% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 3.16% | |
| 7回 | 20年 | 3.17% | ||
| 10回 | 20年 | 3.43% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.25% |
| 5回 | 20年 | 2.27% | ||
| 7回 | 20年 | 2.58% | ||
| 10回 | 20年 | 3.23% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 2.28% | |
| 7回 | 20年 | 2.59% | ||
| 10回 | 20年 | 3.24% | ||
| 円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 1.90% |
| 30年 | 1.90% | |||
| 20回 | 20年 | 1.94% | ||
| 30年 | 1.94% | |||
| 30回 | 30年 | 1.95% |
- ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
