ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年8月10日 | 1米ドル | 1.4101豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7038米ドル | |
| 2026年8月7日 | 1米ドル | 1.4172豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7002米ドル | |
| 2026年8月6日 | 1米ドル | 1.4092豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7042米ドル | |
| 2026年8月5日 | 1米ドル | 1.4140豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7018米ドル | |
| 2026年8月4日 | 1米ドル | 1.4221豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6978米ドル |
