ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率
2025年2月16日~2025年2月28日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.63% | 4.14% | 4.11% | 4.75% | ||
実質利回り | 2.75% | 3.40% | 3.40% | 4.15% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.38% | 4.33% | 4.27% | 4.90% | ||
実質利回り | 3.50% | 3.58% | 3.56% | 4.30% | |||
円 | 積立利率 | 1.22% | 1.61% | 1.50% | 1.51% | ||
実質利回り | 1.118% | 1.507% | 1.432% | 1.459% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.65% | 4.16% | 4.13% | 4.77% | ||
50% | 3.54% | 3.99% | 3.95% | 4.67% | |||
豪ドル | 100% | 4.43% | 4.38% | 4.32% | 4.91% | ||
50% | 4.32% | 4.21% | 4.14% | 4.81% | |||
円 | 100% | 1.25% | 1.63% | 1.52% | 1.53% | ||
50% | 1.07% | 1.47% | 1.31% | 1.35% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。