ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年2月16日~2025年2月28日における、解約時に適用されます。
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
---|---|---|---|---|
終身保障部分 | 生存給付金部分 | |||
米ドル | 5回 | 4年 | 4.50% | |
7回 | 6年 | 4.50% | ||
10回 | 9年 | 4.64% | ||
15回 | 14年 | 4.80% | ||
20回 | 19年 | 4.95% | ||
25回 | 24年 | 4.95% | ||
30回 | 29年 | 4.95% | ||
豪ドル | 5回 | 4年 | 4.00% | |
7回 | 6年 | 4.00% | ||
10回 | 9年 | 4.09% | ||
15回 | 14年 | 4.24% | ||
20回 | 19年 | 4.39% | ||
25回 | 24年 | 4.39% | ||
30回 | 29年 | 4.48% | ||
円 | 10回 | 9年 | 0.97% | |
11回 | 10年 | 1.13% | ||
12回 | 11年 | 1.13% | ||
13回 | 12年 | 1.13% | ||
14回 | 13年 | 1.13% | ||
15回 | 14年 | 1.13% | ||
16回 | 15年 | 1.29% | ||
17回 | 16年 | 1.29% | ||
18回 | 17年 | 1.29% | ||
19回 | 18年 | 1.29% | ||
20回 | 19年 | 1.29% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
---|---|---|---|---|---|
終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||||
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 5.12% | 4.50% |
5回 | 20年 | 5.12% | 4.50% | ||
7回 | 20年 | 5.12% | 4.50% | ||
10回 | 20年 | 5.12% | 4.64% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 5.12% | 4.50% | |
7回 | 20年 | 5.12% | 4.50% | ||
10回 | 20年 | 5.12% | 4.64% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.49% | 4.00% |
5回 | 20年 | 4.49% | 4.00% | ||
7回 | 20年 | 4.49% | 4.00% | ||
10回 | 20年 | 4.49% | 4.09% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 4.49% | 4.00% | |
7回 | 20年 | 4.49% | 4.00% | ||
10回 | 20年 | 4.49% | 4.09% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 1.97% | 0.97% |
30年 | 1.97% | 0.97% | |||
20回 | 20年 | 1.97% | 1.29% | ||
30年 | 1.97% | 1.29% | |||
30回 | 30年 | 1.97% | 1.49% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。