積立利率変動型終身保険(豪ドル建)
販売時からの積立利率(%)
| 豪ドル | ||
|---|---|---|
| 10年 | 20年 | |
| 26/04/16 | 4.59 | 4.65 |
| 26/04/01 | 4.68 | 4.69 |
| 26/03/16 | 4.55 | 4.56 |
| 26/03/01 | 4.41 | 4.49 |
| 26/02/16 | 4.54 | 4.59 |
| 26/02/01 | 4.51 | 4.59 |
| 26/01/16 | 4.38 | 4.46 |
| 26/01/01 | 4.46 | 4.51 |
| 25/12/16 | 4.46 | 4.53 |
| 25/12/01 | 4.16 | 4.27 |
| 25/11/16 | 4.08 | 4.15 |
| 25/11/01 | 3.88 | 4.01 |
| 25/10/16 | 4.04 | 4.12 |
| 25/10/01 | 4.00 | 4.08 |
| 25/09/16 | 4.01 | 4.02 |
| 25/09/01 | 4.01 | 4.05 |
| 25/08/16 | 3.96 | 3.99 |
| 25/08/01 | 4.05 | 4.08 |
| 25/07/16 | 4.01 | 4.02 |
| 25/07/01 | 3.88 | 3.89 |
| 25/06/16 | 3.97 | 4.03 |
| 25/06/01 | 4.08 | 4.03 |
| 25/05/16 | 3.96 | 4.00 |
| 25/05/01 | 3.91 | 3.95 |
| 25/04/16 | 3.99 | 4.04 |
| 25/04/01 | 4.15 | 4.09 |
| 25/03/16 | 4.12 | 4.09 |
| 25/03/01 | 4.17 | 4.12 |
| 25/02/16 | 4.10 | 4.10 |
| 25/02/01 | 4.17 | 4.14 |
| 25/01/16 | 4.20 | 4.21 |
| 25/01/01 | 4.14 | 4.11 |
| 24/12/16 | 3.91 | 3.93 |
| 24/12/01 | 4.19 | 4.14 |
| 24/11/16 | 4.26 | 4.25 |
| 24/11/01 | 4.13 | 4.17 |
| 24/10/16 | 3.85 | 3.96 |
| 24/10/01 | 3.65 | 3.75 |
| 24/09/16 | 3.64 | 3.72 |
| 24/09/01 | 3.62 | 3.74 |
| 24/08/16 | 3.77 | 3.84 |
| 24/08/01 | 4.03 | 4.08 |
| 24/07/16 | 4.07 | 4.13 |
| 24/07/01 | 3.92 | 4.01 |
| 24/06/16 | 3.98 | 4.08 |
| 24/06/01 | 4.00 | 4.11 |
| 24/05/16 | 4.04 | 4.19 |
| 24/05/01 | 4.04 | 4.19 |
| 24/04/16 | 3.82 | 4.01 |
| 24/04/01 | 3.69 | 3.92 |
| 24/03/16 | 3.63 | 3.88 |
| 24/03/01 | 3.84 | 4.06 |
| 24/02/16 | 3.81 | 4.07 |
| 24/02/01 | 3.89 | 4.14 |
| 24/01/16 | 3.80 | 4.02 |
| 24/01/01 | 3.70 | 3.88 |
| 23/12/16 | 3.99 | 4.22 |
| 23/12/01 | 4.20 | 4.44 |
| 23/11/16 | 4.25 | 4.49 |
| 23/11/01 | 4.44 | 4.68 |
| 23/10/16 | 4.18 | 4.43 |
| 23/10/01 | 4.01 | 4.25 |
| 23/09/16 | 3.81 | 4.10 |
| 23/09/01 | 3.80 | 4.09 |
| 23/08/16 | 3.74 | 4.02 |
| 23/08/01 | 3.85 | 3.99 |
| 23/07/16 | 4.04 | 4.10 |
| 23/07/01 | 3.75 | 3.87 |
| 23/06/16 | 3.70 | 4.00 |
| 23/06/01 | 3.47 | 3.82 |
| 23/05/16 | 3.22 | 3.58 |
| 23/05/01 | 3.25 | 3.60 |
| 23/04/16 | 3.05 | 3.37 |
| 23/04/01 | 3.02 | 3.54 |
| 23/03/16 | 3.44 | 3.74 |
| 23/03/01 | 3.62 | 3.98 |
| 23/02/16 | 3.43 | 3.79 |
| 23/02/01 | 3.24 | 3.59 |
| 23/01/16 | 3.52 | 3.82 |
| 23/01/01 | 3.64 | 3.86 |
| 22/12/16 | 3.22 | 3.51 |
| 22/12/01 | 3.43 | 3.70 |
| 22/11/16 | 3.73 | 3.98 |
| 22/11/01 | 3.90 | 4.17 |
| 22/10/16 | 3.76 | 3.95 |
| 22/10/01 | 3.83 | 3.92 |
| 22/09/16 | 3.45 | 3.62 |
| 22/09/01 | 3.49 | 3.60 |
| 22/08/16 | 3.04 | 3.19 |
| 22/08/01 | 3.25 | 3.29 |
| 22/07/16 | 3.33 | 3.49 |
| 22/07/01 | 3.64 | 3.65 |
| 22/06/16 | 3.47 | 3.52 |
| 22/06/01 | 3.13 | 3.06 |
| 22/05/16 | 3.40 | 3.30 |
| 22/05/01 | 2.98 | 2.92 |
| 22/04/16 | 2.89 | 2.80 |
| 22/04/01 | 2.69 | 2.68 |
| 22/03/16 | 2.19 | 2.26 |
| 22/03/01 | 2.12 | 2.10 |
| 22/02/16 | 1.97 | 2.01 |
| 22/02/01 | 1.83 | 1.87 |
| 22/01/16 | 1.78 | 1.89 |
| 22/01/01 | 1.50 | 1.67 |
| 21/12/16 | 1.56 | 1.68 |
| 21/12/01 | 1.78 | 1.93 |
| 21/11/16 | 1.67 | 1.85 |
| 21/11/01 | 1.71 | 1.76 |
| 21/10/16 | 1.57 | 1.74 |
| 21/10/01 | 1.25 | 1.52 |
| 21/09/16 | 1.16 | 1.38 |
| 21/09/01 | 1.06 | 1.33 |
| 21/08/16 | 1.10 | 1.34 |
| 21/08/01 | 1.09 | 1.29 |
| 21/07/16 | 1.22 | 1.42 |
| 21/07/01 | 1.44 | 1.60 |
| 21/06/16 | 1.43 | 1.69 |
| 21/06/01 | 1.55 | 1.80 |
| 21/05/16 | 1.52 | 1.83 |
| 21/05/01 | 1.55 | 1.80 |
| 21/04/16 | 1.57 | 1.84 |
| 21/04/01 | 1.54 | 1.85 |
| 21/03/16 | 1.63 | 1.86 |
| 21/03/01 | 1.42 | 1.74 |
| 21/02/16 | 1.13 | 1.40 |
| 21/02/01 | 1.00 | 1.21 |
| 21/01/16 | 1.03 | 1.25 |
| 21/01/01 | 0.90 | 1.08 |
| 20/12/16 | 0.95 | 1.12 |
| 20/12/01 | 0.84 | 1.02 |
| 20/11/16 | 0.71 | 0.94 |
| 20/11/01 | 0.72 | 0.82 |
| 20/10/16 | 0.75 | 0.84 |
| 20/10/01 | 0.75 | 0.78 |
| 20/09/16 | 0.87 | 0.84 |
| 20/09/01 | 0.84 | 0.79 |
| 20/08/16 | 0.80 | 0.75 |
| 20/08/01 | 0.83 | 0.75 |
| 20/07/16 | 0.82 | 0.76 |
| 20/07/01 | 0.84 | 0.81 |
| 20/06/16 | 0.99 | 0.94 |
| 20/06/01 | 0.81 | 0.75 |
| 20/05/16 | 0.88 | 0.78 |
| 20/05/01 | 0.80 | 0.78 |
| 20/04/16 | 0.82 | 0.82 |
| 20/04/01 | 0.84 | 0.86 |
| 20/03/16 | 0.63 | 0.81 |
| 20/03/01 | 0.86 | 0.98 |
| 20/02/16 | 0.96 | 1.11 |
| 20/02/01 | 0.99 | 1.16 |
| 20/01/16 | 1.15 | 1.32 |
| 20/01/01 | 1.23 | 1.42 |
| 19/12/16 | 1.07 | 1.24 |
| 19/12/01 | 1.03 | 1.18 |
| 19/11/16 | 1.22 | 1.36 |
| 19/11/01 | 1.02 | 1.21 |
| 19/10/16 | 0.83 | 1.00 |
| 19/10/01 | 0.90 | 1.08 |
| 19/09/16 | 1.01 | 1.15 |
| 19/09/01 | 0.87 | 1.03 |
| 19/08/16 | 0.91 | 1.15 |
| 19/08/01 | 1.19 | 1.46 |
| 19/07/16 | 1.24 | 1.52 |
| 19/07/01 | 1.22 | 1.50 |
| 19/06/16 | 1.39 | 1.67 |
| 19/06/01 | 1.46 | 1.74 |
| 19/05/16 | 1.65 | 1.91 |
| 19/05/01 | 1.85 | 2.06 |
| 19/04/16 | 1.80 | 2.01 |
| 19/04/01 | 1.73 | 1.95 |
| 19/03/16 | 1.94 | 2.12 |
| 19/03/01 | 1.99 | 2.18 |
| 19/02/16 | 2.00 | 2.20 |
| 19/02/01 | 2.15 | 2.34 |
| 19/01/16 | 2.20 | 2.38 |
| 19/01/01 | 2.27 | 2.42 |
| 18/12/16 | 2.35 | 2.45 |
| 18/12/01 | 2.53 | 2.63 |
| 18/11/16 | 2.64 | 2.72 |
| 18/11/01 | 2.51 | 2.59 |
| 18/10/16 | 2.65 | 2.71 |
| 18/10/01 | 2.61 | 2.69 |
| 18/09/16 | 2.47 | 2.55 |
| 18/09/01 | 2.44 | 2.56 |
| 18/08/16 | 2.53 | 2.59 |
| 18/08/01 | 2.59 | 2.64 |
| 18/07/16 | 2.52 | 2.58 |
| 18/07/01 | 2.53 | 2.61 |
| 18/06/16 | 2.70 | 2.74 |
| 18/06/01 | 2.67 | 2.72 |
| 18/05/16 | 2.65 | 2.72 |
| 18/05/01 | 2.73 | 2.79 |
| 18/04/16 | 2.56 | 2.64 |
| 18/04/01 | 2.54 | 2.65 |
| 18/03/16 | 2.67 | 2.78 |
| 18/03/01 | 2.72 | 2.78 |
| 18/02/16 | 2.75 | 2.79 |
| 18/02/01 | 2.72 | 2.58 |
| 18/01/16 | 2.56 | 2.44 |
| 18/01/01 | 2.62 | 2.45 |
| 17/12/16 | 2.54 | 2.34 |
| 17/12/01 | 2.52 | 2.33 |
| 17/11/16 | 2.53 | 2.49 |
| 17/11/01 | 2.67 | 2.63 |
| 17/10/16 | 2.68 | 2.63 |
| 17/10/01 | 2.65 | 2.54 |
| 17/09/16 | 2.56 | 2.54 |
| 17/09/01 | 2.55 | 2.57 |
| 17/08/16 | 2.53 | 2.66 |
| 17/08/01 | 2.57 | 2.71 |
| 17/07/16 | 2.58 | 2.71 |
| 17/07/01 | 2.20 | 2.51 |
| 17/06/16 | 2.23 | 2.55 |
| 17/06/01 | 2.28 | 2.55 |
| 17/05/16 | 2.50 | 2.80 |
| 17/05/01 | 2.42 | 2.69 |
| 17/04/16 | 2.42 | 2.90 |
| 17/04/01 | 2.58 | 2.90 |
