ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年2月16日~2025年2月28日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.40% | 4.46% | 4.44% |
66~75歳 | 4.37% | 4.46% | 4.43% | |
76~80歳 | 4.33% | 4.46% | 4.41% | |
81~85歳 | 4.15% | 4.34% | 4.27% | |
86~90歳 | 3.90% | 4.15% | 4.06% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.10% | 4.15% | 4.14% |
66~75歳 | 4.07% | 4.15% | 4.12% | |
76~80歳 | 4.02% | 4.15% | 4.10% | |
81~85歳 | 3.75% | 3.92% | 3.86% | |
86~90歳 | 3.45% | 3.67% | 3.60% | |
円 | 0~65歳 | 1.09% | 1.10% | 1.10% |
66~75歳 | 1.08% | 1.10% | 1.09% | |
76~80歳 | 1.03% | 1.06% | 1.05% | |
81~85歳 | 0.94% | 0.98% | 0.97% | |
86~90歳 | 0.92% | 0.98% | 0.96% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.40% | 2.97% | 2.95% |
66~75歳 | 4.37% | 2.97% | 2.94% | |
76~80歳 | 4.33% | 2.97% | 2.92% | |
81~85歳 | 4.15% | 2.85% | 2.78% | |
86~90歳 | 3.90% | 2.66% | 2.57% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.10% | 2.66% | 2.65% |
66~75歳 | 4.07% | 2.66% | 2.63% | |
76~80歳 | 4.02% | 2.66% | 2.61% | |
81~85歳 | 3.75% | 2.43% | 2.37% | |
86~90歳 | 3.45% | 2.18% | 2.11% | |
円 | 0~65歳 | 1.09% | 0.88% | 0.88% |
66~75歳 | 1.08% | 0.88% | 0.87% | |
76~80歳 | 1.03% | 0.84% | 0.83% | |
81~85歳 | 0.94% | 0.76% | 0.75% | |
86~90歳 | 0.92% | 0.76% | 0.74% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年2月20日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年2月20日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年2月20日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。