ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年3月16日~2025年3月31日における、解約時に適用されます。
基本プラン
市場価格調整用利率 | ||
---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間(10年) | |
米ドル | 0~65歳 | 5.23% |
66~75歳 | 5.23% | |
76~80歳 | 5.23% | |
81~85歳 | 5.23% | |
86~90歳 | 5.23% | |
豪ドル | 0~65歳 | 5.72% |
66~75歳 | 5.72% | |
76~80歳 | 5.72% | |
81~85歳 | 5.72% | |
86~90歳 | 5.72% | |
円 | 0~65歳 | 2.28% |
66~75歳 | 2.28% | |
76~80歳 | 2.28% | |
81~85歳 | 2.28% | |
86~90歳 | 2.28% |
指数プラン
市場価格調整用利率 | ||
---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間(10年) | |
米ドル | 0~65歳 | 5.23% |
66~75歳 | 5.23% | |
76~80歳 | 5.23% | |
81~85歳 | 5.23% | |
86~90歳 | 5.23% | |
豪ドル | 0~65歳 | 5.72% |
66~75歳 | 5.72% | |
76~80歳 | 5.72% | |
81~85歳 | 5.72% | |
86~90歳 | 5.72% | |
円 | 0~65歳 | 2.28% |
66~75歳 | 2.28% | |
76~80歳 | 2.28% | |
81~85歳 | 2.28% | |
86~90歳 | 2.28% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。