積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型) 基本プラン
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | |
| 26/08/01 | 4.34 | 4.66 | 4.53 | 5.30 | 2.57 | 2.67 |
| 26/07/16 | 4.34 | 4.62 | 4.33 | 5.21 | 2.51 | 2.72 |
| 26/07/01 | 4.34 | 4.58 | 4.50 | 5.07 | 2.41 | 2.53 |
| 26/06/16 | 4.34 | 4.57 | 4.66 | 5.23 | 2.21 | 2.53 |
| 26/06/15 | 4.29 | 4.55 | 4.66 | 5.23 | 2.34 | 2.58 |
| 26/06/01 | 4.29 | 4.55 | 4.66 | 5.23 | 2.34 | 2.58 |
