積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型) 満期重視プラン
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | |
| 26/08/01 | 4.37 | 4.99 | 4.58 | 5.35 | 2.58 | 2.69 |
| 26/07/16 | 4.37 | 4.88 | 4.38 | 5.26 | 2.52 | 2.74 |
| 26/07/01 | 4.37 | 4.76 | 4.55 | 5.12 | 2.42 | 2.55 |
| 26/06/16 | 4.37 | 4.60 | 4.71 | 5.28 | 2.22 | 2.55 |
| 26/06/15 | 4.32 | 4.58 | 4.72 | 5.29 | 2.35 | 2.60 |
| 26/06/01 | 4.32 | 4.58 | 4.72 | 5.29 | 2.35 | 2.60 |
