積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型) 満期重視プラン
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | |
| 26/08/01 | 4.87 | 5.36 | 4.89 | 5.09 | 2.02 | 2.78 |
| 26/07/16 | 4.71 | 5.19 | 4.71 | 4.95 | 1.97 | 2.82 |
| 26/07/01 | 4.63 | 5.07 | 4.63 | 4.83 | 1.91 | 2.63 |
| 26/06/16 | 4.66 | 5.13 | 4.80 | 5.00 | 1.94 | 2.66 |
| 26/06/15 | 4.63 | 5.14 | 4.81 | 4.99 | 1.98 | 2.69 |
| 26/06/01 | 4.63 | 5.14 | 4.81 | 4.99 | 1.98 | 2.69 |
