積立利率変動型個人年金保険(21)(通貨指定型)生存保障重視型
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | |
| 25/11/01 | 3.18 | 4.17 | 1.20 | 1.50 | 
| 25/10/16 | 3.28 | 4.27 | 1.25 | 1.55 | 
| 25/10/01 | 3.23 | 4.22 | 1.20 | 1.50 | 
| 25/09/16 | 3.48 | 4.47 | 1.20 | 1.50 | 
| 25/09/01 | 3.48 | 4.47 | 1.20 | 1.50 | 
| 25/08/16 | 3.58 | 4.47 | 1.20 | 1.50 | 
| 25/08/01 | 3.55 | 4.45 | 1.05 | 1.35 | 
| 25/07/16 | 3.50 | 4.30 | 1.05 | 1.35 | 
| 25/07/01 | 3.60 | 4.40 | 1.00 | 1.30 | 
| 25/06/16 | 3.65 | 4.45 | 1.05 | 1.35 | 
| 25/06/01 | 3.74 | 4.38 | 1.05 | 1.35 | 
| 25/05/16 | 3.70 | 4.30 | 1.05 | 1.35 | 
| 25/05/01 | 3.90 | 4.35 | 0.92 | 1.30 | 
| 25/04/16 | 3.70 | 4.20 | 0.90 | 1.30 | 
| 25/04/01 | 3.70 | 4.20 | 0.90 | 1.30 | 
| 25/03/16 | 3.45 | 3.89 | 0.65 | 1.04 | 
| 25/03/01 | 3.65 | 4.09 | 0.57 | 0.98 | 
| 25/02/16 | 3.65 | 4.08 | 0.57 | 0.96 | 
| 25/02/01 | 3.65 | 4.08 | 0.57 | 1.02 | 
| 25/01/16 | 3.65 | 4.08 | 0.53 | 1.01 | 
| 25/01/01 | 3.60 | 3.97 | 0.47 | 0.95 | 
| 24/12/16 | 3.50 | 3.87 | 0.52 | 1.02 | 
| 24/12/01 | 3.65 | 4.02 | 0.52 | 1.02 | 
| 24/11/16 | 3.55 | 3.92 | 0.49 | 1.00 | 
| 24/11/01 | 3.35 | 3.72 | 0.49 | 1.00 | 
| 24/10/16 | 3.12 | 3.52 | 0.49 | 1.00 | 
| 24/10/01 | 3.12 | 3.52 | 0.52 | 1.05 | 
| 24/09/16 | 3.28 | 3.68 | 0.52 | 1.05 | 
| 24/09/01 | 3.28 | 3.68 | 0.50 | 1.00 | 
| 24/08/16 | 3.34 | 3.74 | 0.50 | 1.00 | 
| 24/08/01 | 3.62 | 4.02 | 0.53 | 1.00 | 
| 24/07/16 | 3.68 | 4.08 | 0.52 | 0.98 | 
| 24/07/01 | 3.45 | 3.80 | 0.40 | 0.69 | 
| 24/06/16 | 3.61 | 3.72 | 0.40 | 0.69 | 
| 24/06/01 | 3.64 | 3.72 | 0.40 | 0.69 | 
| 24/05/16 | 3.70 | 3.72 | 0.40 | 0.69 | 
| 24/05/01 | 3.70 | 3.87 | 0.40 | 0.69 | 
| 24/04/16 | 3.64 | 3.77 | 0.40 | 0.65 | 
| 24/04/01 | 3.76 | 3.83 | 0.40 | 0.65 | 
| 24/03/16 | 3.76 | 3.68 | 0.40 | 0.69 | 
| 24/03/01 | 3.62 | 3.68 | 0.40 | 0.64 | 
| 24/02/16 | 3.49 | 3.58 | 0.40 | 0.64 | 
| 24/02/01 | 3.61 | 3.64 | 0.40 | 0.64 | 
| 24/01/16 | 3.61 | 3.64 | 0.40 | 0.64 | 
| 24/01/01 | 3.61 | 3.64 | 0.43 | 0.69 | 
| 23/12/16 | 4.00 | 4.03 | 0.41 | 0.74 | 
| 23/12/01 | 4.24 | 4.28 | 0.50 | 0.93 | 
| 23/11/16 | 4.32 | 4.48 | 0.61 | 1.02 | 
| 23/11/01 | 4.32 | 4.70 | 0.61 | 0.94 | 
| 23/10/16 | 4.13 | 4.43 | 0.48 | 0.68 | 
| 23/10/01 | 3.96 | 4.23 | 0.48 | 0.65 | 
| 23/09/16 | 3.93 | 4.17 | 0.48 | 0.65 | 
| 23/09/01 | 3.90 | 4.17 | 0.48 | 0.65 | 
| 23/08/16 | 3.80 | 4.08 | 0.46 | 0.64 | 
| 23/08/01 | 3.80 | 4.00 | 0.43 | 0.62 | 
| 23/07/16 | 3.80 | 4.08 | 0.43 | 0.62 | 
| 23/07/01 | 3.80 | 4.08 | 0.43 | 0.73 | 
| 23/06/16 | 3.80 | 4.08 | 0.43 | 0.73 | 
| 23/06/01 | 3.55 | 4.00 | 0.40 | 0.73 | 
| 23/05/16 | 3.16 | 3.83 | 0.40 | 0.73 | 
| 23/05/01 | 3.16 | 3.92 | 0.43 | 0.83 | 
| 23/04/16 | 3.16 | 3.77 | 0.45 | 0.87 | 
| 23/04/01 | 3.30 | 3.90 | 0.45 | 0.90 | 
| 23/03/16 | 3.55 | 4.10 | 0.53 | 1.07 | 
| 23/03/01 | 3.55 | 4.00 | 0.53 | 1.07 | 
| 23/02/16 | 3.54 | 3.70 | 0.45 | 0.81 | 
| 23/02/01 | 3.54 | 3.67 | 0.45 | 0.85 | 
| 23/01/16 | 3.54 | 3.87 | 0.39 | 0.85 | 
| 23/01/01 | 3.54 | 3.62 | 0.37 | 0.72 | 
| 22/12/16 | 3.54 | 3.62 | 0.27 | 0.62 | 
| 22/12/01 | 3.80 | 3.80 | 0.32 | 0.51 | 
| 22/11/16 | 4.12 | 4.13 | 0.39 | 0.48 | 
| 22/11/01 | 4.10 | 4.08 | 0.46 | 0.46 | 
| 22/10/16 | 3.88 | 3.65 | 0.33 | 0.51 | 
| 22/10/01 | 3.58 | 3.38 | 0.25 | 0.43 | 
| 22/09/16 | 3.20 | 3.00 | 0.19 | 0.30 | 
| 22/09/01 | 2.95 | 2.85 | 0.17 | 0.27 | 
| 22/08/16 | 2.85 | 2.85 | 0.17 | 0.42 | 
| 22/08/01 | 2.85 | 2.85 | 0.17 | 0.47 | 
| 22/07/16 | 2.90 | 2.97 | 0.17 | 0.51 | 
| 22/07/01 | 2.90 | 2.97 | 0.15 | 0.51 | 
| 22/06/16 | 2.60 | 2.80 | 0.13 | 0.50 | 
| 22/06/01 | 2.57 | 2.77 | 0.13 | 0.48 | 
| 22/05/16 | 2.57 | 2.77 | 0.11 | 0.37 | 
| 22/05/01 | 2.37 | 2.61 | 0.11 | 0.37 | 
| 22/04/16 | 2.07 | 2.20 | 0.12 | 0.34 | 
| 22/04/01 | 1.90 | 2.05 | 0.15 | 0.35 | 
| 22/03/16 | 1.47 | 1.78 | 0.12 | 0.30 | 
| 22/03/01 | 1.47 | 1.78 | 0.12 | 0.30 | 
| 22/02/16 | 1.35 | 1.73 | 0.12 | 0.30 | 
| 22/02/01 | 1.20 | 1.58 | 0.10 | 0.23 | 
| 22/01/16 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 | 
| 22/01/01 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 | 
| 21/12/16 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 | 
| 21/12/01 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 | 
| 21/11/16 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 | 
| 21/11/01 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 | 
| 21/10/16 | 0.79 | 1.13 | - | 0.14 | 
| 21/10/01 | 0.74 | 1.05 | - | 0.14 | 
| 21/09/16 | 0.74 | 1.05 | - | 0.14 | 
| 21/09/01 | 0.74 | 1.05 | - | 0.14 | 

