積立利率変動型個人年金保険(21)(通貨指定型)生存保障重視型
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 5年 | 10年 | |
| 22/10/16 | 3.88 | 3.65 | 0.33 | 0.51 |
| 22/10/01 | 3.58 | 3.38 | 0.25 | 0.43 |
| 22/09/16 | 3.20 | 3.00 | 0.19 | 0.30 |
| 22/09/01 | 2.95 | 2.85 | 0.17 | 0.27 |
| 22/08/16 | 2.85 | 2.85 | 0.17 | 0.42 |
| 22/08/01 | 2.85 | 2.85 | 0.17 | 0.47 |
| 22/07/16 | 2.90 | 2.97 | 0.17 | 0.51 |
| 22/07/01 | 2.90 | 2.97 | 0.15 | 0.51 |
| 22/06/16 | 2.60 | 2.80 | 0.13 | 0.50 |
| 22/06/01 | 2.57 | 2.77 | 0.13 | 0.48 |
| 22/05/16 | 2.57 | 2.77 | 0.11 | 0.37 |
| 22/05/01 | 2.37 | 2.61 | 0.11 | 0.37 |
| 22/04/16 | 2.07 | 2.20 | 0.12 | 0.34 |
| 22/04/01 | 1.90 | 2.05 | 0.15 | 0.35 |
| 22/03/16 | 1.47 | 1.78 | 0.12 | 0.30 |
| 22/03/01 | 1.47 | 1.78 | 0.12 | 0.30 |
| 22/02/16 | 1.35 | 1.73 | 0.12 | 0.30 |
| 22/02/01 | 1.20 | 1.58 | 0.10 | 0.23 |
| 22/01/16 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 |
| 22/01/01 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 |
| 21/12/16 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 |
| 21/12/01 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 |
| 21/11/16 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 |
| 21/11/01 | 0.82 | 1.20 | - | 0.17 |
| 21/10/16 | 0.79 | 1.13 | - | 0.14 |
| 21/10/01 | 0.74 | 1.05 | - | 0.14 |
| 21/09/16 | 0.74 | 1.05 | - | 0.14 |
| 21/09/01 | 0.74 | 1.05 | - | 0.14 |

