積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡保障型)

販売時からの積立利率(%)

米ドル 豪ドル 円貨
10年 30年 10年 20年 15年 30年
25/06/16 - - - - - -
25/06/01 - - - - - -
25/05/16 - - - - - -
25/05/01 - - - - - -
25/04/16 - - - - - -
25/04/01 - - - - - -
25/03/16 - - - - - -
25/03/01 - - - - - -
25/02/16 - - - - - -
25/02/01 - - - - - -
25/01/16 - - - - - -
25/01/01 - - - - - -
24/12/16 - - - - - -
24/12/01 - - - - - -
24/11/16 - - - - - -
24/11/01 - - - - - -
24/10/16 - - - - - -
24/10/01 - - - - - -
24/09/16 - - - - - -
24/09/01 - - - - - -
24/08/16 - - - - - -
24/08/01 - - - - - -
24/07/16 - - - - - -
24/07/01 - - - - - -
24/06/16 - - - - - -
24/06/01 - - - - - -
24/05/16 - - - - - -
24/05/01 - - - - - -
24/04/16 - - - - - -
24/04/01 - - - - - -
24/03/16 - - - - - -
24/03/01 - - - - - -
24/02/16 - - - - - -
24/02/01 - - - - - -
24/01/16 - - - - - -
24/01/01 - - - - - -
23/12/16 - - - - - -
23/12/01 - - - - - -
23/11/16 - - - - - -
23/11/01 - - - - - -
23/10/16 - - - - - -
23/10/01 - - - - - -
23/09/16 - - - - - -
23/09/01 - - - - - -
23/08/16 - - - - - -
23/08/01 - - - - - -
23/07/16 - - - - - -
23/07/01 - - - - - -
23/06/16 - - - - - -
23/06/01 - - - - - -
23/05/16 - - - - - -
23/05/01 2.86 3.93 2.49 3.10 0.22 0.63
23/04/16 2.68 3.77 2.22 2.85 0.21 0.59
23/04/01 2.81 3.92 2.41 3.02 0.04 0.58
23/03/16 3.44 4.33 2.77 3.36 0.21 0.76
23/03/01 3.33 4.33 2.96 3.56 0.23 0.79
23/02/16 3.27 4.26 2.87 3.56 0.19 0.79
23/02/01 3.20 4.21 2.85 3.56 0.16 0.78
23/01/16 3.30 4.31 3.10 3.81 0.15 0.78
23/01/01 3.30 4.31 3.16 3.87 0.10 0.70
22/12/16 3.20 4.14 2.83 3.36 0.02 0.61
22/12/01 3.41 4.14 3.02 3.57 0.02 0.59
22/11/16 3.79 4.37 3.31 3.88 0.02 0.56
22/11/01 3.84 4.55 3.42 3.99 0.02 0.60
22/10/16 3.55 4.24 3.02 3.53 0.02 0.46
22/10/01 3.50 4.23 3.03 3.60 0.02 0.46
22/09/16 3.48 4.03 2.68 3.28 0.02 0.44
22/09/01 3.38 3.84 2.68 3.28 0.02 0.39
22/08/16 3.38 3.69 2.52 3.12 0.18 0.37
22/08/01 3.23 3.68 2.64 3.24 0.18 0.37
22/07/16 3.04 3.63 2.58 3.20 0.13 0.37
22/07/01 2.77 3.45 2.74 3.35 0.04 0.34
22/06/16 2.34 3.39 2.64 3.28 0.04 0.28
22/06/01 2.13 3.02 2.17 2.80 0.04 0.21
22/05/16 2.32 3.21 2.47 3.07 0.04 0.23
22/05/01 2.24 3.03 2.02 2.65 0.04 0.23
22/04/16 2.10 3.03 1.90 2.57 0.04 0.08
22/04/01 1.91 2.98 1.80 2.42 0.04 0.08
22/03/16 1.83 2.90 1.45 1.98 0.04 0.08
22/03/01 1.63 2.70 1.32 1.82 0.04 0.08
22/02/16 1.44 2.52 1.26 1.77 0.04 0.08
22/02/01 1.20 2.28 1.04 1.62 0.04 0.08
22/01/16 1.00 2.18 1.01 1.62 0.04 0.08
22/01/01 0.87 2.06 0.78 1.38 0.01 0.08
21/12/16 0.94 2.13 0.79 1.39 0.07 0.08
21/12/01 1.04 2.17 1.00 1.62 0.07 0.08
21/11/16 0.83 1.96 0.94 1.49 0.07 0.08
21/11/01 0.89 1.96 0.78 1.38 0.07 0.08
21/10/16 0.85 1.96 0.78 1.32 0.07 0.08
21/10/01 0.79 1.86 0.60 1.11 0.07 0.08
21/09/16 0.79 1.86 0.50 0.95 0.07 0.08
21/09/01 0.79 1.86 0.50 0.89 0.07 0.08
21/08/16 0.79 1.79 0.50 0.91 0.07 0.08
21/08/01 0.79 1.78 0.50 0.86 0.07 0.08
21/07/16 0.80 1.80 0.50 0.95 0.07 0.08
21/07/01 0.85 1.92 0.50 1.13 0.07 0.08
21/06/16 0.75 1.70 0.50 1.18 0.07 0.08
21/06/01 0.75 1.70 0.50 1.24 0.01 0.08
21/05/16 0.70 1.67 0.50 1.24 0.01 0.01
21/05/01 0.70 1.62 0.50 1.23 0.01 0.01
21/04/16 0.70 1.72 0.50 1.26 0.01 0.01
21/04/01 0.70 1.77 0.50 1.26 0.01 0.01
21/03/16 0.60 1.62 0.50 1.26 0.01 0.01
21/03/01 0.50 1.44 0.50 1.13 0.01 0.01
21/02/16 0.50 1.19 0.50 0.89 0.01 0.01
21/02/01 0.50 1.15 0.50 0.89 0.01 0.01
21/01/16 0.50 1.15 0.50 0.93 0.01 0.01
21/01/01 0.50 1.14 0.50 0.80 0.01 0.01
20/12/16 0.65 1.21 0.50 0.86 0.01 0.01
20/12/01 0.65 1.37 0.50 0.75 0.01 0.01
20/11/16 0.65 1.37 0.50 0.68 0.01 0.01
20/11/01 0.65 1.30 0.50 0.63 0.01 0.01
20/10/16 0.65 1.37 0.50 0.65 0.01 0.01
20/10/01 0.65 1.22 0.50 0.60 0.01 0.01
20/09/16 0.70 1.37 0.50 0.60 0.01 0.01
20/09/01 0.70 1.37 0.50 0.60 0.01 0.01
20/08/16 0.70 1.31 0.50 0.60 0.01 0.01
20/08/01 0.70 1.24 0.50 0.60 0.01 0.01
20/07/16 0.70 1.49 0.50 0.60 0.01 0.01
20/07/01 - - - - - -