積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡・認知症介護保障型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 25/11/16 | - | - | - | - | - |
| 25/11/01 | - | - | - | - | - |
| 25/10/16 | - | - | - | - | - |
| 25/10/01 | - | - | - | - | - |
| 25/09/16 | - | - | - | - | - |
| 25/09/01 | - | - | - | - | - |
| 25/08/16 | - | - | - | - | - |
| 25/08/01 | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | - | - | - | - | - |
| 25/07/01 | - | - | - | - | - |
| 25/06/16 | - | - | - | - | - |
| 25/06/01 | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | - | - | - | - | - |
| 25/05/01 | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | - | - | - | - | - |
| 25/04/01 | - | - | - | - | - |
| 25/03/16 | - | - | - | - | - |
| 25/03/01 | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | - | - | - | - | - |
| 25/02/01 | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | - | - | - | - | - |
| 25/01/01 | - | - | - | - | - |
| 24/12/16 | - | - | - | - | - |
| 24/12/01 | - | - | - | - | - |
| 24/11/16 | - | - | - | - | - |
| 24/11/01 | - | - | - | - | - |
| 24/10/16 | - | - | - | - | - |
| 24/10/01 | - | - | - | - | - |
| 24/09/16 | - | - | - | - | - |
| 24/09/01 | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | - | - | - | - | - |
| 24/08/01 | - | - | - | - | - |
| 24/07/16 | - | - | - | - | - |
| 24/07/01 | - | - | - | - | - |
| 24/06/16 | - | - | - | - | - |
| 24/06/01 | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | - | - | - | - | - |
| 24/05/01 | - | - | - | - | - |
| 24/04/16 | - | - | - | - | - |
| 24/04/01 | - | - | - | - | - |
| 24/03/16 | - | - | - | - | - |
| 24/03/01 | - | - | - | - | - |
| 24/02/16 | - | - | - | - | - |
| 24/02/01 | - | - | - | - | - |
| 24/01/16 | - | - | - | - | - |
| 24/01/01 | - | - | - | - | - |
| 23/12/16 | - | - | - | - | - |
| 23/12/01 | - | - | - | - | - |
| 23/11/16 | - | - | - | - | - |
| 23/11/01 | - | - | - | - | - |
| 23/10/16 | - | - | - | - | - |
| 23/10/01 | - | - | - | - | - |
| 23/09/16 | - | - | - | - | - |
| 23/09/01 | - | - | - | - | - |
| 23/08/16 | - | - | - | - | - |
| 23/08/01 | - | - | - | - | - |
| 23/07/16 | - | - | - | - | - |
| 23/07/01 | - | - | - | - | - |
| 23/06/16 | - | - | - | - | - |
| 23/06/01 | - | - | - | - | - |
| 23/05/16 | - | - | - | - | - |
| 23/05/01 | 1.70 | 3.06 | 3.00 | 0.04 | 0.46 |
| 23/04/16 | 1.52 | 2.90 | 2.75 | 0.02 | 0.44 |
| 23/04/01 | 1.65 | 3.05 | 2.92 | 0.01 | 0.35 |
| 23/03/16 | 2.39 | 3.46 | 3.29 | 0.09 | 0.53 |
| 23/03/01 | 2.24 | 3.46 | 3.29 | 0.06 | 0.54 |
| 23/02/16 | 2.06 | 3.46 | 3.10 | 0.06 | 0.52 |
| 23/02/01 | 2.04 | 3.33 | 3.09 | 0.04 | 0.52 |
| 23/01/16 | 2.18 | 3.45 | 3.32 | 0.03 | 0.50 |
| 23/01/01 | 2.18 | 3.45 | 3.38 | 0.03 | 0.43 |
| 22/12/16 | 2.13 | 3.26 | 3.03 | 0.01 | 0.35 |
| 22/12/01 | 2.67 | 3.51 | 3.23 | 0.01 | 0.33 |
| 22/11/16 | 2.83 | 3.79 | 3.52 | 0.01 | 0.32 |
| 22/11/01 | 2.88 | 3.86 | 3.62 | 0.01 | 0.36 |
| 22/10/16 | 2.60 | 3.58 | 3.30 | 0.01 | 0.27 |
| 22/10/01 | 2.82 | 3.41 | 3.31 | 0.01 | 0.24 |
| 22/09/16 | 2.62 | 3.41 | 2.93 | 0.01 | 0.26 |
| 22/09/01 | 2.62 | 3.25 | 2.93 | 0.01 | 0.21 |
| 22/08/16 | 2.62 | 3.35 | 2.77 | 0.01 | 0.18 |
| 22/08/01 | 2.46 | 3.30 | 2.92 | 0.01 | 0.18 |
| 22/07/16 | 2.23 | 3.17 | 3.07 | 0.01 | 0.23 |
| 22/07/01 | 2.00 | 3.12 | 3.02 | 0.01 | 0.18 |
| 22/06/16 | 1.73 | 2.99 | 2.86 | 0.01 | 0.15 |
| 22/06/01 | 1.31 | 2.71 | 2.66 | 0.01 | 0.10 |
| 22/05/16 | 1.50 | 2.90 | 2.76 | 0.01 | 0.11 |
| 22/05/01 | 1.42 | 2.76 | 2.34 | 0.01 | 0.11 |
| 22/04/16 | 1.33 | 2.67 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |
| 22/04/01 | 1.30 | 2.47 | 2.06 | 0.01 | 0.01 |
| 22/03/16 | 1.30 | 2.27 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |
| 22/03/01 | 1.20 | 2.07 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |
| 22/02/16 | 1.00 | 1.87 | 1.53 | 0.01 | 0.01 |
| 22/02/01 | 0.76 | 1.67 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |
| 22/01/16 | 0.65 | 1.39 | 1.38 | 0.01 | 0.01 |
| 22/01/01 | 0.52 | 1.26 | 1.15 | 0.01 | 0.01 |
| 21/12/16 | 0.56 | 1.26 | 1.17 | 0.01 | 0.01 |
| 21/12/01 | 0.60 | 1.38 | 1.40 | 0.01 | 0.01 |
| 21/11/16 | 0.50 | 1.18 | 1.28 | 0.01 | 0.01 |
| 21/11/01 | 0.50 | 1.33 | 1.20 | 0.01 | 0.01 |
| 21/10/16 | 0.50 | 1.28 | 1.15 | 0.01 | 0.01 |
| 21/10/01 | 0.50 | 1.16 | 0.95 | 0.01 | 0.01 |
| 21/09/16 | 0.50 | 1.12 | 0.80 | 0.01 | 0.01 |
| 21/09/01 | 0.50 | 1.12 | 0.74 | 0.01 | 0.01 |
| 21/08/16 | 0.50 | 1.10 | 0.76 | 0.01 | 0.01 |
| 21/08/01 | 0.50 | 1.10 | 0.71 | 0.01 | 0.01 |
| 21/07/16 | 0.50 | 1.12 | 0.80 | 0.01 | 0.01 |
| 21/07/01 | 0.50 | 1.20 | 0.98 | 0.01 | 0.01 |
| 21/06/16 | 0.50 | 1.20 | 1.03 | 0.01 | 0.01 |
| 21/06/01 | 0.50 | 1.27 | 1.10 | 0.01 | 0.01 |
| 21/05/16 | 0.50 | 1.24 | 1.10 | 0.01 | 0.01 |
| 21/05/01 | 0.50 | 1.19 | 1.08 | 0.01 | 0.01 |
| 21/04/16 | 0.50 | 1.26 | 1.11 | 0.01 | 0.01 |
| 21/04/01 | 0.50 | 1.26 | 1.12 | 0.01 | 0.01 |
| 21/03/16 | 0.50 | 1.23 | 1.12 | 0.01 | 0.01 |
| 21/03/01 | 0.50 | 1.00 | 1.02 | 0.01 | 0.01 |
| 21/02/16 | 0.50 | 0.86 | 0.76 | 0.01 | 0.01 |
| 21/02/01 | 0.50 | 0.76 | 0.76 | 0.01 | 0.01 |
| 21/01/16 | 0.50 | 0.76 | 0.79 | 0.01 | 0.01 |
| 21/01/01 | 0.50 | 0.76 | 0.64 | 0.01 | 0.01 |
| 20/12/16 | 0.50 | 0.80 | 0.67 | 0.01 | 0.01 |
| 20/12/01 | 0.50 | 0.86 | 0.57 | 0.01 | 0.01 |
| 20/11/16 | 0.50 | 0.92 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/11/01 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/10/16 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/10/01 | 0.50 | 0.88 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/09/16 | 0.50 | 1.08 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/09/01 | 0.50 | 1.01 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/08/16 | 0.50 | 0.94 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/08/01 | 0.50 | 0.86 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/07/16 | 0.50 | 1.05 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| 20/07/01 | 0.50 | 0.76 | 0.50 | 0.01 | 0.01 |

