積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡保障型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 10年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 25/10/16 | 3.74 | 5.04 | 4.94 | 5.00 | 1.95 | 2.45 |
| 25/10/01 | 3.74 | 5.04 | 4.90 | 4.96 | 1.90 | 2.40 |
| 25/09/16 | 3.91 | 5.29 | 4.94 | 5.11 | 1.88 | 2.40 |
| 25/09/01 | 4.09 | 5.44 | 4.94 | 5.11 | 1.88 | 2.40 |
| 25/08/16 | 4.09 | 5.41 | 4.94 | 5.11 | 1.76 | 2.28 |
| 25/08/01 | 4.21 | 5.52 | 5.02 | 5.19 | 1.87 | 2.32 |
| 25/07/16 | 4.21 | 5.41 | 4.92 | 5.09 | 1.72 | 2.20 |
| 25/07/01 | 4.06 | 5.44 | 4.77 | 4.94 | 1.64 | 2.14 |
| 25/06/16 | 4.02 | 5.49 | 4.77 | 4.94 | 1.64 | 2.14 |
| 25/06/01 | 4.23 | 5.61 | 4.77 | 4.94 | 1.68 | 2.23 |
| 25/05/16 | 4.09 | 5.05 | 4.75 | 4.89 | 1.45 | 2.07 |
| 25/05/01 | 3.96 | 5.19 | 4.74 | 4.86 | 1.37 | 1.98 |
| 25/04/16 | 3.96 | 5.14 | 4.70 | 4.80 | 1.36 | 1.91 |
| 25/04/01 | 3.90 | 4.80 | 4.30 | 4.58 | 1.56 | 1.99 |
| 25/03/16 | 3.70 | 4.66 | 4.30 | 4.38 | 1.55 | 1.97 |
| 25/03/01 | 3.95 | 4.77 | 4.45 | 4.49 | 1.49 | 1.90 |
| 25/02/16 | 3.85 | 4.66 | 4.35 | 4.76 | 1.34 | 1.84 |
| 25/02/01 | 4.15 | 4.87 | 4.52 | 4.89 | 1.30 | 1.75 |
| 25/01/16 | 4.30 | 4.95 | 4.70 | 4.93 | 1.20 | 1.75 |
| 25/01/01 | 3.87 | 4.46 | 4.47 | 4.75 | 1.16 | 1.68 |
| 24/12/16 | 3.87 | 4.69 | 4.32 | 4.51 | 1.20 | 1.75 |
| 24/12/01 | 4.06 | 4.82 | 4.42 | 4.72 | 1.22 | 1.76 |
| 24/11/16 | 3.91 | 4.75 | 4.42 | 4.72 | 1.19 | 1.65 |
| 24/11/01 | 3.80 | 4.61 | 4.30 | 4.66 | 1.12 | 1.58 |
| 24/10/16 | 3.60 | 4.57 | 4.24 | 4.47 | 1.10 | 1.56 |
| 24/10/01 | 3.40 | 4.43 | 4.00 | 4.30 | 1.07 | 1.52 |
| 24/09/16 | 3.25 | 4.35 | 4.22 | 4.30 | 1.07 | 1.41 |
| 24/09/01 | 3.38 | 4.34 | 3.79 | 4.07 | 1.00 | 1.36 |
| 24/08/16 | 3.51 | 4.34 | 3.91 | 4.09 | 0.90 | 1.36 |
| 24/08/01 | 3.78 | 4.58 | 4.45 | 4.49 | 0.96 | 1.40 |
| 24/07/16 | 3.77 | 4.57 | 4.37 | 4.51 | 0.96 | 1.40 |
| 24/07/01 | 3.65 | 4.53 | 4.14 | 4.28 | 0.86 | 1.37 |
| 24/06/16 | 3.76 | 4.68 | 4.39 | 4.30 | 0.89 | 1.36 |
| 24/06/01 | 3.82 | 4.74 | 4.36 | 4.40 | 0.78 | 1.31 |
| 24/05/16 | 3.78 | 4.60 | 4.36 | 4.40 | 0.58 | 1.15 |
| 24/05/01 | 3.95 | 4.80 | 4.21 | 4.37 | 0.57 | 1.14 |
| 24/04/16 | 3.71 | 4.53 | 4.07 | 4.28 | 0.48 | 1.02 |
| 24/04/01 | 3.64 | 4.62 | 4.04 | 4.20 | 0.41 | 1.00 |
| 24/03/16 | 3.53 | 4.45 | 4.00 | 4.16 | 0.41 | 1.00 |
| 24/03/01 | 3.70 | 4.62 | 4.03 | 4.21 | 0.34 | 0.92 |
| 24/02/16 | 3.66 | 4.49 | 3.90 | 4.19 | 0.34 | 0.92 |
| 24/02/01 | 3.63 | 4.45 | 4.00 | 4.27 | 0.36 | 0.95 |
| 24/01/16 | 3.60 | 4.44 | 3.88 | 4.13 | 0.23 | 0.80 |
| 24/01/01 | 3.54 | 4.16 | 3.69 | 3.94 | 0.23 | 0.80 |
| 23/12/16 | 3.88 | 4.54 | 3.83 | 4.22 | 0.32 | 0.91 |
| 23/12/01 | 4.24 | 4.95 | 4.06 | 4.44 | 0.31 | 0.86 |
| 23/11/16 | 4.44 | 5.17 | 4.08 | 4.63 | 0.43 | 0.94 |
| 23/11/01 | 4.73 | 5.25 | 4.12 | 4.63 | 0.44 | 1.02 |
| 23/10/16 | 4.47 | 4.99 | 3.98 | 4.46 | 0.40 | 0.95 |
| 23/10/01 | 4.23 | 4.82 | 3.68 | 4.31 | 0.36 | 0.85 |
| 23/09/16 | 4.03 | 4.81 | 3.62 | 4.13 | 0.30 | 0.85 |
| 23/09/01 | 3.87 | 4.80 | 3.62 | 4.13 | 0.28 | 0.74 |
| 23/08/16 | 3.81 | 4.74 | 3.42 | 3.93 | 0.28 | 0.74 |
| 23/08/01 | 3.72 | 4.60 | 3.47 | 3.93 | 0.16 | 0.64 |
| 23/07/16 | 3.90 | 4.57 | 3.27 | 3.83 | 0.16 | 0.62 |
| 23/07/01 | 3.65 | 4.32 | 2.97 | 3.55 | 0.12 | 0.57 |
| 23/06/16 | 3.63 | 4.42 | 3.01 | 3.55 | 0.14 | 0.59 |
| 23/06/01 | 3.63 | 4.38 | 3.01 | 3.45 | 0.12 | 0.59 |
| 23/05/16 | 3.30 | 4.28 | 2.76 | 3.43 | 0.17 | 0.64 |
| 23/05/01 | 3.30 | 4.24 | 2.76 | 3.43 | 0.22 | 0.69 |
| 23/04/16 | 3.24 | 4.08 | 2.71 | 3.43 | 0.21 | 0.69 |
| 23/04/01 | 3.38 | 4.23 | 2.71 | 3.43 | 0.17 | 0.69 |
| 23/03/16 | 3.65 | 4.42 | 3.01 | 3.47 | 0.24 | 0.78 |
| 23/03/01 | 3.53 | 4.42 | 3.21 | 3.67 | 0.26 | 0.81 |
| 23/02/16 | 3.47 | 4.35 | 3.12 | 3.67 | 0.22 | 0.81 |
| 23/02/01 | 3.40 | 4.30 | 3.10 | 3.67 | 0.18 | 0.80 |
| 23/01/16 | 3.50 | 4.40 | 3.37 | 3.92 | 0.17 | 0.80 |
| 23/01/01 | 3.50 | 4.40 | 3.42 | 3.98 | 0.12 | 0.72 |
| 22/12/16 | 3.40 | 4.23 | 3.07 | 3.47 | 0.02 | 0.62 |
| 22/12/01 | 3.62 | 4.23 | 3.28 | 3.68 | 0.02 | 0.60 |
| 22/11/16 | 4.02 | 4.46 | 3.59 | 3.99 | 0.02 | 0.63 |
| 22/11/01 | 4.07 | 4.64 | 3.71 | 4.10 | 0.01 | 0.67 |
| 22/10/16 | 3.77 | 4.33 | 3.29 | 3.63 | 0.02 | 0.50 |
| 22/10/01 | 3.70 | 4.32 | 3.27 | 3.71 | 0.02 | 0.48 |
| 22/09/16 | 3.69 | 4.12 | 2.89 | 3.38 | 0.02 | 0.45 |
| 22/09/01 | 3.58 | 3.93 | 2.89 | 3.38 | 0.02 | 0.40 |
| 22/08/16 | 3.58 | 3.78 | 2.73 | 3.22 | 0.19 | 0.38 |
| 22/08/01 | 3.48 | 3.76 | 2.87 | 3.35 | 0.19 | 0.38 |

