積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡・認知症介護保障型 (告知なし))
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 25/12/16 | 4.06 | 4.92 | 4.93 | 1.44 | 2.42 |
| 25/12/01 | 3.99 | 4.87 | 4.64 | 1.32 | 2.30 |
| 25/11/16 | 4.03 | 4.88 | 4.50 | 1.25 | 2.17 |
| 25/11/01 | 3.91 | 4.72 | 4.34 | 1.22 | 2.13 |
| 25/10/16 | 4.03 | 4.86 | 4.46 | 1.22 | 2.18 |
| 25/10/01 | 4.00 | 4.86 | 4.41 | 1.22 | 2.12 |
| 25/09/16 | 3.93 | 4.87 | 4.34 | 1.10 | 2.10 |
| 25/09/01 | 4.11 | 5.03 | 4.37 | 1.15 | 2.12 |
| 25/08/16 | 4.14 | 5.00 | 4.31 | 1.03 | 2.00 |
| 25/08/01 | 4.27 | 5.13 | 4.40 | 1.13 | 2.06 |
| 25/07/16 | 4.29 | 5.13 | 4.35 | 1.02 | 1.99 |
| 25/07/01 | 4.27 | 5.12 | 4.22 | 0.96 | 1.87 |
| 25/06/16 | 4.42 | 5.23 | 4.36 | 1.02 | 1.91 |
| 25/06/01 | 4.47 | 5.36 | 4.36 | 1.01 | 1.97 |
| 25/05/16 | 4.36 | 5.18 | 4.35 | 0.89 | 1.85 |
| 25/05/01 | 4.44 | 5.27 | 4.30 | 0.88 | 1.78 |
| 25/04/16 | 4.48 | 5.18 | 4.39 | 0.87 | 1.75 |
| 25/04/01 | 4.44 | 5.04 | 4.47 | 1.16 | 1.89 |
| 25/03/16 | 4.44 | 5.01 | 4.47 | 1.12 | 1.87 |
| 25/03/01 | 4.60 | 5.10 | 4.51 | 1.05 | 1.72 |
| 25/02/16 | 4.64 | 5.12 | 4.49 | 0.97 | 1.63 |
| 25/02/01 | 4.71 | 5.22 | 4.55 | 0.88 | 1.56 |
| 25/01/16 | 4.75 | 5.30 | 4.61 | 0.80 | 1.54 |
| 25/01/01 | 4.72 | 5.19 | 4.52 | 0.72 | 1.45 |
| 24/12/16 | 4.38 | 4.81 | 4.34 | 0.72 | 1.44 |
| 24/12/01 | 4.58 | 5.01 | 4.56 | 0.74 | 1.47 |
| 24/11/16 | 4.51 | 4.96 | 4.67 | 0.64 | 1.41 |
| 24/11/01 | 4.39 | 4.91 | 4.57 | 0.58 | 1.38 |
| 24/10/16 | 4.19 | 4.68 | 4.36 | 0.54 | 1.33 |
| 24/10/01 | 3.87 | 4.47 | 4.13 | 0.48 | 1.26 |

