積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡保障プラン)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 10年 | 20年 | 15年 | 30年 | |||||||
| 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | |
| 26/04/01 | 3.53 | 3.53 | 5.52 | 5.52 | 4.71 | 4.71 | 5.32 | 5.32 | 2.11 | 2.11 | 2.49 | 2.49 |
| 26/03/16 | 3.26 | 3.26 | 5.11 | 5.11 | 4.56 | 4.56 | 5.22 | 5.22 | 2.03 | 2.03 | 2.41 | 2.41 |
| 26/03/01 | 3.17 | 3.17 | 5.14 | 5.14 | 4.51 | 4.51 | 5.17 | 5.17 | 1.98 | 1.98 | 2.32 | 2.32 |
| 26/02/16 | 3.33 | 3.33 | 5.26 | 5.26 | 4.61 | 4.61 | 5.42 | 5.42 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 2.50 |
| 26/02/01 | 3.35 | 3.35 | 5.24 | 5.24 | 4.61 | 4.61 | 5.42 | 5.42 | 2.13 | 2.13 | 2.50 | 2.50 |
| 26/01/16 | 3.40 | 3.40 | 5.26 | 5.26 | 4.51 | 4.51 | 5.32 | 5.32 | 2.13 | 2.13 | 2.50 | 2.50 |
| 26/01/01 | 3.40 | 3.40 | 5.31 | 5.31 | 4.61 | 4.61 | 5.42 | 5.42 | 2.03 | 2.03 | 2.42 | 2.42 |
| 25/12/16 | 3.42 | 3.42 | 5.31 | 5.31 | 4.61 | 4.61 | 5.32 | 5.32 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.39 |
| 25/12/01 | 3.35 | 3.35 | 5.22 | 5.22 | 4.61 | 4.61 | 5.32 | 5.32 | 1.90 | 1.90 | 2.33 | 2.33 |
