積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡保障型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 10年 | 20年 | 15年 | 30年 | |||||||
| 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | |
| 26/01/01 | 3.40 | 3.40 | 5.31 | 5.31 | 4.61 | 4.61 | 5.42 | 5.42 | 2.03 | 2.03 | 2.42 | 2.42 |
| 25/12/16 | 3.42 | 3.42 | 5.31 | 5.31 | 4.61 | 4.61 | 5.32 | 5.32 | 1.99 | 1.99 | 2.39 | 2.39 |
| 25/12/01 | 3.35 | 3.35 | 5.22 | 5.22 | 4.61 | 4.61 | 5.32 | 5.32 | 1.90 | 1.90 | 2.33 | 2.33 |

