積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡・認知症介護保障型 (告知あり))
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 26/02/16 | 2.86 | 3.83 | 4.86 | 1.45 | 1.71 |
| 26/02/01 | 2.90 | 3.80 | 4.86 | 1.48 | 1.74 |
| 26/01/16 | 2.83 | 3.90 | 4.76 | 1.48 | 1.74 |
| 26/01/01 | 2.83 | 3.90 | 4.76 | 1.43 | 1.68 |
| 25/12/16 | 2.86 | 3.90 | 4.76 | 1.43 | 1.68 |
| 25/12/01 | 2.76 | 3.88 | 4.76 | 1.42 | 1.59 |

