積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡・認知症介護保障型 (告知なし))
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 26/02/16 | 1.98 | 3.01 | 3.58 | 1.01 | 1.32 |
| 26/02/01 | 2.01 | 2.99 | 3.58 | 1.03 | 1.34 |
| 26/01/16 | 1.96 | 3.06 | 3.51 | 1.03 | 1.34 |
| 26/01/01 | 1.96 | 3.06 | 3.51 | 1.00 | 1.30 |
| 25/12/16 | 1.98 | 3.06 | 3.51 | 1.00 | 1.30 |
| 25/12/01 | 1.91 | 3.05 | 3.51 | 0.99 | 1.23 |

