積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡保障型)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 10年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 26/02/16 | 4.35 | 4.98 | 4.89 | 5.00 | 2.24 | 3.15 |
| 26/02/01 | 4.37 | 4.94 | 4.89 | 5.00 | 2.25 | 3.19 |
| 26/01/16 | 4.31 | 4.93 | 4.73 | 4.85 | 2.10 | 3.01 |
| 26/01/01 | 4.31 | 4.93 | 4.80 | 4.91 | 2.02 | 2.93 |
| 25/12/16 | 4.33 | 4.92 | 4.81 | 4.93 | 1.94 | 2.91 |
| 25/12/01 | 4.26 | 4.87 | 4.50 | 4.64 | 1.79 | 2.80 |

