積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (認知症・介護プラン (告知なし))
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 26/04/01 | 4.34 | 5.16 | 5.17 | 1.72 | 2.69 |
| 26/03/16 | 4.03 | 4.92 | 5.01 | 1.62 | 2.61 |
| 26/03/01 | 3.93 | 4.83 | 4.89 | 1.61 | 2.54 |
| 26/02/16 | 4.05 | 4.98 | 5.00 | 1.70 | 2.70 |
| 26/02/01 | 4.10 | 4.94 | 5.00 | 1.69 | 2.72 |
| 26/01/16 | 4.03 | 4.93 | 4.85 | 1.55 | 2.55 |
| 26/01/01 | 4.03 | 4.93 | 4.91 | 1.50 | 2.48 |
| 25/12/16 | 4.06 | 4.92 | 4.93 | 1.44 | 2.42 |
| 25/12/01 | 3.99 | 4.87 | 4.64 | 1.32 | 2.30 |
