積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
販売時からの高額優遇利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 10年 | 20年 | 15年 | 30年 | |||||||
| 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | 9ヵ月 | 5年 | |
| 26/01/01 | 3.60 | 3.60 | 5.51 | 5.51 | 4.81 | 4.81 | 5.62 | 5.62 | 2.23 | 2.23 | 2.62 | 2.62 |
| 25/12/16 | 3.62 | 3.62 | 5.51 | 5.51 | 4.81 | 4.81 | 5.52 | 5.52 | 2.19 | 2.19 | 2.59 | 2.59 |
| 25/12/01 | 3.55 | 3.55 | 5.42 | 5.42 | 4.81 | 4.81 | 5.52 | 5.52 | 2.10 | 2.10 | 2.53 | 2.53 |

