積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡保障型)

販売時からの市場価格調整用利率(%)

米ドル 豪ドル 円貨
10年 30年 10年 20年 15年 30年
25/05/01 4.72 5.27 4.15 4.30 1.32 2.24
25/04/16 4.70 5.18 4.25 4.39 1.30 2.20
25/04/01 4.63 5.04 4.35 4.47 1.54 2.25
25/03/16 4.62 5.01 4.36 4.47 1.51 2.24
25/03/01 4.75 5.10 4.41 4.51 1.40 2.04
25/02/16 4.80 5.12 4.39 4.49 1.29 1.97
25/02/01 4.88 5.22 4.45 4.55 1.21 1.91
25/01/16 4.94 5.30 4.51 4.61 1.16 1.92
25/01/01 4.87 5.19 4.43 4.52 1.06 1.85
24/12/16 4.51 4.81 4.26 4.34 1.04 1.85
24/12/01 4.71 5.01 4.48 4.56 1.06 1.87
24/11/16 4.65 4.96 4.59 4.67 1.00 1.83
24/11/01 4.54 4.91 4.48 4.57 0.95 1.80
24/10/16 4.33 4.68 4.27 4.36 0.92 1.73
24/10/01 4.06 4.47 4.02 4.13 0.84 1.69
24/09/16 4.11 4.51 4.01 4.11 0.88 1.71
24/09/01 4.24 4.60 4.03 4.13 0.89 1.71
24/08/16 4.42 4.80 4.17 4.25 0.86 1.72
24/08/01 4.68 5.00 4.42 4.50 1.07 1.85
24/07/16 4.74 5.01 4.51 4.57 1.08 1.89
24/07/01 4.75 4.97 4.38 4.44 0.98 1.80
24/06/16 4.86 5.07 4.45 4.51 1.00 1.79
24/06/01 4.93 5.12 4.49 4.55 1.01 1.83
24/05/16 4.92 5.14 4.56 4.62 0.89 1.67
24/05/01 5.08 5.27 4.57 4.63 0.88 1.65
24/04/16 4.83 5.04 4.37 4.44 0.79 1.53
24/04/01 4.68 4.91 4.27 4.34 0.73 1.48
24/03/16 4.57 4.80 4.24 4.30 0.75 1.50
24/03/01 4.75 4.98 4.41 4.48 0.70 1.43
24/02/16 4.59 4.86 4.41 4.49 0.70 1.47
24/02/01 4.54 4.84 4.48 4.56 0.72 1.50
24/01/16 4.46 4.74 4.38 4.45 0.59 1.36
24/01/01 4.34 4.60 4.25 4.31 0.63 1.37
23/12/16 4.69 4.91 4.58 4.65 0.76 1.52
23/12/01 4.95 5.21 4.83 4.89 0.76 1.48
23/11/16 5.18 5.44 4.87 4.94 0.84 1.55
23/11/01 5.46 5.74 5.07 5.13 0.85 1.63
23/10/16 5.34 5.61 4.79 4.87 0.79 1.53
23/10/01 5.10 5.28 4.66 4.70 0.73 1.42
23/09/16 4.90 5.08 4.49 4.55 0.68 1.40
23/09/01 4.88 5.04 4.50 4.55 0.65 1.35
23/08/16 4.66 4.90 4.40 4.46 0.59 1.26
23/08/01 4.57 4.70 4.47 4.47 0.45 1.06
23/07/16 4.77 4.89 4.63 4.62 0.45 1.06
23/07/01 4.51 4.66 4.35 4.35 0.36 0.96
23/06/16 4.49 4.71 4.40 4.44 0.43 1.03
23/06/01 4.51 4.78 4.17 4.24 0.42 1.02
23/05/16 4.16 4.51 3.92 3.99 0.41 1.04
23/05/01 4.19 4.47 4.00 4.04 0.47 1.12
23/04/16 4.01 4.31 3.73 3.78 0.46 1.08
23/04/01 4.15 4.46 3.92 3.96 0.29 1.07
23/03/16 4.69 4.78 4.18 4.20 0.46 1.25
23/03/01 4.64 4.78 4.42 4.45 0.50 1.32
23/02/16 4.36 4.53 4.23 4.25 0.49 1.33
23/02/01 4.10 4.32 4.01 4.04 0.44 1.29
23/01/16 4.28 4.49 4.29 4.29 0.50 1.29
23/01/01 4.37 4.59 4.33 4.34 0.42 1.21
22/12/16 4.22 4.39 3.98 3.98 0.25 1.08
22/12/01 4.44 4.66 4.17 4.18 0.24 1.07
22/11/16 4.94 5.22 4.46 4.47 0.25 1.14
22/11/01 4.99 5.30 4.68 4.67 0.25 1.20
22/10/16 4.64 4.88 4.48 4.46 0.25 0.98
22/10/01 4.57 4.75 4.49 4.45 0.24 0.98
22/09/16 3.98 4.34 4.06 4.08 0.24 0.94
22/09/01 3.71 4.07 4.11 4.09 0.22 0.84
22/08/16 3.40 3.79 3.63 3.64 0.16 0.80
22/08/01 3.44 3.84 3.77 3.76 0.21 0.85
22/07/16 3.66 4.07 4.00 3.98 0.24 0.93
22/07/01 3.80 4.15 4.19 4.16 0.23 0.90
22/06/16 3.66 4.01 4.04 4.02 0.25 0.78
22/06/01 3.43 3.85 3.52 3.52 0.22 0.73
22/05/16 3.63 4.04 3.82 3.79 0.24 0.78
22/05/01 3.46 3.77 3.38 3.38 0.24 0.78
22/04/16 3.22 3.52 3.28 3.26 0.23 0.75
22/04/01 2.93 3.27 3.10 3.11 0.24 0.73
22/03/16 2.46 2.97 2.66 2.67 0.16 0.64
22/03/01 2.38 2.87 2.49 2.50 0.20 0.66
22/02/16 2.29 2.78 2.36 2.39 0.20 0.62
22/02/01 2.06 2.58 2.17 2.22 0.14 0.52
22/01/16 1.96 2.49 2.15 2.22 0.13 0.52
22/01/01 1.72 2.25 1.93 1.99 0.06 0.47
21/12/16 1.76 2.26 1.95 2.01 0.05 0.46
21/12/01 1.84 2.37 2.18 2.26 0.08 0.47
21/11/16 1.58 2.16 2.03 2.14 0.06 0.45
21/11/01 1.72 2.35 1.90 2.03 0.10 0.49
21/10/16 1.59 2.31 1.80 1.97 0.09 0.46
21/10/01 1.46 2.12 1.56 1.73 0.04 0.44
21/09/16 1.39 2.10 1.39 1.58 0.04 0.43
21/09/01 1.39 2.09 1.32 1.51 0.02 0.40
21/08/16 1.35 2.07 1.33 1.53 0.01 0.39
21/08/01 1.32 2.05 1.31 1.49 0.01 0.40
21/07/16 1.35 2.07 1.43 1.61 0.03 0.41
21/07/01 1.49 2.24 1.60 1.80 0.05 0.43
21/06/16 1.46 2.31 1.56 1.82 0.06 0.43
21/06/01 1.51 2.38 1.67 1.93 0.07 0.44
21/05/16 1.49 2.36 1.73 1.98 0.08 0.45
21/05/01 1.51 2.35 1.71 1.96 0.07 0.43
21/04/16 1.58 2.43 1.73 1.99 0.10 0.47
21/04/01 1.59 2.45 1.71 1.98 0.07 0.45
21/03/16 1.59 2.43 1.81 2.03 0.12 0.50
21/03/01 1.29 2.15 1.62 1.88 0.10 0.50
21/02/16 1.16 2.00 1.25 1.52 0.06 0.46
21/02/01 1.11 1.90 1.07 1.33 0.03 0.44
21/01/16 1.13 1.92 1.09 1.36 0.03 0.41
21/01/01 1.02 1.75 0.97 1.21 0.01 0.39
20/12/16 1.04 1.76 0.98 1.24 0.01 0.38
20/12/01 1.02 1.71 0.89 1.14 0.02 0.38
20/11/16 1.03 1.77 0.82 1.06 0.02 0.39
20/11/01 1.05 1.82 0.73 0.95 0.03 0.41
20/10/16 1.02 1.78 0.77 0.98 0.03 0.40
20/10/01 0.99 1.71 0.74 0.94 0.01 0.39
20/09/16 0.99 1.74 0.82 1.01 0.03 0.41
20/09/01 0.97 1.68 0.80 0.97 0.03 0.41
20/08/16 0.87 1.52 0.77 0.93 0.02 0.39
20/08/01 0.94 1.56 0.81 0.96 0.02 0.41
20/07/16 1.02 1.70 0.79 0.95 0.02 0.39
20/07/01 - - - - - -