積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) (死亡・認知症介護保障型)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 30年 | 20年 | 15年 | 30年 | |
| 25/11/01 | 3.91 | 4.72 | 4.34 | 1.22 | 2.13 |
| 25/10/16 | 4.03 | 4.86 | 4.46 | 1.22 | 2.18 |
| 25/10/01 | 4.00 | 4.86 | 4.41 | 1.22 | 2.12 |
| 25/09/16 | 3.93 | 4.87 | 4.34 | 1.10 | 2.10 |
| 25/09/01 | 4.11 | 5.03 | 4.37 | 1.15 | 2.12 |
| 25/08/16 | 4.14 | 5.00 | 4.31 | 1.03 | 2.00 |
| 25/08/01 | 4.27 | 5.13 | 4.40 | 1.13 | 2.06 |
| 25/07/16 | 4.29 | 5.13 | 4.35 | 1.02 | 1.99 |
| 25/07/01 | 4.27 | 5.12 | 4.22 | 0.96 | 1.87 |
| 25/06/16 | 4.42 | 5.23 | 4.36 | 1.02 | 1.91 |
| 25/06/01 | 4.47 | 5.36 | 4.36 | 1.01 | 1.97 |
| 25/05/16 | 4.36 | 5.18 | 4.35 | 0.89 | 1.85 |
| 25/05/01 | 4.44 | 5.27 | 4.30 | 0.88 | 1.78 |
| 25/04/16 | 4.48 | 5.18 | 4.39 | 0.87 | 1.75 |
| 25/04/01 | 4.44 | 5.04 | 4.47 | 1.16 | 1.89 |
| 25/03/16 | 4.44 | 5.01 | 4.47 | 1.12 | 1.87 |
| 25/03/01 | 4.60 | 5.10 | 4.51 | 1.05 | 1.72 |
| 25/02/16 | 4.64 | 5.12 | 4.49 | 0.97 | 1.63 |
| 25/02/01 | 4.71 | 5.22 | 4.55 | 0.88 | 1.56 |
| 25/01/16 | 4.75 | 5.30 | 4.61 | 0.80 | 1.54 |
| 25/01/01 | 4.72 | 5.19 | 4.52 | 0.72 | 1.45 |
| 24/12/16 | 4.38 | 4.81 | 4.34 | 0.72 | 1.44 |
| 24/12/01 | 4.58 | 5.01 | 4.56 | 0.74 | 1.47 |
| 24/11/16 | 4.51 | 4.96 | 4.67 | 0.64 | 1.41 |
| 24/11/01 | 4.39 | 4.91 | 4.57 | 0.58 | 1.38 |
| 24/10/16 | 4.19 | 4.68 | 4.36 | 0.54 | 1.33 |
| 24/10/01 | 3.87 | 4.47 | 4.13 | 0.48 | 1.26 |
| 24/09/16 | 3.93 | 4.51 | 4.11 | 0.51 | 1.29 |
| 24/09/01 | 4.09 | 4.60 | 4.13 | 0.50 | 1.30 |
| 24/08/16 | 4.27 | 4.80 | 4.25 | 0.42 | 1.29 |
| 24/08/01 | 4.54 | 5.00 | 4.50 | 0.62 | 1.46 |
| 24/07/16 | 4.64 | 5.01 | 4.57 | 0.58 | 1.48 |
| 24/07/01 | 4.68 | 4.97 | 4.44 | 0.54 | 1.39 |
| 24/06/16 | 4.78 | 5.07 | 4.51 | 0.58 | 1.39 |
| 24/06/01 | 4.87 | 5.12 | 4.55 | 0.59 | 1.42 |
| 24/05/16 | 4.84 | 5.14 | 4.62 | 0.50 | 1.28 |
| 24/05/01 | 5.02 | 5.27 | 4.63 | 0.49 | 1.26 |
| 24/04/16 | 4.75 | 5.04 | 4.44 | 0.39 | 1.16 |
| 24/04/01 | 4.59 | 4.91 | 4.34 | 0.38 | 1.11 |
| 24/03/16 | 4.48 | 4.80 | 4.30 | 0.38 | 1.12 |
| 24/03/01 | 4.67 | 4.98 | 4.48 | 0.35 | 1.07 |
| 24/02/16 | 4.49 | 4.86 | 4.49 | 0.31 | 1.08 |
| 24/02/01 | 4.43 | 4.84 | 4.56 | 0.31 | 1.11 |
| 24/01/16 | 4.36 | 4.74 | 4.45 | 0.19 | 0.97 |
| 24/01/01 | 4.26 | 4.60 | 4.31 | 0.24 | 1.00 |
| 23/12/16 | 4.61 | 4.91 | 4.65 | 0.34 | 1.14 |
| 23/12/01 | 4.87 | 5.21 | 4.89 | 0.34 | 1.12 |
| 23/11/16 | 5.09 | 5.44 | 4.94 | 0.41 | 1.20 |
| 23/11/01 | 5.34 | 5.74 | 5.13 | 0.37 | 1.24 |
| 23/10/16 | 5.23 | 5.61 | 4.87 | 0.32 | 1.16 |
| 23/10/01 | 5.05 | 5.28 | 4.70 | 0.29 | 1.07 |
| 23/09/16 | 4.85 | 5.08 | 4.55 | 0.26 | 1.04 |
| 23/09/01 | 4.86 | 5.04 | 4.55 | 0.23 | 1.00 |
| 23/08/16 | 4.59 | 4.90 | 4.46 | 0.19 | 0.93 |
| 23/08/01 | 4.57 | 4.70 | 4.47 | 0.10 | 0.76 |
| 23/07/16 | 4.77 | 4.89 | 4.62 | 0.11 | 0.75 |
| 23/07/01 | 4.50 | 4.66 | 4.35 | 0.05 | 0.66 |
| 23/06/16 | 4.43 | 4.71 | 4.44 | 0.08 | 0.73 |
| 23/06/01 | 4.43 | 4.78 | 4.24 | 0.11 | 0.72 |
| 23/05/16 | 4.00 | 4.51 | 3.99 | 0.12 | 0.73 |
| 23/05/01 | 4.10 | 4.47 | 4.04 | 0.16 | 0.79 |
| 23/04/16 | 3.91 | 4.31 | 3.78 | 0.14 | 0.77 |
| 23/04/01 | 4.05 | 4.46 | 3.96 | 0.07 | 0.68 |
| 23/03/16 | 4.69 | 4.78 | 4.20 | 0.21 | 0.86 |
| 23/03/01 | 4.61 | 4.78 | 4.45 | 0.23 | 0.91 |
| 23/02/16 | 4.32 | 4.53 | 4.25 | 0.20 | 0.91 |
| 23/02/01 | 4.04 | 4.32 | 4.04 | 0.18 | 0.86 |
| 23/01/16 | 4.24 | 4.49 | 4.29 | 0.21 | 0.90 |
| 23/01/01 | 4.32 | 4.59 | 4.34 | 0.23 | 0.82 |
| 22/12/16 | 4.21 | 4.39 | 3.98 | 0.12 | 0.67 |
| 22/12/01 | 4.41 | 4.66 | 4.18 | 0.08 | 0.66 |
| 22/11/16 | 4.87 | 5.22 | 4.47 | 0.07 | 0.70 |
| 22/11/01 | 4.91 | 5.30 | 4.67 | 0.11 | 0.73 |
| 22/10/16 | 4.60 | 4.88 | 4.46 | 0.05 | 0.61 |
| 22/10/01 | 4.53 | 4.75 | 4.45 | 0.07 | 0.61 |
| 22/09/16 | 3.87 | 4.34 | 4.08 | 0.04 | 0.59 |
| 22/09/01 | 3.62 | 4.07 | 4.09 | 0.02 | 0.53 |
| 22/08/16 | 3.29 | 3.79 | 3.64 | -0.04 | 0.48 |
| 22/08/01 | 3.34 | 3.84 | 3.76 | 0.00 | 0.53 |
| 22/07/16 | 3.54 | 4.07 | 3.98 | 0.02 | 0.58 |
| 22/07/01 | 3.69 | 4.15 | 4.16 | 0.04 | 0.56 |
| 22/06/16 | 3.53 | 4.01 | 4.02 | -0.01 | 0.51 |
| 22/06/01 | 3.26 | 3.85 | 3.52 | 0.00 | 0.47 |
| 22/05/16 | 3.44 | 4.04 | 3.79 | 0.02 | 0.51 |
| 22/05/01 | 3.34 | 3.77 | 3.38 | 0.01 | 0.51 |
| 22/04/16 | 3.10 | 3.52 | 3.26 | 0.02 | 0.49 |
| 22/04/01 | 2.82 | 3.27 | 3.11 | 0.05 | 0.48 |
| 22/03/16 | 2.28 | 2.97 | 2.67 | 0.00 | 0.40 |
| 22/03/01 | 2.19 | 2.87 | 2.50 | 0.04 | 0.43 |
| 22/02/16 | 2.09 | 2.78 | 2.39 | 0.01 | 0.41 |
| 22/02/01 | 1.84 | 2.58 | 2.22 | -0.03 | 0.33 |
| 22/01/16 | 1.73 | 2.49 | 2.22 | -0.04 | 0.32 |
| 22/01/01 | 1.50 | 2.25 | 1.99 | -0.09 | 0.26 |
| 21/12/16 | 1.55 | 2.26 | 2.01 | -0.09 | 0.25 |
| 21/12/01 | 1.59 | 2.37 | 2.26 | -0.08 | 0.27 |
| 21/11/16 | 1.30 | 2.16 | 2.14 | -0.10 | 0.25 |
| 21/11/01 | 1.40 | 2.35 | 2.03 | -0.07 | 0.29 |
| 21/10/16 | 1.22 | 2.31 | 1.97 | -0.08 | 0.28 |
| 21/10/01 | 1.12 | 2.12 | 1.73 | -0.10 | 0.24 |
| 21/09/16 | 1.04 | 2.10 | 1.58 | -0.10 | 0.23 |
| 21/09/01 | 1.06 | 2.09 | 1.51 | -0.12 | 0.21 |
| 21/08/16 | 1.02 | 2.07 | 1.53 | -0.13 | 0.20 |
| 21/08/01 | 0.97 | 2.05 | 1.49 | -0.13 | 0.21 |
| 21/07/16 | 1.00 | 2.07 | 1.61 | -0.12 | 0.22 |
| 21/07/01 | 1.11 | 2.24 | 1.80 | -0.10 | 0.24 |
| 21/06/16 | 1.00 | 2.31 | 1.82 | -0.11 | 0.25 |
| 21/06/01 | 1.03 | 2.38 | 1.93 | -0.10 | 0.26 |
| 21/05/16 | 1.00 | 2.36 | 1.98 | -0.10 | 0.26 |
| 21/05/01 | 1.05 | 2.35 | 1.96 | -0.11 | 0.25 |
| 21/04/16 | 1.11 | 2.43 | 1.99 | -0.10 | 0.29 |
| 21/04/01 | 1.12 | 2.45 | 1.98 | -0.10 | 0.26 |
| 21/03/16 | 1.13 | 2.43 | 2.03 | -0.07 | 0.31 |
| 21/03/01 | 0.85 | 2.15 | 1.88 | -0.08 | 0.30 |
| 21/02/16 | 0.74 | 2.00 | 1.52 | -0.10 | 0.26 |
| 21/02/01 | 0.72 | 1.90 | 1.33 | -0.12 | 0.24 |
| 21/01/16 | 0.76 | 1.92 | 1.36 | -0.11 | 0.22 |
| 21/01/01 | 0.68 | 1.75 | 1.21 | -0.12 | 0.20 |
| 20/12/16 | 0.71 | 1.76 | 1.24 | -0.12 | 0.19 |
| 20/12/01 | 0.72 | 1.71 | 1.14 | -0.12 | 0.20 |
| 20/11/16 | 0.71 | 1.77 | 1.06 | -0.11 | 0.21 |
| 20/11/01 | 0.72 | 1.82 | 0.95 | -0.10 | 0.22 |
| 20/10/16 | 0.70 | 1.78 | 0.98 | -0.10 | 0.22 |
| 20/10/01 | 0.67 | 1.71 | 0.94 | -0.13 | 0.20 |
| 20/09/16 | 0.67 | 1.74 | 1.01 | -0.09 | 0.22 |
| 20/09/01 | 0.67 | 1.68 | 0.97 | -0.09 | 0.22 |
| 20/08/16 | 0.59 | 1.52 | 0.93 | -0.10 | 0.20 |
| 20/08/01 | 0.67 | 1.56 | 0.96 | -0.12 | 0.21 |
| 20/07/16 | 0.73 | 1.70 | 0.95 | -0.11 | 0.20 |
| 20/07/01 | 0.81 | 1.85 | 1.02 | -0.11 | 0.20 |

