通貨指定型個人年金保険(24)(確定年金・指数なし)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 通貨 | 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||||||||||||||||||
| 据置期間 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 | 1~4年 | 5~6年 | 7~10年 |
| 26/07/01 | 5.02 | 5.52 | 5.69 | 5.52 | 5.69 | 5.86 | 5.69 | 5.86 | 5.99 | 4.73 | 4.83 | 4.91 | 4.83 | 4.91 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 2.27 | 2.63 | 2.92 | 2.63 | 2.92 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.53 |
| 26/06/16 | 5.05 | 5.57 | 5.75 | 5.57 | 5.75 | 5.93 | 5.75 | 5.93 | 6.06 | 4.90 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 5.06 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.15 | 2.30 | 2.66 | 2.94 | 2.66 | 2.94 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.55 |
| 26/06/01 | 5.03 | 5.59 | 5.79 | 5.59 | 5.79 | 5.99 | 5.79 | 5.99 | 6.12 | 4.90 | 4.99 | 5.05 | 4.99 | 5.05 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.13 | 2.33 | 2.69 | 2.97 | 2.69 | 2.97 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.59 |
| 26/05/16 | 4.86 | 5.45 | 5.67 | 5.45 | 5.67 | 5.89 | 5.67 | 5.89 | 6.03 | 5.03 | 5.11 | 5.17 | 5.11 | 5.17 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.23 | 2.19 | 2.50 | 2.78 | 2.50 | 2.78 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 |
| 26/05/01 | 4.76 | 5.36 | 5.59 | 5.36 | 5.59 | 5.81 | 5.59 | 5.81 | 5.95 | 4.96 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 2.12 | 2.42 | 2.68 | 2.42 | 2.68 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.29 |
| 26/04/16 | 4.78 | 5.39 | 5.61 | 5.39 | 5.61 | 5.83 | 5.61 | 5.83 | 5.98 | 4.98 | 5.06 | 5.11 | 5.06 | 5.11 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 2.10 | 2.40 | 2.67 | 2.40 | 2.67 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.28 |
| 26/04/01 | 4.89 | 5.48 | 5.71 | 5.48 | 5.71 | 5.95 | 5.71 | 5.95 | 6.09 | 5.05 | 5.12 | 5.17 | 5.12 | 5.17 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.25 | 2.52 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.13 |
