通貨指定型個人年金保険(24)(年金総額保証付終身年金・指数なし)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 通貨 | 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金総額保証割合 | 100% | 110% | 120% | 100% | 110% | 120% | 100% | ||||||||||||||
| 契約年齢 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 | 40~64歳 | 65~79歳 | 80~90歳 |
| 26/07/01 | 5.86 | 5.52 | 5.27 | 5.86 | 5.52 | 5.27 | 5.86 | 5.52 | 5.27 | 4.98 | 4.83 | 4.73 | 4.98 | 4.83 | 4.73 | 4.98 | 4.83 | 4.73 | 3.53 | 2.92 | 2.27 |
| 26/06/16 | 5.93 | 5.57 | 5.31 | 5.93 | 5.57 | 5.31 | 5.93 | 5.57 | 5.31 | 5.13 | 5.00 | 4.90 | 5.13 | 5.00 | 4.90 | 5.13 | 5.00 | 4.90 | 3.55 | 2.94 | 2.30 |
| 26/06/01 | 5.99 | 5.59 | 5.31 | 5.99 | 5.59 | 5.31 | 5.99 | 5.59 | 5.31 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 3.59 | 2.97 | 2.33 |
| 26/05/16 | 5.89 | 5.45 | 5.16 | 5.89 | 5.45 | 5.16 | 5.89 | 5.45 | 5.16 | 5.22 | 5.11 | 5.03 | 5.22 | 5.11 | 5.03 | 5.22 | 5.11 | 5.03 | 3.40 | 2.78 | 2.19 |
| 26/05/01 | 5.81 | 5.36 | 5.06 | 5.81 | 5.36 | 5.06 | 5.81 | 5.36 | 5.06 | 5.16 | 5.05 | 4.96 | 5.16 | 5.05 | 4.96 | 5.16 | 5.05 | 4.96 | 3.29 | 2.68 | 2.12 |
| 26/04/16 | 5.83 | 5.39 | 5.09 | 5.83 | 5.39 | 5.09 | 5.83 | 5.39 | 5.09 | 5.16 | 5.06 | 4.98 | 5.16 | 5.06 | 4.98 | 5.16 | 5.06 | 4.98 | 3.28 | 2.67 | 2.10 |
| 26/04/01 | 5.95 | 5.48 | 5.18 | 5.95 | 5.48 | 5.18 | 5.95 | 5.48 | 5.18 | 5.21 | 5.12 | 5.05 | 5.21 | 5.12 | 5.05 | 5.21 | 5.12 | 5.05 | 3.13 | 2.52 | 1.98 |
