通貨指定型個人年金保険(16)

販売時からの積立利率(%)

米ドル 豪ドル
20年 25年 30年 35年 40年 20年 25年 30年 35年 40年
25/06/16 2.78 2.78 2.83 2.89 2.94 2.90 3.04 2.92 2.92 2.88
25/06/01 2.76 2.76 2.81 2.87 2.92 2.90 3.04 2.92 2.92 2.88
25/05/16 2.71 2.71 2.75 2.81 2.86 2.90 3.04 2.92 2.91 2.87
25/05/01 2.66 2.66 2.71 2.76 2.81 2.85 2.99 2.87 2.87 2.83
25/04/16 2.61 2.61 2.65 2.70 2.75 2.95 3.09 2.96 2.95 2.91
25/04/01 2.72 2.72 2.73 2.78 2.83 3.05 3.19 3.05 3.03 2.99
25/03/16 2.65 2.65 2.67 2.70 2.75 3.06 3.20 3.05 3.04 3.00
25/03/01 2.79 2.79 2.80 2.83 2.88 3.10 3.24 3.09 3.07 3.03
25/02/16 2.90 2.90 2.90 2.92 2.97 3.09 3.23 3.08 3.05 3.01
25/02/01 2.91 2.91 2.91 2.94 2.99 3.14 3.28 3.13 3.11 3.07
25/01/16 3.01 3.01 3.01 3.03 3.08 3.20 3.34 3.19 3.16 3.12
25/01/01 2.89 2.89 2.88 2.90 2.95 3.12 3.26 3.10 3.08 3.04
24/12/16 2.54 2.54 2.54 2.56 2.61 2.96 3.10 2.93 2.90 2.86
24/12/01 2.67 2.67 2.66 2.68 2.73 3.17 3.31 3.15 3.12 3.08
24/11/16 2.69 2.69 2.68 2.71 2.76 3.27 3.41 3.25 3.23 3.19
24/11/01 2.60 2.60 2.60 2.63 2.68 3.17 3.31 3.16 3.13 3.09
24/10/16 2.42 2.42 2.42 2.45 2.50 2.97 3.11 2.95 2.93 2.89
24/10/01 2.15 2.15 2.17 2.21 2.26 2.73 2.87 2.72 2.70 2.66
24/09/16 2.08 2.08 2.09 2.13 2.18 2.72 2.86 2.71 2.68 2.64
24/09/01 2.22 2.22 2.23 2.26 2.31 2.74 2.88 2.72 2.70 2.66
24/08/16 2.34 2.34 2.34 2.37 2.42 2.87 3.01 2.85 2.82 2.78
24/08/01 2.62 2.62 2.62 2.64 2.69 3.11 3.25 3.09 3.06 3.02
24/07/16 2.69 2.69 2.67 2.69 2.74 3.20 3.34 3.17 3.13 3.09
24/07/01 2.67 2.67 2.64 2.65 2.70 3.08 3.22 3.04 3.00 2.96
24/06/16 2.87 2.87 2.84 2.85 2.90 3.14 3.28 3.11 3.07 3.03
24/06/01 2.94 2.94 2.91 2.92 2.97 3.18 3.32 3.15 3.11 3.07
24/05/16 2.92 2.92 2.89 2.90 2.95 3.25 3.39 3.22 3.18 3.14
24/05/01 3.04 3.04 3.01 3.02 3.07 3.25 3.39 3.22 3.18 3.14
24/04/16 2.88 2.88 2.85 2.86 2.91 3.06 3.20 3.04 3.00 2.96
24/04/01 2.69 2.69 2.67 2.69 2.74 2.97 3.11 2.95 2.91 2.87
24/03/16 2.57 2.57 2.55 2.56 2.61 2.94 3.08 2.91 2.87 2.83
24/03/01 2.73 2.73 2.71 2.72 2.77 3.11 3.25 3.08 3.04 3.00
24/02/16 2.64 2.64 2.62 2.64 2.69 3.11 3.25 3.09 3.05 3.01
24/02/01 2.61 2.61 2.61 2.64 2.69 3.17 3.31 3.15 3.12 3.08
24/01/16 2.49 2.49 2.48 2.50 2.55 3.07 3.21 3.05 3.01 2.97
24/01/01 2.35 2.35 2.34 2.36 2.41 2.95 3.09 2.92 2.87 2.83
23/12/16 2.67 2.67 2.65 2.66 2.71 3.27 3.41 3.25 3.21 3.17
23/12/01 2.88 2.88 2.88 2.89 2.94 3.51 3.65 3.48 3.44 3.40
23/11/16 3.03 3.03 3.02 3.03 3.08 3.55 3.69 3.53 3.48 3.44
23/11/01 3.32 3.32 3.31 3.32 3.37 3.74 3.88 3.72 3.67 3.63
23/10/16 3.21 3.21 3.20 3.21 3.26 3.47 3.61 3.46 3.42 3.38
23/10/01 3.01 3.01 2.98 2.99 3.04 3.34 3.48 3.31 3.26 3.22
23/09/16 2.80 2.80 2.77 2.77 2.82 3.18 3.32 3.15 3.10 3.06
23/09/01 2.78 2.78 2.74 2.74 2.79 3.19 3.33 3.16 3.11 3.07
23/08/16 2.58 2.58 2.56 2.57 2.62 3.10 3.24 3.07 3.02 2.98
23/08/01 2.46 2.46 2.41 2.41 2.46 3.16 3.30 3.10 3.03 2.99
23/07/16 2.59 2.59 2.53 2.52 2.57 3.32 3.46 3.25 3.17 3.13
23/07/01 2.32 2.32 2.28 2.28 2.33 3.05 3.19 2.99 2.92 2.88
23/06/16 2.31 2.31 2.28 2.29 2.34 3.09 3.23 3.06 3.01 2.97
23/06/01 2.36 2.36 2.34 2.35 2.40 2.88 3.02 2.86 2.81 2.77
23/05/16 2.08 2.08 2.07 2.10 2.15 2.63 2.77 2.62 2.57 2.53
23/05/01 2.06 2.06 2.05 2.06 2.11 2.71 2.85 2.68 2.62 2.58
23/04/16 1.97 1.97 1.95 1.97 2.02 2.45 2.59 2.43 2.37 2.33
23/04/01 2.06 2.06 2.04 2.05 2.10 2.63 2.77 2.60 2.54 2.50
23/03/16 2.42 2.42 2.35 2.34 2.39 2.88 3.02 2.84 2.77 2.73
23/03/01 2.48 2.48 2.42 2.41 2.46 3.12 3.26 3.08 3.01 2.97
23/02/16 2.23 2.23 2.18 2.19 2.24 2.93 3.07 2.89 2.82 2.78
23/02/01 2.02 2.02 2.00 2.01 2.06 2.72 2.86 2.69 2.62 2.58
23/01/16 2.09 2.09 2.06 2.07 2.12 2.98 3.12 2.94 2.86 2.82
23/01/01 2.29 2.29 2.25 2.26 2.31 3.03 3.17 2.98 2.90 2.86
22/12/16 2.12 2.12 2.07 2.07 2.12 2.69 2.83 2.64 2.56 2.52
22/12/01 2.25 2.25 2.21 2.20 2.25 2.88 3.02 2.83 2.75 2.71
22/11/16 2.56 2.56 2.54 2.54 2.59 3.16 3.30 3.11 3.03 2.99
22/11/01 2.67 2.67 2.65 2.64 2.69 3.36 3.50 3.31 3.23 3.19
22/10/16 2.46 2.46 2.40 2.37 2.42 3.17 3.31 3.12 3.02 2.98
22/10/01 2.42 2.42 2.35 2.32 2.37 3.18 3.32 3.10 3.01 2.97
22/09/16 1.99 1.99 1.97 1.98 2.03 2.77 2.91 2.74 2.65 2.61
22/09/01 1.75 1.75 1.74 1.75 1.80 2.81 2.95 2.76 2.66 2.62
22/08/16 1.46 1.46 1.45 1.48 1.53 2.35 2.49 2.29 2.23 2.19
22/08/01 1.48 1.48 1.49 1.51 1.56 2.49 2.63 2.42 2.35 2.31
22/07/16 1.70 1.70 1.71 1.73 1.78 2.71 2.85 2.63 2.56 2.52
22/07/01 1.81 1.81 1.81 1.82 1.87 2.89 3.03 2.82 2.73 2.69
22/06/16 1.75 1.75 1.73 1.75 1.80 2.75 2.89 2.67 2.59 2.55
22/06/01 1.44 1.44 1.44 1.47 1.52 2.25 2.39 2.19 2.11 2.07
22/05/16 1.71 1.71 1.70 1.72 1.77 2.54 2.68 2.48 2.38 2.34
22/05/01 1.54 1.54 1.51 1.52 1.57 2.11 2.25 2.05 1.98 1.94
22/04/16 1.42 1.42 1.38 1.40 1.45 2.01 2.15 1.94 1.86 1.82
22/04/01 1.16 1.16 1.13 1.15 1.20 1.84 1.98 1.78 1.72 1.68
22/03/16 0.69 0.69 0.69 0.73 0.78 1.41 1.55 1.36 1.29 1.25
22/03/01 0.72 0.72 0.72 0.76 0.81 1.25 1.39 1.18 1.13 1.09
22/02/16 0.70 0.70 0.70 0.74 0.79 1.12 1.26 1.07 1.02 0.98
22/02/01 0.57 0.57 0.57 0.62 0.67 0.95 1.09 0.91 0.86 0.82
22/01/16 0.52 0.52 0.53 0.58 0.63 0.92 1.06 0.88 0.86 0.82
22/01/01 0.27 0.27 0.29 0.35 0.40 0.71 0.85 0.66 0.64 0.60
21/12/16 0.30 0.30 0.31 0.36 0.41 0.73 0.87 0.69 0.66 0.62
21/12/01 0.40 0.40 0.41 0.46 0.51 0.95 1.09 0.93 0.90 0.86
21/11/16 0.24 0.24 0.26 0.31 0.36 0.81 0.95 0.79 0.78 0.74
21/11/01 0.37 0.37 0.40 0.46 0.51 0.68 0.82 0.70 0.68 0.64
21/10/16 0.33 0.33 0.38 0.44 0.49 0.59 0.73 0.62 0.62 0.58
21/10/01 0.22 0.22 0.25 0.31 0.36 0.35 0.49 0.39 0.39 0.35
21/09/16 0.08 0.08 0.13 0.20 0.25 0.19 0.33 0.23 0.24 0.20
21/09/01 0.07 0.07 0.12 0.19 0.24 0.13 0.27 0.17 0.18 0.14
21/08/16 0.07 0.07 0.12 0.19 0.24 0.14 0.28 0.18 0.19 0.15
21/08/01 0.01 0.01 0.06 0.14 0.19 0.12 0.26 0.16 0.16 0.12
21/07/16 0.06 0.06 0.12 0.19 0.24 0.22 0.36 0.27 0.28 0.24
21/07/01 0.19 0.19 0.24 0.31 0.36 0.39 0.53 0.45 0.45 0.41
21/06/16 0.18 0.18 0.26 0.34 0.39 0.36 0.50 0.44 0.48 0.44
21/06/01 0.26 0.26 0.34 0.42 0.47 0.46 0.60 0.55 0.58 0.54
21/05/16 0.29 0.29 0.38 0.46 0.51 0.52 0.66 0.61 0.63 0.59
21/05/01 0.26 0.26 0.35 0.42 0.47 0.50 0.64 0.59 0.61 0.57
21/04/16 0.38 0.38 0.46 0.54 0.59 0.52 0.66 0.62 0.63 0.59
21/04/01 0.37 0.37 0.47 0.54 0.59 0.50 0.64 0.60 0.63 0.59
21/03/16 0.28 0.28 0.36 0.43 0.48 0.59 0.73 0.67 0.68 0.64
21/03/01 0.15 0.15 0.25 0.34 0.39 0.41 0.55 0.50 0.53 0.49
21/02/16 0.01 0.01 0.07 0.16 0.21 0.05 0.19 0.15 0.18 0.14
21/02/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
21/01/16 0.01 0.01 0.01 0.05 0.10 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01
21/01/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/12/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/12/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/11/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/11/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/10/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/10/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/09/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/09/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/08/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/08/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/07/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/07/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/06/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/06/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/05/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/05/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/04/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/04/01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01
20/03/16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/03/01 0.05 0.05 0.05 0.10 0.15 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20/02/16 0.25 0.25 0.26 0.31 0.36 0.01 0.11 0.01 0.01 0.01
20/02/01 0.30 0.30 0.31 0.37 0.42 0.01 0.15 0.02 0.03 0.01
20/01/16 0.49 0.49 0.50 0.56 0.61 0.15 0.29 0.18 0.19 0.15
20/01/01 0.57 0.57 0.57 0.63 0.68 0.26 0.40 0.28 0.29 0.25
19/12/16 0.46 0.46 0.47 0.52 0.57 0.09 0.23 0.11 0.12 0.08
19/12/01 - - - - 0.48 - - - - -
19/11/16 - - - 0.60 0.65 - - - - -
19/11/01 - - - - 0.54 - - - - -
19/10/16 - - - - - - - - - -
19/10/01 - - - - - - - - - -
19/09/16 - - - - - - - - - -
19/09/01 - - - - - - - - - -
19/08/16 - - - - - - - - - -
19/08/01 - - 0.70 0.76 0.81 - - - - -
19/07/16 - - 0.70 0.76 0.81 - - - - -
19/07/01 - - 0.66 0.72 0.77 - - - - -
19/06/16 - 0.78 0.81 0.87 0.92 - - - 0.54 0.50
19/06/01 0.92 0.92 0.94 0.99 1.04 - - - 0.60 0.56
19/05/16 1.11 1.11 1.12 1.17 1.22 - 0.90 0.78 0.79 0.75
19/05/01 1.21 1.21 1.23 1.28 1.33 0.92 1.06 0.94 0.94 0.90
19/04/16 1.14 1.14 1.15 1.20 1.25 0.89 1.03 0.89 0.90 0.86
19/04/01 1.05 1.05 1.07 1.12 1.17 0.80 0.94 0.82 0.83 0.79
19/03/16 1.40 1.40 1.41 1.46 1.51 1.07 1.21 1.08 1.08 1.04
19/03/01 1.43 1.43 1.44 1.49 1.54 1.13 1.27 1.14 1.14 1.10
19/02/16 1.43 1.43 1.44 1.49 1.54 1.16 1.30 1.17 1.17 1.13
19/02/01 1.52 1.52 1.53 1.58 1.63 1.34 1.48 1.35 1.35 1.31
19/01/16 1.49 1.49 1.50 1.55 1.60 1.38 1.52 1.39 1.39 1.35
19/01/01 1.56 1.56 1.57 1.62 1.67 1.42 1.56 1.43 1.43 1.39
18/12/16 1.65 1.65 1.66 1.71 1.76 1.47 1.61 1.48 1.48 1.44
18/12/01 1.87 1.87 1.88 1.93 1.98 1.65 1.79 1.66 1.66 1.62
18/11/16 2.03 2.03 2.04 2.09 2.14 1.74 1.88 1.75 1.75 1.71
18/11/01 1.92 1.92 1.93 1.98 2.03 1.61 1.75 1.62 1.62 1.58
18/10/16 1.99 1.99 2.00 2.05 2.10 1.73 1.87 1.74 1.74 1.70
18/10/01 1.88 1.88 1.89 1.94 1.99 1.73 1.87 1.74 1.74 1.70
18/09/16 1.76 1.76 1.77 1.82 1.87 1.59 1.73 1.60 1.60 1.56
18/09/01 1.67 1.67 1.68 1.73 1.78 1.60 1.74 1.61 1.61 1.57
18/08/16 1.73 1.73 1.74 1.79 1.84 1.70 1.84 1.71 1.71 1.67
18/08/01 1.83 1.83 1.84 1.89 1.94 1.80 1.94 1.81 1.81 1.77
18/07/16 1.93 1.93 1.94 1.99 2.04 1.90 2.04 1.91 1.91 1.87
18/07/01 1.96 1.96 1.97 2.02 2.07 1.90 2.04 1.91 1.91 1.87
18/06/16 2.02 2.02 2.03 2.08 2.13 2.04 2.18 2.05 2.05 2.01
18/06/01 2.01 2.01 2.02 2.07 2.12 2.01 2.15 2.02 2.02 1.98
18/05/16 2.03 2.03 2.04 2.09 2.14 2.02 2.16 2.03 2.03 1.99
18/05/01 2.02 2.02 2.03 2.08 2.13 2.09 2.23 2.10 2.10 2.06
18/04/16 1.83 1.83 1.84 1.89 1.94 1.94 2.08 1.95 1.97 1.91
18/04/01 1.83 1.83 1.84 1.89 1.94 1.95 2.09 1.96 1.98 1.92
18/03/16 1.99 2.12 2.12 2.15 2.19 2.15 2.42 2.27 2.27 2.20
18/03/01 2.01 2.14 2.14 2.17 2.21 2.19 2.46 2.31 2.31 2.24
18/02/16 1.83 2.07 2.07 2.10 2.14 2.20 2.47 2.32 2.32 2.25
18/02/01 1.71 1.95 1.95 2.03 2.07 2.17 2.44 2.29 2.29 2.22
18/01/16 1.69 1.93 1.93 2.01 2.05 2.05 2.32 2.17 2.17 2.10
18/01/01 1.64 1.88 1.88 1.96 2.00 2.07 2.34 2.19 2.19 2.12
17/12/16 1.64 1.88 1.88 1.96 2.00 1.97 2.24 2.09 2.09 2.02
17/12/01 1.58 1.82 1.82 1.90 1.94 1.96 2.23 2.08 2.08 2.01
17/11/16 1.59 1.83 1.83 1.91 1.95 2.06 2.33 2.18 2.18 2.11
17/11/01 1.69 1.93 1.93 2.01 2.05 2.20 2.47 2.32 2.32 2.25
17/10/16 1.69 1.93 1.93 2.01 2.05 2.24 2.51 2.36 2.36 2.29
17/10/01 1.58 1.82 1.82 1.90 1.94 2.20 2.47 2.32 2.32 2.25
17/09/16 1.53 1.77 1.77 1.85 1.89 2.07 2.34 2.19 2.19 2.12
17/09/01 1.56 1.80 1.80 1.85 1.89 2.07 2.34 2.19 2.19 2.12
17/08/16 1.66 1.90 1.90 1.90 1.94 2.10 2.37 2.22 2.22 2.15
17/08/01 1.70 1.94 1.94 1.94 1.98 2.16 2.43 2.28 2.28 2.21
17/07/16 1.77 2.01 2.01 2.01 2.05 2.19 2.46 2.31 2.31 2.24
17/07/01 1.57 1.81 1.81 1.81 1.85 1.89 2.16 2.01 2.01 1.94
17/06/16 1.57 1.81 1.81 1.81 1.85 1.89 2.16 2.01 2.01 1.94
17/06/01 1.57 1.81 1.81 1.81 1.85 1.93 2.20 2.05 2.05 1.98
17/05/16 1.69 1.93 1.93 1.93 1.97 2.13 2.40 2.25 2.25 2.18
17/05/01 1.62 1.86 1.86 1.86 1.90 2.08 2.35 2.20 2.20 2.13
17/04/16 1.67 1.91 1.91 1.91 1.95 2.09 2.36 2.21 2.21 2.14
17/04/01 1.73 1.97 1.97 1.97 2.01 2.21 2.48 2.33 2.33 2.26
17/03/16 1.89 2.13 2.13 2.13 2.17 2.40 2.67 2.52 2.52 2.45
17/03/01 1.79 2.03 2.03 2.03 2.07 2.35 2.62 2.47 2.47 2.40
17/02/16 1.74 1.98 1.98 1.98 2.02 2.23 2.50 2.35 2.35 2.28
17/02/01 1.84 2.08 2.08 2.08 2.12 2.28 2.50 2.40 2.40 2.33
17/01/16 1.79 2.03 2.03 2.03 2.07 2.28 2.50 2.40 2.40 2.33
17/01/01 1.97 2.21 2.21 2.21 2.25 2.43 2.60 2.55 2.55 2.48
16/12/16 1.92 2.16 2.16 2.16 2.20 2.38 2.50 2.50 2.50 2.43
16/12/01 1.82 2.06 2.06 2.15 2.20 2.33 2.41 2.41 2.48 2.43
16/11/16 1.57 1.81 1.81 1.95 2.00 2.05 2.13 2.13 2.20 2.15
16/11/01 1.37 1.61 1.61 1.75 1.80 1.90 1.98 1.98 2.05 2.00
16/10/16 1.37 1.61 1.61 1.75 1.80 1.85 1.93 1.93 2.00 1.95
16/10/01 1.27 1.51 1.51 1.65 1.70 1.70 1.78 1.78 1.85 1.80
16/09/16 1.32 1.56 1.56 1.70 1.75 1.70 1.78 1.78 1.85 1.80
16/09/01 1.27 1.51 1.51 1.65 1.70 1.65 1.73 1.73 1.80 1.75
16/08/16 1.27 1.51 1.51 1.65 1.70 1.70 1.78 1.78 1.85 1.80
16/08/01 1.27 1.51 1.51 1.65 1.70 1.65 1.73 1.73 1.80 1.75
16/07/16 1.27 1.51 1.51 1.65 1.70 1.65 1.73 1.73 1.80 1.75