年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)

販売時からの積立利率(%)

米ドル 豪ドル
10年 5年 10年
25/05/01 2.55 2.23 2.98
25/04/16 2.50 2.26 3.07
25/04/01 2.36 2.55 3.18
25/03/16 2.35 2.55 3.19
25/03/01 2.43 2.64 3.23
25/02/16 2.48 2.63 3.22
25/02/01 2.56 2.68 3.27
25/01/16 2.70 2.73 3.34
25/01/01 2.57 2.70 3.24
24/12/16 2.25 2.54 3.10
24/12/01 2.42 2.79 3.32
24/11/16 2.40 2.86 3.42
24/11/01 2.29 2.73 3.32
24/10/16 2.09 2.54 3.11
24/10/01 1.85 2.28 2.87
24/09/16 1.91 2.30 2.87
24/09/01 2.00 2.31 2.88
24/08/16 2.21 2.47 3.02
24/08/01 2.42 2.76 3.26
24/07/16 2.45 2.90 3.35
24/07/01 2.44 2.77 3.21
24/06/16 2.55 2.80 3.29
24/06/01 2.61 2.84 3.33
24/05/16 2.60 2.90 3.40
24/05/01 2.76 2.88 3.38
24/04/16 2.45 2.66 3.19
24/04/01 2.33 2.57 3.09
24/03/16 2.26 2.51 3.02
24/03/01 2.46 2.60 3.12
24/02/16 2.34 2.40 3.07
24/02/01 2.32 2.40 3.07
24/01/16 2.12 2.20 2.87
24/01/01 1.86 2.10 2.75
23/12/16 2.16 2.42 2.63
23/12/01 2.46 2.66 2.83
23/11/16 2.69 2.67 2.86
23/11/01 2.99 2.67 2.99
23/10/16 2.99 2.52 2.99
23/10/01 2.95 2.52 2.98
23/09/16 2.94 2.36 2.95
23/09/01 2.90 2.36 2.95
23/08/16 2.90 2.19 2.83
23/08/01 2.90 2.19 2.83
23/07/16 2.96 2.35 2.66
23/07/01 2.86 1.85 2.66
23/06/16 2.89 1.80 2.59
23/06/01 2.95 1.79 2.59
23/05/16 2.80 1.91 2.35
23/05/01 2.60 1.71 2.15
23/04/16 2.47 1.57 1.91
23/04/01 2.62 1.70 1.88
23/03/16 2.90 2.01 2.18
23/03/01 2.55 2.10 2.38
23/02/16 2.35 2.06 2.11
23/02/01 2.24 2.06 2.08
23/01/16 2.35 2.26 2.38
23/01/01 2.35 2.26 2.47
22/12/16 2.34 2.13 2.23
22/12/01 2.48 2.36 2.44
22/11/16 2.76 2.59 2.75
22/11/01 2.77 2.65 2.93
22/10/16 2.49 2.42 2.67
22/10/01 2.47 2.56 2.70
22/09/16 2.21 2.20 2.34
22/09/01 2.21 2.32 2.39
22/08/16 2.21 2.32 2.39
22/08/01 2.21 2.47 2.53
22/07/16 2.33 2.47 2.53
22/07/01 2.33 2.71 2.76
22/06/16 2.33 2.46 2.56
22/06/01 2.18 2.25 2.34
22/05/16 2.44 2.26 2.64
22/05/01 2.29 1.78 2.02
22/04/16 1.73 1.64 1.75
22/04/01 1.63 1.60 1.75
22/03/16 1.36 1.15 1.60
22/03/01 1.26 0.96 1.47
22/02/16 1.07 0.77 1.33
22/02/01 0.93 0.64 1.20
22/01/16 0.79 0.53 1.19
22/01/01 0.67 0.41 0.99
21/12/16 0.70 0.41 1.01
21/12/01 0.75 0.56 1.23
21/11/16 0.58 0.41 1.10
21/11/01 0.70 0.41 0.99
21/10/16 0.60 - 0.91
21/10/01 0.53 - 0.80
21/09/16 0.53 - 0.66
21/09/01 0.53 - 0.60
21/08/16 0.53 - 0.62
21/08/01 0.52 - 0.60
21/07/16 0.52 - 0.70
21/07/01 0.70 - 0.87
21/06/16 0.85 - 0.85
21/06/01 0.85 - 0.85
21/05/16 0.88 - 0.85
21/05/01 0.92 - 0.85
21/04/16 0.92 - 0.85
21/04/01 0.95 - 0.85
21/03/16 0.94 - 0.96
21/03/01 0.68 - 0.81
21/02/16 0.66 - 0.68
21/02/01 0.68 - 0.65
21/01/16 0.73 - 0.68
21/01/01 0.51 - 0.56
20/12/16 0.50 - 0.56
20/12/01 0.44 - 0.52
20/11/16 0.48 - 0.44
20/11/01 0.46 - 0.36
20/10/16 0.44 - 0.39
20/10/01 0.34 - 0.36
20/09/16 0.34 - 0.44
20/09/01 0.32 - 0.44
20/08/16 0.25 - 0.40
20/08/01 0.24 - 0.44
20/07/16 0.27 - 0.44
20/07/01 0.33 0.41 0.52
20/06/16 0.45 0.41 0.52
20/06/01 0.21 0.41 0.34
20/05/16 0.21 0.41 0.34
20/05/01 0.21 0.41 0.38
20/04/16 0.21 0.41 0.48
20/04/01 0.21 0.41 0.54
20/03/16 0.21 0.41 0.54
20/03/01 0.54 0.41 0.54
20/02/16 0.75 0.41 0.54
20/02/01 0.75 0.41 0.54
20/01/16 1.08 0.41 0.60
20/01/01 1.16 0.41 0.71
19/12/16 1.06 0.41 0.66
19/12/01 1.06 0.41 0.62
19/11/16 1.10 0.41 0.76
19/11/01 0.98 0.41 0.55
19/10/16 0.73 0.41 0.46
19/10/01 0.84 0.41 0.58
19/09/16 0.80 0.41 0.66
19/09/01 0.70 0.41 0.51
19/08/16 0.70 - 0.46
19/08/01 1.06 - 0.63
19/07/16 1.11 - 0.63
19/07/01 1.06 - 0.61
19/06/16 1.14 - 0.80
19/06/01 1.28 - 0.86
19/05/16 1.48 0.41 1.06
19/05/01 1.58 0.54 1.09
19/04/16 1.51 0.52 1.06
19/04/01 1.42 0.49 1.06
19/03/16 1.68 0.69 1.17
19/03/01 1.71 0.76 1.24
19/02/16 1.71 0.86 1.31
19/02/01 1.80 1.04 1.50
19/01/16 1.77 1.04 1.54
19/01/01 1.84 1.04 1.58
18/12/16 1.92 1.04 1.62
18/12/01 2.03 1.17 1.71
18/11/16 2.14 1.24 1.80
18/11/01 2.03 1.12 1.67
18/10/16 2.08 1.20 1.80
18/10/01 2.01 1.21 1.80
18/09/16 1.89 1.07 1.65
18/09/01 1.87 1.11 1.65
18/08/16 1.93 1.16 1.72
18/08/01 1.97 1.22 1.79
18/07/16 1.84 1.18 1.72
18/07/01 1.86 1.22 1.73
18/06/16 1.92 1.32 1.86
18/06/01 1.91 1.29 1.83
18/05/16 1.93 1.29 1.83
18/05/01 1.92 1.38 1.90
18/04/16 1.78 1.25 1.73
18/04/01 1.84 1.25 1.72
18/03/16 1.90 1.27 1.86
18/03/01 1.94 1.29 1.92
18/02/16 1.87 1.31 1.94
18/02/01 1.66 1.38 1.91
18/01/16 1.55 1.26 1.75
18/01/01 1.51 1.32 1.81
17/12/16 1.42 1.16 1.73
17/12/01 1.36 1.12 1.71
17/11/16 1.39 1.16 1.73
17/11/01 1.41 1.32 1.87
17/10/16 1.40 1.33 1.90
17/10/01 1.29 1.35 1.87
17/09/16 1.29 1.18 1.76
17/09/01 1.35 1.19 1.75
17/08/16 1.40 1.17 1.78
17/08/01 1.44 1.23 1.83
17/07/16 1.52 1.27 1.87
17/07/01 1.17 1.06 1.51
17/06/16 1.19 1.04 1.53
17/06/01 1.24 1.04 1.58
17/05/16 1.37 1.12 1.71
17/05/01 1.31 1.04 1.71
17/04/16 1.36 1.04 1.71
17/04/01 1.41 1.19 1.87
17/03/16 1.60 1.35 2.00
17/03/01 1.44 1.25 1.88
17/02/16 1.39 1.05 1.72
17/02/01 1.47 1.11 1.77
17/01/16 1.33 1.04 1.70
17/01/01 1.48 1.10 1.82
16/12/16 1.36 0.98 1.78
16/12/01 1.28 0.98 1.72
16/11/16 0.94 0.68 1.39
16/11/01 0.70 0.69 1.33
16/10/16 0.67 0.65 1.28
16/10/01 0.43 0.58 1.06
16/09/16 0.43 0.51 1.06
16/09/01 0.38 0.41 0.91
16/08/16 0.38 0.41 0.91
16/08/01 0.38 0.41 0.91
16/07/16 0.34 0.41 1.06
16/07/01 0.42 0.41 1.17
16/06/16 0.51 0.41 1.17
16/06/01 0.66 0.41 1.17
16/05/16 0.58 0.41 1.17
16/05/01 0.71 0.73 1.35
16/04/16 0.53 0.56 1.17
16/04/01 0.57 0.71 1.30
16/03/16 0.52 0.69 1.17
16/03/01 0.42 0.52 1.06
16/02/16 0.46 0.56 1.06
16/02/01 0.63 0.70 1.17
16/01/16 0.63 0.75 1.17
16/01/01 0.72 0.81 1.22
15/12/16 0.70 0.90 1.29
15/12/01 0.70 0.93 1.37
15/11/16 0.75 0.87 1.32
15/11/01 0.62 0.69 1.17
15/10/16 0.64 0.61 1.17
15/10/01 0.70 0.62 1.17
15/09/16 0.71 - 1.23
15/09/01 0.65 - 1.17
15/08/16 0.65 - 1.17
15/08/01 0.70 - 1.17
15/07/16 0.78 - 1.23
15/07/01 0.85 - 1.37
15/06/16 0.88 - 1.36
15/06/01 0.63 - 1.25
15/05/16 0.68 - 1.30
15/05/01 0.43 - 0.96
15/04/16 0.42 - 0.83
15/04/01 0.42 - 1.17
15/03/16 0.65 - 1.17
15/03/01 0.51 - 1.17
15/02/16 0.36 - 1.17
15/02/01 0.26 - 1.17
15/01/16 0.49 - 1.17
15/01/01 0.80 - 1.27
14/12/16 0.80 - 1.40
14/12/01 0.87 - 1.64
14/11/16 0.87 - 1.72
14/11/01 0.81 - 1.72
14/10/16 1.06 - 1.74
14/10/01 1.06 - 1.92
14/09/16 1.06 - 1.92
14/09/01 1.06 - 1.87
14/08/16 1.06 - 1.85
14/08/01 1.06 - 1.94
14/07/16 1.12 - 2.03
14/07/01 1.12 - 2.05
14/06/16 - - 2.16
14/06/01 - - 2.21
14/05/16 - - 2.28
14/05/01 - - 2.47
14/04/16 - - 2.55
14/04/01 - - 2.63
14/03/16 - - 2.63
14/03/01 - - 2.63
14/02/16 - - 2.70
14/02/01 - - 2.66
14/01/16 - - 2.78
14/01/01 - - 2.73
13/12/16 - - 2.83
13/12/01 - - 2.73
13/11/16 - - 2.68
13/11/01 - - 2.63
13/10/16 - - 2.63