年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | NZドル | ||
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 5年 | 10年 | 5年 | |
| 25/11/16 | 4.70 | 4.00 | 4.35 | - |
| 25/11/01 | 4.54 | 3.79 | 4.18 | - |
| 25/10/16 | 4.68 | 3.90 | 4.30 | - |
| 25/10/01 | 4.67 | 3.84 | 4.25 | - |
| 25/09/16 | 4.67 | 3.73 | 4.17 | - |
| 25/09/01 | 4.84 | 3.71 | 4.19 | - |
| 25/08/16 | 4.82 | 3.71 | 4.15 | - |
| 25/08/01 | 4.94 | 3.78 | 4.23 | - |
| 25/07/16 | 4.96 | 3.74 | 4.18 | - |
| 25/07/01 | 4.96 | 3.61 | 4.07 | - |
| 25/06/16 | 5.08 | 3.73 | 4.20 | - |
| 25/06/01 | 5.20 | 3.73 | 4.20 | - |
| 25/05/16 | 5.04 | 3.76 | 4.20 | - |
| 25/05/01 | 5.15 | 3.68 | 4.15 | - |
| 25/04/16 | 5.10 | 3.72 | 4.25 | - |
| 25/04/01 | 4.97 | 4.01 | 4.35 | - |
| 25/03/16 | 4.95 | 4.01 | 4.36 | - |
| 25/03/01 | 5.03 | 4.10 | 4.41 | - |
| 25/02/16 | 5.08 | 4.09 | 4.39 | - |
| 25/02/01 | 5.17 | 4.14 | 4.45 | - |
| 25/01/16 | 5.24 | 4.19 | 4.51 | - |
| 25/01/01 | 5.14 | 4.15 | 4.43 | - |
| 24/12/16 | 4.77 | 4.01 | 4.26 | - |
| 24/12/01 | 4.96 | 4.23 | 4.48 | - |
| 24/11/16 | 4.90 | 4.33 | 4.59 | - |
| 24/11/01 | 4.83 | 4.19 | 4.48 | - |
| 24/10/16 | 4.61 | 3.99 | 4.27 | - |
| 24/10/01 | 4.38 | 3.72 | 4.02 | - |
| 24/09/16 | 4.44 | 3.73 | 4.01 | - |
| 24/09/01 | 4.53 | 3.74 | 4.03 | - |
| 24/08/16 | 4.74 | 3.91 | 4.17 | - |
| 24/08/01 | 4.96 | 4.21 | 4.42 | - |
| 24/07/16 | 4.98 | 4.35 | 4.51 | - |
| 24/07/01 | 4.97 | 4.21 | 4.38 | - |
| 24/06/16 | 5.08 | 4.25 | 4.45 | - |
| 24/06/01 | 5.14 | 4.28 | 4.49 | - |
| 24/05/16 | 5.13 | 4.34 | 4.56 | - |
| 24/05/01 | 5.27 | 4.33 | 4.57 | - |
| 24/04/16 | 5.03 | 4.12 | 4.37 | - |
| 24/04/01 | 4.90 | 4.03 | 4.27 | - |
| 24/03/16 | 4.81 | 4.00 | 4.24 | - |
| 24/03/01 | 4.96 | 4.15 | 4.41 | - |
| 24/02/16 | 4.84 | 4.13 | 4.41 | - |
| 24/02/01 | 4.79 | 4.18 | 4.48 | - |
| 24/01/16 | 4.70 | 4.10 | 4.38 | - |
| 24/01/01 | 4.56 | 4.00 | 4.25 | - |
| 23/12/16 | 4.90 | 4.32 | 4.58 | - |
| 23/12/01 | 5.18 | 4.58 | 4.83 | - |
| 23/11/16 | 5.45 | 4.61 | 4.87 | - |
| 23/11/01 | 5.77 | 4.75 | 5.07 | - |
| 23/10/16 | 5.65 | 4.44 | 4.79 | - |
| 23/10/01 | 5.33 | 4.40 | 4.66 | - |
| 23/09/16 | 5.13 | 4.23 | 4.49 | - |
| 23/09/01 | 5.08 | 4.26 | 4.50 | - |
| 23/08/16 | 4.91 | 4.15 | 4.40 | - |
| 23/08/01 | 4.74 | 4.34 | 4.47 | - |
| 23/07/16 | 4.95 | 4.54 | 4.63 | - |
| 23/07/01 | 4.72 | 4.25 | 4.35 | - |
| 23/06/16 | 4.76 | 4.20 | 4.40 | - |
| 23/06/01 | 4.81 | 3.90 | 4.17 | - |
| 23/05/16 | 4.54 | 3.59 | 3.92 | - |
| 23/05/01 | 4.48 | 3.72 | 4.00 | - |
| 23/04/16 | 4.31 | 3.41 | 3.73 | - |
| 23/04/01 | 4.46 | 3.60 | 3.92 | - |

