積立利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | |||
|---|---|---|---|---|
| 15年 | 20年 | 15年 | 20年 | |
| 25/11/01 | 2.82 | 3.13 | 2.52 | 2.64 |
| 25/10/16 | 2.94 | 3.25 | 2.63 | 2.76 |
| 25/10/01 | 2.95 | 3.26 | 2.59 | 2.71 |
| 25/09/16 | 2.96 | 3.29 | 2.53 | 2.65 |
| 25/09/01 | 3.11 | 3.42 | 2.56 | 2.69 |
| 25/08/16 | 3.09 | 3.40 | 2.50 | 2.63 |
| 25/08/01 | 3.20 | 3.52 | 2.59 | 2.71 |
| 25/07/16 | 3.21 | 3.51 | 2.53 | 2.65 |
| 25/07/01 | 3.21 | 3.52 | 2.42 | 2.53 |
| 25/06/16 | 3.31 | 3.59 | 2.55 | 2.66 |
| 25/06/01 | 3.45 | 3.74 | 2.55 | 2.66 |
| 25/05/16 | 3.29 | 3.59 | 2.53 | 2.63 |
| 25/05/01 | 3.38 | 3.61 | 2.49 | 2.59 |
| 25/04/16 | 3.31 | 3.53 | 2.57 | 2.67 |
| 25/04/01 | 3.14 | 3.36 | 2.64 | 2.73 |
| 25/03/16 | 3.12 | 3.34 | 2.64 | 2.72 |
| 25/03/01 | 3.18 | 3.39 | 2.68 | 2.76 |
| 25/02/16 | 3.21 | 3.39 | 2.66 | 2.73 |
| 25/02/01 | 3.30 | 3.48 | 2.72 | 2.78 |
| 25/01/16 | 3.36 | 3.57 | 2.77 | 2.82 |
| 25/01/01 | 3.27 | 3.46 | 2.68 | 2.74 |
| 24/12/16 | 2.91 | 3.11 | 2.51 | 2.57 |
| 24/12/01 | 3.09 | 3.29 | 2.72 | 2.77 |
| 24/11/16 | 3.04 | 3.24 | 2.81 | 2.87 |
| 24/11/01 | 3.01 | 3.24 | 2.74 | 2.80 |
| 24/10/16 | 2.80 | 3.02 | 2.54 | 2.60 |
| 24/10/01 | 2.61 | 2.86 | 2.33 | 2.41 |
| 24/09/16 | 2.66 | 2.91 | 2.31 | 2.39 |
| 24/09/01 | 2.74 | 2.98 | 2.29 | 2.37 |
| 24/08/16 | 2.74 | 2.98 | 2.40 | 2.49 |
| 24/08/01 | 2.75 | 3.10 | 2.69 | 2.81 |
| 24/07/16 | 2.72 | 3.04 | 2.75 | 2.84 |
| 24/07/01 | 2.49 | 2.88 | 2.59 | 2.67 |
| 24/06/16 | 2.59 | 2.98 | 2.69 | 2.72 |
| 24/06/01 | 2.70 | 3.11 | 2.69 | 2.73 |
| 24/05/16 | 2.77 | 3.17 | 2.77 | 2.80 |
| 24/05/01 | 2.90 | 3.30 | 2.67 | 2.80 |
| 24/04/16 | 2.75 | 3.17 | 2.53 | 2.66 |
| 24/04/01 | 2.67 | 3.10 | 2.48 | 2.59 |
| 24/03/16 | 2.60 | 3.04 | 2.43 | 2.54 |
| 24/03/01 | 2.77 | 3.22 | 2.44 | 2.63 |
| 24/02/16 | 2.66 | 3.11 | 2.41 | 2.60 |
| 24/02/01 | 2.66 | 3.11 | 2.41 | 2.60 |
| 24/01/16 | 2.26 | 2.71 | 2.21 | 2.40 |
| 24/01/01 | 2.09 | 2.31 | 2.09 | 2.27 |
| 23/12/16 | 2.44 | 2.66 | 2.32 | 2.53 |
| 23/12/01 | 2.69 | 3.00 | 2.54 | 2.74 |
| 23/11/16 | 2.86 | 3.19 | 2.57 | 2.77 |
| 23/11/01 | 2.85 | 3.18 | 2.66 | 2.83 |
| 23/10/16 | 2.85 | 3.07 | 2.44 | 2.62 |
| 23/10/01 | 2.73 | 2.75 | 2.25 | 2.50 |
| 23/09/16 | 2.69 | 2.68 | 2.23 | 2.47 |
| 23/09/01 | 2.65 | 2.65 | 2.23 | 2.47 |
| 23/08/16 | 2.65 | 2.65 | 2.30 | 2.51 |
| 23/08/01 | 2.63 | 2.58 | 2.20 | 2.36 |
| 23/07/16 | 2.63 | 2.58 | 2.26 | 2.46 |
| 23/07/01 | 2.43 | 2.38 | 2.09 | 2.29 |
| 23/06/16 | 2.43 | 2.38 | 2.17 | 2.35 |
| 23/06/01 | 2.50 | 2.47 | 1.87 | 2.05 |
| 23/05/16 | 2.50 | 2.51 | 1.97 | 2.13 |
| 23/05/01 | 2.50 | 2.50 | 1.97 | 2.13 |
| 23/04/16 | 2.35 | 2.41 | 1.71 | 1.88 |
| 23/04/01 | 2.35 | 2.41 | 1.69 | 1.78 |
| 23/03/16 | 2.35 | 2.41 | 1.96 | 1.97 |
| 23/03/01 | 2.35 | 2.41 | 2.15 | 2.18 |
| 23/02/16 | 2.35 | 2.41 | 2.00 | 2.17 |
| 23/02/01 | 2.19 | 2.41 | 2.00 | 2.08 |
| 23/01/16 | 2.19 | 2.47 | 2.25 | 2.32 |
| 23/01/01 | 2.19 | 2.47 | 2.31 | 2.38 |
| 22/12/16 | 2.19 | 2.17 | 1.96 | 2.02 |
| 22/12/01 | 2.19 | 2.17 | 2.17 | 2.23 |
| 22/11/16 | 2.19 | 2.17 | 2.49 | 2.54 |
| 22/11/01 | 2.21 | 2.19 | 2.59 | 2.64 |
| 22/10/16 | 2.21 | 2.05 | 2.35 | 2.37 |
| 22/10/01 | 2.21 | 2.05 | 2.35 | 2.37 |
| 22/09/16 | 2.12 | 1.61 | 2.05 | 2.09 |
| 22/09/01 | 1.88 | 1.61 | 2.06 | 2.07 |
| 22/08/16 | 1.56 | 1.61 | 1.68 | 1.63 |
| 22/08/01 | 1.56 | 1.61 | 1.82 | 1.72 |
| 22/07/16 | 1.56 | 1.61 | 1.82 | 1.72 |
| 22/07/01 | 1.56 | 1.61 | 1.97 | 1.85 |
| 22/06/16 | 1.47 | 1.61 | 1.92 | 1.81 |
| 22/06/01 | 1.44 | 1.60 | 1.54 | 1.36 |
| 22/05/16 | 1.44 | 1.60 | 1.80 | 1.62 |
| 22/05/01 | 1.44 | 1.60 | 1.17 | 1.23 |
| 22/04/16 | 1.05 | 1.15 | 1.04 | 1.09 |
| 22/04/01 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 1.09 |
| 22/03/16 | 0.75 | 1.10 | 0.96 | 0.99 |
| 22/03/01 | 0.62 | 1.12 | 0.77 | 0.84 |
| 22/02/16 | 0.62 | 1.12 | 0.75 | 0.82 |
| 22/02/01 | 0.50 | 1.01 | 0.67 | 0.71 |
| 22/01/16 | 0.27 | 0.75 | 0.66 | 0.71 |
| 22/01/01 | 0.27 | 0.75 | 0.47 | 0.50 |
| 21/12/16 | 0.29 | 0.75 | 0.51 | 0.52 |
| 21/12/01 | 0.54 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
| 21/11/16 | 0.38 | 0.68 | 0.63 | 0.64 |
| 21/11/01 | 0.38 | 0.68 | 0.60 | 0.56 |
| 21/10/16 | 0.38 | 0.68 | 0.54 | 0.55 |
| 21/10/01 | 0.24 | 0.53 | 0.34 | 0.35 |
| 21/09/16 | 0.16 | 0.46 | 0.21 | 0.22 |
| 21/09/01 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.16 |
| 21/08/16 | 0.16 | 0.47 | 0.16 | 0.17 |
| 21/08/01 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.11 |
| 21/07/16 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.11 |
| 21/07/01 | 0.14 | 0.43 | 0.23 | 0.27 |
| 21/06/16 | 0.14 | 0.43 | 0.26 | 0.37 |
| 21/06/01 | 0.14 | 0.45 | 0.26 | 0.37 |
| 21/05/16 | 0.17 | 0.48 | 0.26 | 0.37 |
| 21/05/01 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.36 |
| 21/04/16 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.36 |
| 21/04/01 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.39 |
| 21/03/16 | 0.14 | 0.38 | 0.32 | 0.40 |
| 21/03/01 | 0.14 | 0.40 | 0.32 | 0.40 |
| 21/02/16 | 0.14 | 0.37 | 0.32 | 0.40 |
| 21/02/01 | 0.14 | 0.36 | 0.32 | 0.40 |
| 21/01/16 | 0.14 | 0.40 | 0.36 | 0.44 |
| 21/01/01 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.44 |
| 20/12/16 | 0.14 | 0.28 | 0.39 | 0.47 |
| 20/12/01 | 0.14 | 0.19 | 0.39 | 0.47 |
| 20/11/16 | 0.14 | 0.37 | 0.32 | 0.40 |
| 20/11/01 | 0.14 | 0.29 | 0.22 | 0.27 |
| 20/10/16 | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| 20/10/01 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.24 |
| 20/09/16 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.30 |
| 20/09/01 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.30 |
| 20/08/16 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| 20/08/01 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.27 |
| 20/07/16 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| 20/07/01 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| 20/06/16 | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| 20/06/01 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| 20/05/16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| 20/05/01 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| 20/04/16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| 20/04/01 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| 20/03/16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.32 |
| 20/03/01 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.32 |
| 20/02/16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.32 |
| 20/02/01 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.32 |
| 20/01/16 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.33 |
| 20/01/01 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.43 |
| 19/12/16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.43 |
| 19/12/01 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.43 |
| 19/11/16 | 0.29 | 0.47 | 0.29 | 0.47 |
| 19/11/01 | 0.19 | 0.37 | 0.14 | 0.33 |
| 19/10/16 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.29 |
| 19/10/01 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.37 |
| 19/09/16 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.44 |
| 19/09/01 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.32 |
| 19/08/16 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.32 |
| 19/08/01 | 0.23 | 0.68 | 0.16 | 0.48 |
| 19/07/16 | 0.23 | 0.68 | 0.16 | 0.48 |
| 19/07/01 | 0.20 | 0.90 | 0.14 | 0.45 |
| 19/06/16 | 0.49 | 1.32 | 0.14 | 0.62 |
| 19/06/01 | 0.60 | 1.45 | 0.14 | 0.67 |
| 19/05/16 | 0.78 | 1.62 | 0.14 | 0.85 |
| 19/05/01 | 0.84 | 1.72 | 0.26 | 1.00 |
| 19/04/16 | 0.77 | 1.66 | 0.22 | 0.94 |
| 19/04/01 | 0.69 | 1.58 | 0.14 | 0.88 |
| 19/03/16 | 0.91 | 1.78 | 0.28 | 1.06 |
| 19/03/01 | 0.94 | 1.80 | 0.34 | 1.12 |
| 19/02/16 | 0.94 | 1.80 | 0.37 | 1.14 |
| 19/02/01 | 1.01 | 1.86 | 0.52 | 1.27 |
| 19/01/16 | 0.97 | 1.82 | 0.55 | 1.31 |
| 19/01/01 | 1.02 | 1.88 | 0.60 | 1.34 |
| 18/12/16 | 1.11 | 1.96 | 0.63 | 1.36 |
| 18/12/01 | 1.11 | 1.96 | 0.81 | 1.55 |
| 18/11/16 | 1.24 | 2.08 | 0.89 | 1.63 |
| 18/11/01 | 1.24 | 2.08 | 0.89 | 1.63 |
| 18/10/16 | 1.24 | 2.08 | 0.89 | 1.76 |
| 18/10/01 | 1.14 | 1.98 | 0.88 | 1.76 |
| 18/09/16 | 1.02 | 1.86 | 0.73 | 1.62 |
| 18/09/01 | 0.93 | 1.77 | 0.73 | 1.62 |
| 18/08/16 | 0.93 | 1.77 | 0.73 | 1.62 |
| 18/08/01 | 0.93 | 1.77 | 0.73 | 1.62 |
| 18/07/16 | 0.83 | 1.67 | 0.66 | 1.56 |
| 18/07/01 | 0.87 | 1.71 | 0.67 | 1.59 |
| 18/06/16 | 0.93 | 1.78 | 0.80 | 1.72 |
| 18/06/01 | 0.91 | 1.76 | 0.78 | 1.72 |
| 18/05/16 | 0.91 | 1.77 | 0.78 | 1.72 |
| 18/05/01 | 0.90 | 1.76 | 0.78 | 1.79 |
| 18/04/16 | 0.72 | 1.60 | 0.78 | 1.79 |
| 18/04/01 | 0.72 | 1.60 | 0.79 | 1.79 |
| 18/03/16 | 0.81 | 1.63 | 0.80 | 1.85 |
| 18/03/01 | 0.81 | 1.63 | 0.83 | 1.85 |
| 18/02/16 | 0.81 | 1.63 | 0.85 | 1.87 |
| 18/02/01 | 0.59 | 1.59 | 0.87 | 1.72 |
| 18/01/16 | 0.46 | 1.58 | 0.73 | 1.59 |
| 18/01/01 | 0.47 | 1.58 | 0.74 | 1.60 |
| 17/12/16 | 0.45 | 1.58 | 0.60 | 1.48 |
| 17/12/01 | 0.41 | 1.59 | 0.60 | 1.48 |
| 17/11/16 | 0.43 | 1.60 | 0.72 | 1.63 |
| 17/11/01 | 0.50 | 1.60 | 0.85 | 1.77 |
| 17/10/16 | 0.41 | 1.59 | 0.89 | 1.77 |
| 17/10/01 | 0.32 | 1.58 | 0.84 | 1.68 |
| 17/09/16 | 0.18 | 1.58 | 0.70 | 1.68 |
| 17/09/01 | 0.21 | 1.56 | 0.72 | 1.71 |
| 17/08/16 | 0.33 | 1.59 | 0.74 | 1.80 |
| 17/08/01 | 0.40 | 1.61 | 0.81 | 1.86 |
| 17/07/16 | 0.46 | 1.61 | 0.83 | 1.86 |
| 17/07/01 | 0.28 | 1.61 | 0.56 | 1.66 |
| 17/06/16 | 0.30 | 1.61 | 0.58 | 1.69 |
| 17/06/01 | 0.34 | 1.61 | 0.63 | 1.69 |
| 17/05/16 | 0.45 | 1.61 | 0.86 | 1.85 |
| 17/05/01 | 0.41 | 1.61 | 0.82 | 1.74 |
| 17/04/16 | 0.46 | 1.62 | 0.91 | 1.86 |
| 17/04/01 | 0.54 | 1.72 | 1.01 | 1.93 |
| 17/03/16 | 0.60 | 1.74 | 1.11 | 2.12 |
| 17/03/01 | 0.48 | 1.63 | 1.03 | 1.87 |
| 17/02/16 | 0.39 | 1.50 | 0.95 | 1.63 |
| 17/02/01 | 0.49 | 1.59 | 1.12 | 1.63 |
| 17/01/16 | 0.43 | 1.39 | 1.09 | 1.63 |
| 17/01/01 | 0.60 | 1.40 | 1.22 | 1.69 |
| 16/12/16 | 0.59 | 1.39 | 0.82 | 1.65 |
| 16/12/01 | 0.45 | 1.16 | 0.67 | 1.57 |
| 16/11/16 | 0.24 | 1.02 | 0.41 | 1.45 |
| 16/11/01 | - | 0.85 | 0.40 | 1.32 |
| 16/10/16 | - | 0.81 | 0.35 | 1.19 |
| 16/10/01 | - | 0.58 | 0.17 | 0.91 |
| 16/09/16 | - | 0.50 | 0.22 | 0.81 |
| 16/09/01 | - | 0.42 | 0.17 | 0.76 |
| 16/08/16 | - | 0.43 | 0.27 | 0.86 |
| 16/08/01 | - | 0.38 | 0.28 | 0.84 |
| 16/07/16 | - | 0.53 | 0.21 | 0.75 |
| 16/07/01 | - | 0.54 | 0.37 | 0.99 |
| 16/06/16 | 0.14 | 0.58 | 0.18 | 0.73 |
| 16/06/01 | 0.20 | 0.66 | 0.24 | 0.74 |
| 16/05/16 | 0.14 | 0.52 | 0.22 | 0.64 |
| 16/05/01 | 0.25 | 0.68 | 0.53 | 0.93 |
| 16/04/16 | 0.14 | 0.63 | 0.40 | 0.76 |
| 16/04/01 | 0.18 | 0.68 | 0.61 | 1.09 |
| 16/03/16 | 0.31 | 0.70 | 0.69 | 1.10 |
| 16/03/01 | 0.43 | 0.70 | 0.65 | 1.07 |
| 16/02/16 | 0.43 | 0.77 | 0.66 | 1.12 |
| 16/02/01 | 0.41 | 0.83 | 0.67 | 1.12 |
| 16/01/16 | 0.42 | 0.85 | 0.75 | 1.08 |
| 16/01/01 | 0.49 | 0.94 | 0.88 | 1.31 |
| 15/12/16 | 0.49 | 0.97 | 0.87 | 1.42 |
| 15/12/01 | 0.44 | 0.92 | 0.87 | 1.58 |
| 15/11/16 | 0.44 | 1.05 | 0.87 | 1.56 |
| 15/11/01 | 0.37 | 0.87 | 0.78 | 1.34 |
| 15/10/16 | 0.40 | 0.84 | 0.83 | 1.39 |
| 15/10/01 | 0.43 | 0.97 | 0.82 | 1.42 |
| 15/09/16 | 0.47 | 0.94 | 0.89 | 1.52 |
| 15/09/01 | 0.32 | 0.82 | 0.83 | 1.41 |
| 15/08/16 | 0.34 | 0.89 | 0.99 | 1.57 |
| 15/08/01 | 0.44 | 1.00 | 0.97 | 1.53 |
| 15/07/16 | 0.57 | 1.00 | 1.12 | 1.65 |
| 15/07/01 | 0.58 | 1.08 | 1.25 | 1.82 |

