積立利率変動型定額部分付変額終身保険(15)

販売時からの積立利率(%)

円貨
15年 20年
25/05/01 1.36 1.37
25/04/16 1.31 1.33
25/04/01 1.46 1.38
25/03/16 1.41 1.37
25/03/01 1.24 1.17
25/02/16 1.15 1.10
25/02/01 1.07 1.04
25/01/16 1.06 1.05
25/01/01 0.99 0.98
24/12/16 0.96 0.98
24/12/01 0.99 1.00
24/11/16 0.94 0.96
24/11/01 0.91 0.93
24/10/16 0.87 0.86
24/10/01 0.82 0.82
24/09/16 0.83 0.84
24/09/01 0.75 0.79
24/08/16 0.77 0.87
24/08/01 0.82 0.91
24/07/16 0.85 0.95
24/07/01 0.77 0.86
24/06/16 0.74 0.86
24/06/01 0.74 0.86
24/05/16 0.65 0.72
24/05/01 0.62 0.70
24/04/16 0.46 0.58
24/04/01 0.44 0.57
24/03/16 0.57 0.68
24/03/01 0.53 0.58
24/02/16 0.55 0.60
24/02/01 0.61 0.74
24/01/16 0.34 0.46
24/01/01 0.36 0.47
23/12/16 0.47 0.59
23/12/01 0.44 0.54
23/11/16 0.53 0.62
23/11/01 0.59 0.70
23/10/16 0.54 0.60
23/10/01 0.47 0.55
23/09/16 0.44 0.54
23/09/01 0.42 0.50
23/08/16 0.39 0.47
23/08/01 0.25 0.37
23/07/16 0.25 0.37
23/07/01 0.19 0.29
23/06/16 0.24 0.35
23/06/01 0.24 0.35
23/05/16 0.32 0.43
23/05/01 0.32 0.43
23/04/16 0.22 0.33
23/04/01 0.18 0.29
23/03/16 0.29 0.46
23/03/01 0.35 0.51
23/02/16 0.29 0.49
23/02/01 0.26 0.47
23/01/16 0.26 0.47
23/01/01 0.19 0.40
22/12/16 0.12 0.31
22/12/01 0.10 0.29
22/11/16 0.12 0.32
22/11/01 0.18 0.36
22/10/16 0.14 0.33
22/10/01 0.14 0.31
22/09/16 0.13 0.29
22/09/01 0.11 0.27
22/08/16 0.07 0.24
22/08/01 0.07 0.26
22/07/16 0.07 0.26
22/07/01 0.07 0.24
22/06/16 0.10 0.23
22/06/01 0.07 0.18
22/05/16 0.07 0.20
22/05/01 0.07 0.20
22/04/16 0.07 0.06
22/04/01 0.07 0.06
22/03/16 0.07 0.06
22/03/01 0.07 0.06
22/02/16 0.07 0.06
22/02/01 0.07 0.06
22/01/16 0.07 0.06
22/01/01 0.07 0.06
21/12/16 0.07 0.06
21/12/01 0.07 0.06
21/11/16 0.07 0.06
21/11/01 0.07 0.06
21/10/16 0.07 0.06
21/10/01 0.07 0.06
21/09/16 0.07 0.06
21/09/01 0.07 0.06
21/08/16 0.07 0.06
21/08/01 0.07 0.06
21/07/16 0.07 0.06
21/07/01 0.07 0.06
21/06/16 0.07 0.06
21/06/01 0.07 0.06
21/05/16 0.07 0.06
21/05/01 0.07 0.06
21/04/16 0.07 0.06
21/04/01 0.07 0.06
21/03/16 0.07 0.06
21/03/01 0.07 0.06
21/02/16 0.07 0.06
21/02/01 0.07 0.06
21/01/16 0.07 0.06
21/01/01 0.07 0.06
20/12/16 0.07 0.06
20/12/01 0.07 0.06
20/11/16 0.07 0.06
20/11/01 0.07 0.06
20/10/16 0.07 0.06
20/10/01 0.07 0.06
20/09/16 0.07 0.06
20/09/01 0.07 0.06
20/08/16 0.07 0.06
20/08/01 0.07 0.06
20/07/16 0.07 0.06
20/07/01 0.07 0.06
20/06/16 0.07 0.06
20/06/01 0.07 0.06
20/05/16 0.07 0.06
20/05/01 0.07 0.06
20/04/16 0.07 0.06
20/04/01 0.07 0.06
20/03/16 0.07 0.06
20/03/01 0.07 0.06
20/02/16 0.07 0.06
20/02/01 0.07 0.06
20/01/16 0.07 0.06
20/01/01 0.07 0.06
19/12/16 0.07 0.06
19/12/01 0.07 0.06
19/11/16 0.07 0.06
19/11/01 0.07 0.06
19/10/16 0.07 0.06
19/10/01 0.07 0.06
19/09/16 0.07 0.06
19/09/01 0.07 0.06
19/08/16 0.07 0.06
19/08/01 0.07 0.06
19/07/16 0.07 0.06
19/07/01 0.07 0.06
19/06/16 0.07 0.06
19/06/01 0.07 0.06
19/05/16 0.07 0.06
19/05/01 0.07 0.06
19/04/16 0.07 0.06
19/04/01 0.07 0.06
19/03/16 0.07 0.06
19/03/01 0.07 0.06
19/02/16 0.07 0.06
19/02/01 0.07 0.06
19/01/16 0.07 0.06
19/01/01 0.07 0.06
18/12/16 0.07 0.06
18/12/01 0.07 0.06
18/11/16 0.07 0.06
18/11/01 0.07 0.06
18/10/16 0.07 0.06
18/10/01 0.07 0.06
18/09/16 0.07 0.06
18/09/01 0.07 0.06
18/08/16 0.07 0.06
18/08/01 0.07 0.06
18/07/16 0.07 0.06
18/07/01 0.07 0.06
18/06/16 0.07 0.06
18/06/01 0.07 0.06
18/05/16 0.07 0.06
18/05/01 0.07 0.06
18/04/16 0.07 0.06
18/04/01 0.07 0.06
18/03/16 0.07 0.06
18/03/01 0.07 0.06
18/02/16 0.07 0.06
18/02/01 0.07 0.06
18/01/16 0.07 0.06
18/01/01 0.07 0.06
17/12/16 0.07 0.06
17/12/01 0.07 0.06
17/11/16 0.07 0.06
17/11/01 0.07 0.06
17/10/16 0.07 0.06
17/10/01 0.07 0.06
17/09/16 0.07 0.06
17/09/01 0.07 0.06
17/08/16 0.07 0.06
17/08/01 0.07 0.06
17/07/16 0.07 0.06
17/07/01 0.07 0.06
17/06/16 0.07 0.06
17/06/01 0.07 0.06
17/05/16 0.07 0.06
17/05/01 0.07 0.06
17/04/16 0.07 0.06
17/04/01 0.07 0.06
17/03/16 0.07 0.06
17/03/01 0.07 0.06
17/02/16 0.07 0.06
17/02/01 0.07 0.06
17/01/16 0.07 0.06
17/01/01 0.07 0.06
16/12/16 0.07 0.06
16/12/01 0.07 0.06
16/11/16 - 0.06
16/11/01 - 0.06
16/10/16 - 0.06
16/10/01 - 0.06
16/09/16 - 0.06
16/09/01 - 0.06
16/08/16 - 0.06
16/08/01 - 0.06
16/07/16 - 0.06
16/07/01 - 0.06
16/06/16 - 0.06
16/06/01 - 0.06
16/05/16 - 0.06
16/05/01 - 0.06
16/04/16 - 0.06
16/04/01 - 0.06
16/03/16 - 0.06
16/03/01 - 0.06
16/02/16 0.07 0.06
16/02/01 0.07 0.21
16/01/16 0.07 0.21
16/01/01 0.07 0.27
15/12/16 0.07 0.33
15/12/01 0.07 0.35
15/11/16 0.07 0.34
15/11/01 0.07 0.36
15/10/16 0.07 0.36
15/10/01 0.07 0.39
15/09/16 0.07 0.40
15/09/01 0.07 0.41
15/08/16 0.07 0.43
15/08/01 0.07 0.41
15/07/16 0.07 0.43
15/07/01 0.07 0.45
15/06/16 0.09 0.47
15/06/01 0.07 0.43
15/05/16 0.07 0.41
15/05/01 0.07 0.32
15/04/16 0.07 0.35
15/04/01 0.07 0.29
15/03/16 0.07 0.42
15/03/01 0.07 0.40
15/02/16 0.07 0.33
15/02/01 0.07 0.33