積立利率変動型定額部分付変額終身保険(15)
販売時からの積立利率(%)
| 円貨 | ||
|---|---|---|
| 15年 | 20年 | |
| 25/11/01 | 1.67 | 1.74 | 
| 25/10/16 | 1.73 | 1.80 | 
| 25/10/01 | 1.68 | 1.73 | 
| 25/09/16 | 1.64 | 1.76 | 
| 25/09/01 | 1.66 | 1.76 | 
| 25/08/16 | 1.55 | 1.64 | 
| 25/08/01 | 1.62 | 1.67 | 
| 25/07/16 | 1.56 | 1.62 | 
| 25/07/01 | 1.47 | 1.47 | 
| 25/06/16 | 1.47 | 1.50 | 
| 25/06/01 | 1.56 | 1.58 | 
| 25/05/16 | 1.43 | 1.48 | 
| 25/05/01 | 1.36 | 1.37 | 
| 25/04/16 | 1.31 | 1.33 | 
| 25/04/01 | 1.46 | 1.38 | 
| 25/03/16 | 1.41 | 1.37 | 
| 25/03/01 | 1.24 | 1.17 | 
| 25/02/16 | 1.15 | 1.10 | 
| 25/02/01 | 1.07 | 1.04 | 
| 25/01/16 | 1.06 | 1.05 | 
| 25/01/01 | 0.99 | 0.98 | 
| 24/12/16 | 0.96 | 0.98 | 
| 24/12/01 | 0.99 | 1.00 | 
| 24/11/16 | 0.94 | 0.96 | 
| 24/11/01 | 0.91 | 0.93 | 
| 24/10/16 | 0.87 | 0.86 | 
| 24/10/01 | 0.82 | 0.82 | 
| 24/09/16 | 0.83 | 0.84 | 
| 24/09/01 | 0.75 | 0.79 | 
| 24/08/16 | 0.77 | 0.87 | 
| 24/08/01 | 0.82 | 0.91 | 
| 24/07/16 | 0.85 | 0.95 | 
| 24/07/01 | 0.77 | 0.86 | 
| 24/06/16 | 0.74 | 0.86 | 
| 24/06/01 | 0.74 | 0.86 | 
| 24/05/16 | 0.65 | 0.72 | 
| 24/05/01 | 0.62 | 0.70 | 
| 24/04/16 | 0.46 | 0.58 | 
| 24/04/01 | 0.44 | 0.57 | 
| 24/03/16 | 0.57 | 0.68 | 
| 24/03/01 | 0.53 | 0.58 | 
| 24/02/16 | 0.55 | 0.60 | 
| 24/02/01 | 0.61 | 0.74 | 
| 24/01/16 | 0.34 | 0.46 | 
| 24/01/01 | 0.36 | 0.47 | 
| 23/12/16 | 0.47 | 0.59 | 
| 23/12/01 | 0.44 | 0.54 | 
| 23/11/16 | 0.53 | 0.62 | 
| 23/11/01 | 0.59 | 0.70 | 
| 23/10/16 | 0.54 | 0.60 | 
| 23/10/01 | 0.47 | 0.55 | 
| 23/09/16 | 0.44 | 0.54 | 
| 23/09/01 | 0.42 | 0.50 | 
| 23/08/16 | 0.39 | 0.47 | 
| 23/08/01 | 0.25 | 0.37 | 
| 23/07/16 | 0.25 | 0.37 | 
| 23/07/01 | 0.19 | 0.29 | 
| 23/06/16 | 0.24 | 0.35 | 
| 23/06/01 | 0.24 | 0.35 | 
| 23/05/16 | 0.32 | 0.43 | 
| 23/05/01 | 0.32 | 0.43 | 
| 23/04/16 | 0.22 | 0.33 | 
| 23/04/01 | 0.18 | 0.29 | 

