定期支払金付積立利率変動型終身保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | |
|---|---|---|
| 10年 | 10年 | |
| 25/10/16 | 3.84 | 3.77 |
| 25/10/01 | 3.84 | 3.70 |
| 25/09/16 | 4.04 | 3.80 |
| 25/09/01 | 4.20 | 3.90 |
| 25/08/16 | 4.15 | 4.01 |
| 25/08/01 | 4.31 | 4.10 |
| 25/07/16 | 4.28 | 4.10 |
| 25/07/01 | 4.46 | 4.10 |
| 25/06/16 | 4.38 | 4.05 |
| 25/06/01 | 4.54 | 4.32 |
| 25/05/16 | 4.36 | 4.15 |
| 25/05/01 | 4.19 | 3.97 |
| 25/04/16 | 4.13 | 4.13 |
| 25/04/01 | 4.01 | 3.92 |
| 25/03/16 | 3.99 | 3.99 |
| 25/03/01 | 4.19 | 3.95 |
| 25/02/16 | 4.22 | 3.90 |
| 25/02/01 | 4.33 | 4.01 |
| 25/01/16 | 4.16 | 3.86 |
| 25/01/01 | 3.83 | 3.84 |
| 24/12/16 | 3.73 | 3.77 |
| 24/12/01 | 3.73 | 3.97 |
| 24/11/16 | 3.68 | 3.98 |
| 24/11/01 | 3.62 | 3.98 |
| 24/10/16 | 3.41 | 3.68 |
| 24/10/01 | 3.13 | 3.44 |
| 24/09/16 | 3.31 | 3.61 |
| 24/09/01 | 3.51 | 3.61 |
| 24/08/16 | 3.73 | 3.81 |
| 24/08/01 | 3.99 | 3.92 |
| 24/07/16 | 4.15 | 4.01 |
| 24/07/01 | 4.09 | 3.84 |
| 24/06/16 | 4.14 | 3.92 |
| 24/06/01 | 4.14 | 3.92 |
| 24/05/16 | 3.95 | 3.99 |
| 24/05/01 | 4.10 | 3.99 |
| 24/04/16 | 3.90 | 3.88 |
| 24/04/01 | 3.94 | 3.90 |
| 24/03/16 | 3.94 | 4.05 |
| 24/03/01 | 4.18 | 4.22 |
| 24/02/16 | 4.00 | 4.04 |
| 24/02/01 | 3.86 | 4.09 |
| 24/01/16 | 3.85 | 4.26 |
| 24/01/01 | 3.83 | 4.22 |
| 23/12/16 | 4.09 | 4.40 |
| 23/12/01 | 4.26 | 4.64 |
| 23/11/16 | 4.38 | 4.71 |
| 23/11/01 | 4.79 | 4.80 |
| 23/10/16 | 4.75 | 4.45 |
| 23/10/01 | 4.41 | 4.30 |
| 23/09/16 | 4.30 | 4.18 |
| 23/09/01 | 4.12 | 4.18 |
| 23/08/16 | 4.09 | 4.18 |
| 23/08/01 | 3.80 | 4.22 |
| 23/07/16 | 3.93 | 4.34 |
| 23/07/01 | 3.65 | 4.13 |
| 23/06/16 | 3.65 | 4.13 |
| 23/06/01 | 3.72 | 4.08 |
| 23/05/16 | 3.55 | 3.81 |
| 23/05/01 | 3.46 | 3.81 |
| 23/04/16 | 3.43 | 3.53 |
| 23/04/01 | 3.53 | 3.53 |
| 23/03/16 | 4.03 | 3.84 |
| 23/03/01 | 3.84 | 4.06 |
| 23/02/16 | 3.79 | 3.80 |
| 23/02/01 | 3.69 | 3.77 |
| 23/01/16 | 3.77 | 4.07 |
| 23/01/01 | 3.81 | 4.13 |
| 22/12/16 | 3.71 | 3.86 |
| 22/12/01 | 4.02 | 4.00 |
| 22/11/16 | 4.42 | 4.33 |
| 22/11/01 | 4.44 | 4.38 |
| 22/10/16 | 4.09 | 4.03 |
| 22/10/01 | 3.96 | 4.13 |
| 22/09/16 | 3.72 | 3.73 |
| 22/09/01 | 3.37 | 3.72 |
| 22/08/16 | 3.13 | 3.19 |
| 22/08/01 | 3.32 | 3.35 |
| 22/07/16 | 3.44 | 3.56 |
| 22/07/01 | 3.38 | 3.74 |
| 22/06/16 | 3.25 | 3.25 |
| 22/06/01 | 3.12 | 2.91 |
| 22/05/16 | 3.23 | 3.22 |
| 22/05/01 | 3.03 | 2.96 |
| 22/04/16 | 2.95 | 2.69 |
| 22/04/01 | 2.76 | 2.66 |
| 22/03/16 | 1.99 | 2.44 |
| 22/03/01 | 2.08 | 2.43 |
| 22/02/16 | 1.90 | 2.25 |
| 22/02/01 | 1.64 | 2.02 |
| 22/01/16 | 1.52 | 1.99 |
| 22/01/01 | 1.27 | 1.75 |
| 21/12/16 | 1.27 | 1.77 |
| 21/12/01 | 1.35 | 1.99 |
| 21/11/16 | 1.13 | 1.83 |
| 21/11/01 | 1.30 | 1.72 |
| 21/10/16 | 1.20 | 1.62 |
| 21/10/01 | 1.10 | 1.42 |
| 21/09/16 | 1.05 | 1.37 |
| 21/09/01 | 1.04 | 1.30 |
| 21/08/16 | 1.03 | 1.22 |
| 21/08/01 | 1.09 | 1.11 |
| 21/07/16 | 1.14 | 1.11 |
| 21/07/01 | 1.25 | 1.28 |
| 21/06/16 | 1.25 | 1.26 |
| 21/06/01 | 1.26 | 1.30 |
| 21/05/16 | 1.20 | 1.30 |
| 21/05/01 | 1.20 | 1.30 |
| 21/04/16 | 1.20 | 1.30 |
| 21/04/01 | 1.20 | 1.30 |
| 21/03/16 | 1.09 | 1.30 |
| 21/03/01 | 0.88 | 1.20 |
| 21/02/16 | 0.82 | 1.03 |
| 21/02/01 | 0.78 | 1.00 |
| 21/01/16 | 0.78 | 1.02 |
| 21/01/01 | 0.73 | 0.90 |
| 20/12/16 | 0.73 | 0.90 |
| 20/12/01 | 0.73 | 0.87 |
| 20/11/16 | 0.74 | 0.80 |
| 20/11/01 | 0.73 | 0.73 |
| 20/10/16 | 0.73 | 0.76 |
| 20/10/01 | 0.73 | 0.73 |
| 20/09/16 | 0.80 | 0.80 |
| 20/09/01 | 0.80 | 0.80 |
| 20/08/16 | 0.73 | 0.80 |
| 20/08/01 | 0.73 | 0.83 |
| 20/07/16 | 0.73 | 0.83 |
| 20/07/01 | 0.73 | 0.91 |
| 20/06/16 | 1.16 | 1.18 |
| 20/06/01 | 1.16 | 1.04 |
| 20/05/16 | 0.97 | 1.04 |
| 20/05/01 | 0.93 | 1.04 |
| 20/04/16 | 1.36 | 1.18 |
| 20/04/01 | 1.36 | 1.24 |
| 20/03/16 | 1.26 | 1.24 |
| 20/03/01 | 1.64 | 1.24 |
| 20/02/16 | 1.47 | 1.24 |
| 20/02/01 | 1.47 | 1.24 |
| 20/01/16 | 1.61 | 1.29 |
| 20/01/01 | 1.69 | 1.40 |
| 19/12/16 | 1.81 | 1.36 |
| 19/12/01 | 1.78 | 1.31 |
| 19/11/16 | 1.96 | 1.46 |
| 19/11/01 | 1.80 | 1.24 |
| 19/10/16 | 1.70 | 1.06 |
| 19/10/01 | 1.95 | 1.18 |
| 19/09/16 | 1.95 | 1.26 |
| 19/09/01 | 1.84 | 1.10 |
| 19/08/16 | 1.84 | 1.10 |
| 19/08/01 | 2.15 | 1.35 |
| 19/07/16 | 2.17 | 1.42 |
| 19/07/01 | 2.12 | 1.40 |
| 19/06/16 | 2.33 | 1.64 |
| 19/06/01 | 2.73 | 1.52 |
| 19/05/16 | 2.58 | 1.62 |
| 19/05/01 | 2.75 | 1.84 |
| 19/04/16 | 2.67 | 1.84 |
| 19/04/01 | 2.61 | 1.84 |
| 19/03/16 | 2.91 | 2.07 |
| 19/03/01 | 3.11 | 2.24 |
| 19/02/16 | 2.96 | 2.20 |
| 19/02/01 | 2.83 | 2.27 |
| 19/01/16 | 2.77 | 2.25 |
| 19/01/01 | 2.95 | 2.38 |
| 18/12/16 | 3.27 | 2.68 |
| 18/12/01 | 3.42 | 2.74 |
| 18/11/16 | 3.20 | 2.70 |
| 18/11/01 | 2.90 | 2.51 |
| 18/10/16 | 3.03 | 2.64 |
| 18/10/01 | 2.92 | 2.59 |
| 18/09/16 | 2.88 | 2.44 |
| 18/09/01 | 2.88 | 2.44 |
| 18/08/16 | 2.94 | 2.48 |
| 18/08/01 | 3.03 | 2.53 |
| 18/07/16 | 2.90 | 2.43 |
| 18/07/01 | 2.94 | 2.43 |
| 18/06/16 | 3.05 | 2.65 |
| 18/06/01 | 3.05 | 2.65 |
| 18/05/16 | 3.05 | 2.65 |
| 18/05/01 | 3.02 | 2.70 |
| 18/04/16 | 2.81 | 2.58 |
| 18/04/01 | 2.84 | 2.68 |
| 18/03/16 | 3.22 | 3.12 |
| 18/03/01 | 3.26 | 3.18 |
| 18/02/16 | 2.83 | 3.21 |
| 18/02/01 | 2.59 | 3.16 |
| 18/01/16 | 2.48 | 2.80 |
| 18/01/01 | 2.43 | 2.88 |
| 17/12/16 | 2.34 | 2.80 |
| 17/12/01 | 2.27 | 2.78 |
| 17/11/16 | 2.27 | 2.78 |
| 17/11/01 | 2.32 | 2.94 |
| 17/10/16 | 2.32 | 2.97 |
| 17/10/01 | 2.21 | 2.94 |
| 17/09/16 | 2.11 | 2.76 |
| 17/09/01 | 2.16 | 2.76 |
| 17/08/16 | 2.16 | 2.68 |
| 17/08/01 | 2.21 | 2.75 |
| 17/07/16 | 2.22 | 2.75 |
| 17/07/01 | 1.85 | 2.37 |
| 17/06/16 | 1.90 | 2.43 |
| 17/06/01 | 1.95 | 2.48 |
| 17/05/16 | 2.06 | 2.58 |
| 17/05/01 | 2.06 | 2.58 |
| 17/04/16 | 2.16 | 2.58 |
| 17/04/01 | 2.22 | 2.76 |
| 17/03/16 | 2.37 | 2.90 |
| 17/03/01 | 2.16 | 2.76 |
| 17/02/16 | 2.06 | 2.61 |
| 17/02/01 | 2.16 | 2.61 |
| 17/01/16 | 2.06 | 2.58 |
| 17/01/01 | 2.21 | 2.69 |
| 16/12/16 | 2.11 | 2.59 |
| 16/12/01 | 1.90 | 2.53 |
| 16/11/16 | 1.58 | 2.22 |
| 16/11/01 | 1.48 | 2.11 |
| 16/10/16 | 1.48 | 2.06 |
| 16/10/01 | 1.32 | 1.95 |
| 16/09/16 | 1.37 | 1.95 |
| 16/09/01 | 1.32 | 1.79 |
| 16/08/16 | 1.32 | 1.84 |
| 16/08/01 | 1.32 | 1.84 |
| 16/07/16 | 1.26 | 1.84 |
| 16/07/01 | 1.42 | 2.06 |
| 16/06/16 | 1.53 | 2.16 |
| 16/06/01 | 1.53 | 2.16 |
| 16/05/16 | 1.53 | 2.21 |
| 16/05/01 | 1.58 | 2.32 |
| 16/04/16 | 1.58 | 2.22 |
| 16/04/01 | 1.74 | 2.43 |
| 16/03/16 | 1.81 | 2.40 |
| 16/03/01 | 1.70 | 2.35 |
| 16/02/16 | 1.70 | 2.35 |
| 16/02/01 | 1.93 | 2.40 |
| 16/01/16 | 1.93 | 2.40 |
| 16/01/01 | 2.03 | 2.44 |
| 15/12/16 | 2.03 | 2.51 |
| 15/12/01 | 2.03 | 2.56 |
| 15/11/16 | 2.08 | 2.51 |
| 15/11/01 | 1.96 | 2.35 |
| 15/10/16 | 1.98 | 2.37 |
| 15/10/01 | 2.04 | 2.40 |
| 15/09/16 | 2.09 | 2.47 |
| 15/09/01 | 1.98 | 2.31 |
| 15/08/16 | 1.88 | 2.51 |
| 15/08/01 | 1.92 | 2.51 |
| 15/07/16 | 2.07 | 2.51 |
| 15/07/01 | 2.10 | 2.69 |
| 15/06/16 | 2.01 | 2.49 |
| 15/06/01 | 1.76 | 2.40 |
| 15/05/16 | 1.70 | 2.14 |
| 15/05/01 | 1.51 | 1.94 |
| 15/04/16 | 1.50 | 1.89 |
| 15/04/01 | 1.50 | 1.89 |
| 15/03/16 | 1.80 | 2.19 |
| 15/03/01 | 1.67 | 2.08 |
| 15/02/16 | 1.49 | 1.97 |
| 15/02/01 | 1.33 | 2.08 |
| 15/01/16 | 1.55 | 2.24 |
| 15/01/01 | 1.81 | 2.44 |
| 14/12/16 | 1.81 | 2.62 |
| 14/12/01 | 1.81 | 2.78 |
| 14/11/16 | 1.73 | 2.85 |
| 14/11/01 | 1.66 | 2.85 |
| 14/10/16 | 1.76 | 2.88 |
| 14/10/01 | 1.97 | 3.10 |
| 14/09/16 | 1.92 | 3.10 |
| 14/09/01 | 1.88 | 3.05 |
| 14/08/16 | 1.92 | 2.99 |
| 14/08/01 | 1.98 | 3.05 |
| 14/07/16 | 2.04 | 3.15 |
| 14/07/01 | 2.10 | 3.22 |
| 14/06/16 | 2.03 | 3.26 |
| 14/06/01 | 2.03 | 3.37 |
| 14/05/16 | 2.20 | 3.42 |
| 14/05/01 | 2.35 | 3.61 |
| 14/04/16 | 2.35 | 3.70 |
| 14/04/01 | 2.40 | 3.80 |
| 14/03/16 | 2.45 | 3.80 |
| 14/03/01 | 2.45 | 3.80 |
| 14/02/16 | 2.45 | 3.84 |
| 14/02/01 | 2.48 | 3.77 |
| 14/01/16 | 2.71 | 3.97 |
| 14/01/01 | 2.71 | 3.92 |
| 13/12/16 | 2.66 | 4.02 |
| 13/12/01 | 2.56 | 3.92 |
| 13/11/16 | 2.51 | 3.87 |
| 13/11/01 | 2.40 | 3.82 |
| 13/10/16 | 2.51 | 3.82 |
| 13/10/01 | 2.51 | 3.73 |
| 13/09/16 | 2.75 | 3.87 |
| 13/09/01 | 2.62 | 3.77 |
| 13/08/16 | 2.46 | 3.52 |
| 13/08/01 | 2.36 | 3.57 |
| 13/07/16 | 2.41 | 3.69 |
| 13/07/01 | 2.26 | 3.69 |
| 13/06/16 | 1.92 | 3.22 |
| 13/06/01 | 1.82 | 3.22 |
| 13/05/16 | 1.67 | 3.12 |
| 13/05/01 | 1.62 | 3.12 |
| 13/04/16 | 1.62 | 3.17 |
| 13/04/01 | 1.77 | 3.46 |
| 13/03/16 | 1.85 | 3.45 |
| 13/03/01 | 1.80 | 3.45 |
| 13/02/16 | 1.70 | 3.36 |
| 13/02/01 | 1.60 | 3.16 |
| 13/01/16 | 1.55 | 3.21 |
| 13/01/01 | 1.55 | 3.16 |
| 12/12/16 | 1.40 | 3.06 |
| 12/12/01 | 1.40 | 3.15 |
| 12/11/16 | 1.40 | 3.06 |
| 12/11/01 | 1.45 | 3.06 |
| 12/10/16 | 1.40 | 3.01 |
| 12/10/01 | 1.50 | 3.25 |
| 12/09/16 | 1.49 | 3.27 |
| 12/09/01 | 1.49 | 3.34 |
| 12/08/16 | 1.49 | 3.42 |
| 12/08/01 | 1.14 | 2.94 |
| 12/07/16 | 1.34 | 3.14 |
| 12/07/01 | 1.44 | 3.19 |
| 12/06/16 | 1.48 | 3.24 |
| 12/06/01 | 1.63 | 3.27 |
| 12/05/16 | 1.68 | 3.39 |
| 12/05/01 | 1.78 | 3.74 |

