定期支払金付積立利率変動型終身保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | |
|---|---|---|---|
| 10年 | 10年 | 10年 | |
| 25/10/16 | 3.96 | - | 3.89 |
| 25/10/01 | 3.96 | - | 3.81 |
| 25/09/16 | 4.15 | - | 3.92 |
| 25/09/01 | 4.32 | - | 4.02 |
| 25/08/16 | 4.27 | - | 4.12 |
| 25/08/01 | 4.42 | - | 4.22 |
| 25/07/16 | 4.40 | - | 4.22 |
| 25/07/01 | 4.58 | - | 4.22 |
| 25/06/16 | 4.49 | - | 4.16 |
| 25/06/01 | 4.66 | - | 4.43 |
| 25/05/16 | 4.47 | - | 4.27 |
| 25/05/01 | 4.31 | - | 4.09 |
| 25/04/16 | 4.25 | - | 4.25 |
| 25/04/01 | 4.12 | - | 4.04 |
| 25/03/16 | 4.10 | - | 4.10 |
| 25/03/01 | 4.31 | - | 4.07 |
| 25/02/16 | 4.34 | - | 4.02 |
| 25/02/01 | 4.44 | - | 4.12 |
| 25/01/16 | 4.28 | - | 3.98 |
| 25/01/01 | 3.95 | - | 3.96 |
| 24/12/16 | 3.84 | - | 3.89 |
| 24/12/01 | 3.84 | - | 4.09 |
| 24/11/16 | 3.79 | - | 4.09 |
| 24/11/01 | 3.74 | - | 4.09 |
| 24/10/16 | 3.52 | - | 3.79 |
| 24/10/01 | 3.25 | - | 3.55 |
| 24/09/16 | 3.43 | - | 3.73 |
| 24/09/01 | 3.63 | - | 3.73 |
| 24/08/16 | 3.84 | - | 3.93 |
| 24/08/01 | 4.10 | - | 4.04 |
| 24/07/16 | 4.27 | - | 4.12 |
| 24/07/01 | 4.21 | - | 3.96 |
| 24/06/16 | 4.26 | - | 4.04 |
| 24/06/01 | 4.26 | - | 4.04 |
| 24/05/16 | 4.07 | - | 4.10 |
| 24/05/01 | 4.22 | - | 4.10 |
| 24/04/16 | 4.02 | - | 4.00 |
| 24/04/01 | 4.06 | - | 4.02 |
| 24/03/16 | 4.06 | - | 4.16 |
| 24/03/01 | 4.30 | - | 4.34 |
| 24/02/16 | 4.11 | - | 4.15 |
| 24/02/01 | 3.98 | - | 4.21 |
| 24/01/16 | 3.97 | - | 4.38 |
| 24/01/01 | 3.95 | - | 4.34 |
| 23/12/16 | 4.20 | - | 4.51 |
| 23/12/01 | 4.38 | - | 4.75 |
| 23/11/16 | 4.49 | - | 4.82 |
| 23/11/01 | 4.91 | - | 4.92 |
| 23/10/16 | 4.87 | - | 4.57 |
| 23/10/01 | 4.52 | - | 4.41 |
| 23/09/16 | 4.41 | - | 4.30 |
| 23/09/01 | 4.24 | - | 4.30 |
| 23/08/16 | 4.21 | - | 4.30 |
| 23/08/01 | 3.92 | - | 4.34 |
| 23/07/16 | 4.05 | - | 4.45 |
| 23/07/01 | 3.77 | - | 4.25 |
| 23/06/16 | 3.77 | - | 4.25 |
| 23/06/01 | 3.83 | - | 4.19 |
| 23/05/16 | 3.67 | - | 3.93 |
| 23/05/01 | 3.58 | - | 3.93 |
| 23/04/16 | 3.54 | - | 3.65 |
| 23/04/01 | 3.65 | - | 3.65 |

