定期支払金付積立利率変動型終身保険(円建)
販売時からの積立利率(%)
| 円貨 | ||
|---|---|---|
| 15年 | 20年 | |
| 25/10/16 | 1.62 | 1.75 |
| 25/10/01 | 1.57 | 1.68 |
| 25/09/16 | 1.53 | 1.71 |
| 25/09/01 | 1.55 | 1.71 |
| 25/08/16 | 1.44 | 1.59 |
| 25/08/01 | 1.51 | 1.62 |
| 25/07/16 | 1.45 | 1.57 |
| 25/07/01 | 1.36 | 1.42 |
| 25/06/16 | 1.36 | 1.45 |
| 25/06/01 | 1.45 | 1.53 |
| 25/05/16 | 1.32 | 1.43 |
| 25/05/01 | 1.25 | 1.32 |
| 25/04/16 | 1.20 | 1.28 |
| 25/04/01 | 1.35 | 1.33 |
| 25/03/16 | 1.30 | 1.32 |
| 25/03/01 | 1.22 | 1.24 |
| 25/02/16 | 1.17 | 1.19 |
| 25/02/01 | 1.10 | 1.13 |
| 25/01/16 | 1.08 | 1.11 |
| 25/01/01 | 0.97 | 0.94 |
| 24/12/16 | 1.03 | 1.00 |
| 24/12/01 | 0.87 | 0.92 |
| 24/11/16 | 0.80 | 0.85 |
| 24/11/01 | 0.87 | 0.91 |
| 24/10/16 | 0.76 | 0.81 |
| 24/10/01 | 0.72 | 0.76 |
| 24/09/16 | 0.86 | 0.90 |
| 24/09/01 | 0.86 | 0.97 |
| 24/08/16 | 0.91 | 1.02 |
| 24/08/01 | 0.97 | 1.02 |
| 24/07/16 | 0.90 | 0.99 |
| 24/07/01 | 0.85 | 0.94 |
| 24/06/16 | 0.95 | 1.06 |
| 24/06/01 | 0.92 | 1.06 |
| 24/05/16 | 0.76 | 0.82 |
| 24/05/01 | 0.80 | 0.84 |
| 24/04/16 | 0.70 | 0.77 |
| 24/04/01 | 0.76 | 0.80 |
| 24/03/16 | 0.82 | 0.97 |
| 24/03/01 | 0.77 | 0.92 |
| 24/02/16 | 0.80 | 0.93 |
| 24/02/01 | 0.87 | 0.86 |
| 24/01/16 | 0.82 | 0.95 |
| 24/01/01 | 0.81 | 0.97 |
| 23/12/16 | 0.75 | 0.90 |
| 23/12/01 | 0.71 | 0.85 |
| 23/11/16 | 0.80 | 0.93 |
| 23/11/01 | 0.86 | 1.00 |
| 23/10/16 | 0.81 | 0.94 |
| 23/10/01 | 0.72 | 0.89 |
| 23/09/16 | 0.69 | 0.88 |
| 23/09/01 | 0.57 | 0.77 |
| 23/08/16 | 0.55 | 0.74 |
| 23/08/01 | 0.40 | 0.60 |
| 23/07/16 | 0.39 | 0.58 |
| 23/07/01 | 0.33 | 0.54 |
| 23/06/16 | 0.38 | 0.60 |
| 23/06/01 | 0.35 | 0.58 |
| 23/05/16 | 0.39 | 0.62 |
| 23/05/01 | 0.49 | 0.70 |
| 23/04/16 | 0.46 | 0.70 |
| 23/04/01 | 0.43 | 0.70 |
| 23/03/16 | 0.51 | 0.78 |
| 23/03/01 | 0.57 | 0.83 |
| 23/02/16 | 0.51 | 0.81 |
| 23/02/01 | 0.48 | 0.79 |
| 23/01/16 | 0.48 | 0.79 |
| 23/01/01 | 0.41 | 0.72 |
| 22/12/16 | 0.31 | 0.50 |
| 22/12/01 | 0.29 | 0.48 |
| 22/11/16 | 0.29 | 0.48 |
| 22/11/01 | 0.35 | 0.52 |
| 22/10/16 | 0.31 | 0.49 |
| 22/10/01 | 0.32 | 0.48 |
| 22/09/16 | 0.29 | 0.47 |
| 22/09/01 | 0.27 | 0.45 |
| 22/08/16 | 0.24 | 0.43 |
| 22/08/01 | 0.26 | 0.45 |
| 22/07/16 | 0.26 | 0.45 |
| 22/07/01 | 0.29 | 0.43 |
| 22/06/16 | 0.24 | 0.33 |
| 22/06/01 | 0.21 | 0.28 |
| 22/05/16 | 0.21 | 0.30 |
| 22/05/01 | 0.21 | 0.30 |
| 22/04/16 | 0.21 | 0.17 |
| 22/04/01 | 0.21 | 0.17 |
| 22/03/16 | 0.20 | 0.16 |
| 22/03/01 | 0.20 | 0.16 |
| 22/02/16 | 0.20 | 0.16 |
| 22/02/01 | 0.20 | 0.16 |
| 22/01/16 | 0.20 | 0.16 |
| 22/01/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/12/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/12/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/11/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/11/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/10/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/10/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/09/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/09/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/08/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/08/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/07/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/07/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/06/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/06/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/05/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/05/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/04/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/04/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/03/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/03/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/02/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/02/01 | 0.20 | 0.16 |
| 21/01/16 | 0.20 | 0.16 |
| 21/01/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/12/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/12/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/11/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/11/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/10/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/10/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/09/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/09/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/08/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/08/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/07/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/07/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/06/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/06/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/05/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/05/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/04/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/04/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/03/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/03/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/02/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/02/01 | 0.20 | 0.16 |
| 20/01/16 | 0.20 | 0.16 |
| 20/01/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/12/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/12/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/11/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/11/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/10/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/10/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/09/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/09/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/08/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/08/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/07/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/07/01 | 0.20 | 0.16 |
| 19/06/16 | 0.20 | 0.16 |
| 19/06/01 | 0.20 | 0.20 |
| 19/05/16 | 0.20 | 0.20 |
| 19/05/01 | 0.20 | 0.20 |
| 19/04/16 | 0.20 | 0.20 |
| 19/04/01 | 0.20 | 0.20 |
| 19/03/16 | 0.20 | 0.20 |
| 19/03/01 | 0.20 | 0.20 |
| 19/02/16 | 0.20 | 0.20 |
| 19/02/01 | 0.20 | 0.20 |
| 19/01/16 | 0.20 | 0.20 |
| 19/01/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/12/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/12/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/11/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/11/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/10/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/10/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/09/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/09/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/08/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/08/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/07/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/07/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/06/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/06/01 | 0.20 | 0.20 |
| 18/05/16 | 0.20 | 0.20 |
| 18/05/01 | 0.20 | 0.26 |
| 18/04/16 | 0.20 | 0.26 |
| 18/04/01 | 0.20 | 0.26 |
| 18/03/16 | 0.37 | 0.49 |
| 18/03/01 | 0.37 | 0.49 |
| 18/02/16 | 0.37 | 0.49 |
| 18/02/01 | 0.37 | 0.49 |
| 18/01/16 | 0.37 | 0.49 |
| 18/01/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/12/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/12/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/11/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/11/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/10/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/10/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/09/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/09/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/08/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/08/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/07/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/07/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/06/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/06/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/05/16 | 0.37 | 0.49 |
| 17/05/01 | 0.37 | 0.49 |
| 17/04/16 | 0.35 | 0.49 |
| 17/04/01 | 0.35 | 0.49 |
| 17/03/16 | 0.35 | 0.49 |
| 17/03/01 | 0.35 | 0.49 |
| 17/02/16 | 0.35 | 0.49 |
| 17/02/01 | - | 0.41 |
| 17/01/16 | - | 0.40 |
| 17/01/01 | - | 0.40 |
| 16/12/16 | - | 0.40 |
| 16/12/01 | - | 0.40 |
| 16/11/16 | - | - |
| 16/11/01 | - | - |
| 16/10/16 | - | - |
| 16/10/01 | - | - |
| 16/09/16 | - | - |
| 16/09/01 | - | - |
| 16/08/16 | - | - |
| 16/08/01 | - | - |
| 16/07/16 | - | - |
| 16/07/01 | - | - |
| 16/06/16 | - | - |
| 16/06/01 | - | - |
| 16/05/16 | - | - |
| 16/05/01 | - | - |
| 16/04/16 | - | - |
| 16/04/01 | - | - |
| 16/03/16 | - | - |
| 16/03/01 | - | 0.47 |
| 16/02/16 | - | 0.49 |
| 16/02/01 | 0.50 | 0.60 |
| 16/01/16 | 0.50 | 0.61 |
| 16/01/01 | 0.50 | 0.62 |
| 15/12/16 | 0.50 | 0.70 |
| 15/12/01 | 0.50 | 0.71 |
| 15/11/16 | 0.50 | 0.71 |
| 15/11/01 | 0.50 | 0.72 |
| 15/10/16 | 0.50 | 0.75 |
| 15/10/01 | 0.50 | 0.75 |
| 15/09/16 | 0.50 | 0.76 |
| 15/09/01 | 0.50 | 0.77 |
| 15/08/16 | 0.50 | 0.80 |
| 15/08/01 | 0.50 | 0.79 |
| 15/07/16 | 0.50 | 0.82 |
| 15/07/01 | 0.50 | 0.79 |
| 15/06/16 | 0.50 | 0.81 |
| 15/06/01 | 0.50 | 0.81 |
| 15/05/16 | 0.50 | 0.74 |
| 15/05/01 | 0.50 | 0.69 |
| 15/04/16 | 0.50 | 0.73 |
| 15/04/01 | 0.47 | 0.67 |
| 15/03/16 | 0.50 | 0.85 |
| 15/03/01 | 0.50 | 0.78 |
| 15/02/16 | 0.46 | 0.76 |
| 15/02/01 | 0.40 | 0.76 |
| 15/01/16 | 0.38 | 0.72 |
| 15/01/01 | 0.47 | 0.76 |
| 14/12/16 | 0.50 | 0.86 |
| 14/12/01 | 0.50 | 0.86 |
| 14/11/16 | 0.50 | 0.76 |
| 14/11/01 | 0.50 | 0.82 |
| 14/10/16 | 0.50 | 0.84 |
| 14/10/01 | 0.50 | 0.87 |
| 14/09/16 | 0.50 | 0.85 |
| 14/09/01 | 0.50 | 0.86 |
| 14/08/16 | 0.50 | 0.88 |
| 14/08/01 | 0.50 | 0.89 |
| 14/07/16 | 0.50 | 0.91 |
| 14/07/01 | 0.50 | 0.92 |
| 14/06/16 | 0.58 | 0.80 |
| 14/06/01 | 0.58 | 0.84 |
| 14/05/16 | 0.58 | 0.88 |
| 14/05/01 | 0.58 | 0.88 |
| 14/04/16 | 0.58 | 0.86 |
| 14/04/01 | 0.58 | 0.88 |
| 14/03/16 | 0.58 | 0.90 |
| 14/03/01 | 0.58 | 0.93 |
| 14/02/16 | 0.58 | 0.92 |
| 14/02/01 | 0.58 | 0.90 |
| 14/01/16 | 0.58 | 0.98 |
| 14/01/01 | 0.58 | 0.98 |
| 13/12/16 | 0.58 | 1.01 |
| 13/12/01 | 0.58 | 1.01 |
| 13/11/16 | 0.58 | 0.97 |
| 13/11/01 | 0.58 | 0.99 |
| 13/10/16 | 0.58 | 1.01 |
| 13/10/01 | 0.62 | 1.06 |
| 13/09/16 | 0.69 | 1.15 |
| 13/09/01 | 0.72 | 1.17 |
| 13/08/16 | 0.71 | 1.15 |
| 13/08/01 | 0.74 | 1.20 |
| 13/07/16 | 0.80 | 1.21 |
| 13/07/01 | 0.83 | 1.23 |
| 13/06/16 | 0.76 | 1.13 |
| 13/06/01 | 0.79 | 1.15 |
| 13/05/16 | 0.58 | 1.01 |
| 13/05/01 | 0.55 | 0.95 |
| 13/04/16 | 0.45 | 0.81 |
| 13/04/01 | 0.53 | 0.96 |
| 13/03/16 | 0.63 | 1.11 |
| 13/03/01 | 0.73 | 1.20 |
| 13/02/16 | 0.78 | 1.23 |

