定期支払金付積立利率変動型終身保険(円建)
販売時からの積立利率(%)
| 円貨 | ||
|---|---|---|
| 15年 | 20年 | |
| 25/11/01 | 1.56 | 1.69 |
| 25/10/16 | 1.62 | 1.75 |
| 25/10/01 | 1.57 | 1.68 |
| 25/09/16 | - | - |
| 25/09/01 | - | - |
| 25/08/16 | - | - |
| 25/08/01 | - | - |
| 25/07/16 | - | - |
| 25/07/01 | - | - |
| 25/06/16 | - | - |
| 25/06/01 | - | - |
| 25/05/16 | - | - |
| 25/05/01 | - | - |
| 25/04/16 | 1.20 | 1.28 |
| 25/04/01 | 1.35 | 1.33 |
| 25/03/16 | 1.30 | 1.32 |
| 25/03/01 | 1.22 | 1.24 |
| 25/02/16 | 1.17 | 1.19 |
| 25/02/01 | 1.10 | 1.13 |
| 25/01/16 | 1.08 | 1.11 |
| 25/01/01 | 0.97 | 0.94 |
| 24/12/16 | 1.03 | 1.00 |
| 24/12/01 | 0.87 | 0.92 |
| 24/11/16 | 0.80 | 0.85 |
| 24/11/01 | 0.87 | 0.91 |
| 24/10/16 | 0.76 | 0.81 |
| 24/10/01 | 0.72 | 0.76 |
| 24/09/16 | 0.86 | 0.90 |
| 24/09/01 | 0.86 | 0.97 |
| 24/08/16 | 0.91 | 1.02 |
| 24/08/01 | 0.97 | 1.02 |
| 24/07/16 | 0.90 | 0.99 |
| 24/07/01 | 0.85 | 0.94 |
| 24/06/16 | 0.95 | 1.06 |
| 24/06/01 | 0.92 | 1.06 |
| 24/05/16 | 0.76 | 0.82 |
| 24/05/01 | 0.80 | 0.84 |
| 24/04/16 | 0.70 | 0.77 |
| 24/04/01 | 0.76 | 0.80 |
| 24/03/16 | 0.82 | 0.97 |
| 24/03/01 | 0.77 | 0.92 |
| 24/02/16 | 0.80 | 0.93 |
| 24/02/01 | 0.87 | 0.86 |
| 24/01/16 | 0.82 | 0.95 |
| 24/01/01 | 0.81 | 0.97 |
| 23/12/16 | 0.75 | 0.90 |
| 23/12/01 | 0.71 | 0.85 |
| 23/11/16 | 0.80 | 0.93 |
| 23/11/01 | 0.86 | 1.00 |
| 23/10/16 | 0.81 | 0.94 |
| 23/10/01 | 0.72 | 0.89 |
| 23/09/16 | 0.69 | 0.88 |
| 23/09/01 | 0.57 | 0.77 |
| 23/08/16 | 0.55 | 0.74 |
| 23/08/01 | 0.40 | 0.60 |
| 23/07/16 | 0.39 | 0.58 |
| 23/07/01 | 0.33 | 0.54 |
| 23/06/16 | 0.38 | 0.60 |
| 23/06/01 | 0.35 | 0.58 |
| 23/05/16 | 0.39 | 0.62 |
| 23/05/01 | 0.49 | 0.70 |
| 23/04/16 | 0.46 | 0.70 |
| 23/04/01 | 0.43 | 0.70 |

