生存給付金付養老保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 6年 | 9年 | 14年 | 19年 | 24年 | 29年 | 4年 | 6年 | 9年 | 14年 | 19年 | 24年 | 29年 | |
| 25/11/01 | 1.51 | 1.51 | 1.96 | 2.34 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.02 | 2.07 | 2.28 | 2.49 | 2.66 | 2.71 | 2.80 | 
| 25/10/16 | 1.60 | 1.60 | 2.08 | 2.46 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.11 | 2.16 | 2.38 | 2.60 | 2.78 | 2.83 | 2.92 | 
| 25/10/01 | 1.59 | 1.59 | 2.05 | 2.44 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.05 | 2.10 | 2.32 | 2.55 | 2.73 | 2.78 | 2.87 | 
| 25/09/16 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 2.41 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1.95 | 2.00 | 2.22 | 2.46 | 2.65 | 2.70 | 2.80 | 
| 25/09/01 | 1.70 | 1.70 | 2.16 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.88 | 1.93 | 2.19 | 2.45 | 2.67 | 2.72 | 2.82 | 
| 25/08/16 | 1.73 | 1.73 | 2.19 | 2.59 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 1.91 | 1.96 | 2.20 | 2.43 | 2.63 | 2.68 | 2.78 | 
| 25/08/01 | 1.86 | 1.86 | 2.32 | 2.71 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 1.97 | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.71 | 2.76 | 2.86 | 
| 25/07/16 | 1.89 | 1.89 | 2.34 | 2.73 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.94 | 1.99 | 2.23 | 2.47 | 2.67 | 2.72 | 2.81 | 
| 25/07/01 | 1.87 | 1.87 | 2.34 | 2.73 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1.81 | 1.86 | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.60 | 2.69 | 
| 25/06/16 | 1.99 | 1.99 | 2.48 | 2.86 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 1.92 | 1.97 | 2.22 | 2.47 | 2.68 | 2.73 | 2.83 | 
| 25/06/01 | 2.01 | 2.01 | 2.53 | 2.95 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1.90 | 1.95 | 2.21 | 2.46 | 2.68 | 2.73 | 2.82 | 
| 25/05/16 | 1.92 | 1.92 | 2.43 | 2.82 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 1.96 | 2.01 | 2.24 | 2.48 | 2.68 | 2.73 | 2.82 | 
| 25/05/01 | 1.99 | 1.99 | 2.53 | 2.93 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 1.86 | 1.91 | 2.17 | 2.42 | 2.63 | 2.68 | 2.77 | 
| 25/04/16 | 2.04 | 2.04 | 2.59 | 2.93 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 1.94 | 1.99 | 2.20 | 2.49 | 2.73 | 2.78 | 2.86 | 
| 25/04/01 | 2.01 | 2.01 | 2.50 | 2.82 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.28 | 2.33 | 2.49 | 2.68 | 2.83 | 2.88 | 2.95 | 
| 25/03/16 | 2.00 | 2.00 | 2.51 | 2.81 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2.28 | 2.33 | 2.49 | 2.69 | 2.84 | 2.89 | 2.96 | 
| 25/03/01 | 2.16 | 2.16 | 2.64 | 2.92 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.38 | 2.43 | 2.58 | 2.75 | 2.89 | 2.94 | 3.00 | 
| 25/02/16 | 2.23 | 2.23 | 2.69 | 2.97 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 2.37 | 2.42 | 2.57 | 2.74 | 2.87 | 2.92 | 2.99 | 
| 25/02/01 | 2.23 | 2.23 | 2.75 | 3.04 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 2.43 | 2.48 | 2.62 | 2.80 | 2.93 | 2.98 | 3.04 | 
| 25/01/16 | 2.28 | 2.28 | 2.80 | 3.10 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 2.47 | 2.52 | 2.67 | 2.85 | 2.99 | 3.04 | 3.10 | 
| 25/01/01 | 2.30 | 2.30 | 2.77 | 3.03 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 2.46 | 2.51 | 2.63 | 2.79 | 2.91 | 2.96 | 3.01 | 
| 24/12/16 | 2.02 | 2.02 | 2.42 | 2.68 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.36 | 2.41 | 2.49 | 2.63 | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 
| 24/12/01 | 2.21 | 2.21 | 2.63 | 2.87 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.57 | 2.62 | 2.72 | 2.86 | 2.96 | 3.01 | 3.06 | 
| 24/11/16 | 2.11 | 2.11 | 2.55 | 2.81 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 2.66 | 2.71 | 2.81 | 2.96 | 3.07 | 3.12 | 3.17 | 
| 24/11/01 | 2.01 | 2.01 | 2.44 | 2.72 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.51 | 2.56 | 2.67 | 2.84 | 2.96 | 3.01 | 3.07 | 
| 24/10/16 | 1.83 | 1.83 | 2.24 | 2.51 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.35 | 2.40 | 2.48 | 2.63 | 2.75 | 2.80 | 2.86 | 
| 24/10/01 | 1.50 | 1.50 | 1.93 | 2.24 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | 2.38 | 2.51 | 2.56 | 2.62 | 
| 24/09/16 | 1.63 | 1.63 | 2.00 | 2.31 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.09 | 2.14 | 2.22 | 2.38 | 2.50 | 2.55 | 2.61 | 
| 24/09/01 | 1.84 | 1.84 | 2.16 | 2.43 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.09 | 2.14 | 2.23 | 2.39 | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 
| 24/08/16 | 2.01 | 2.01 | 2.36 | 2.63 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.27 | 2.32 | 2.40 | 2.54 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 
| 24/08/01 | 2.31 | 2.31 | 2.61 | 2.87 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.61 | 2.66 | 2.69 | 2.82 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 
| 24/07/16 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2.92 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.78 | 2.83 | 2.83 | 2.93 | 2.99 | 3.04 | 3.08 | 
| 24/07/01 | 2.51 | 2.51 | 2.74 | 2.94 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.63 | 2.68 | 2.70 | 2.80 | 2.86 | 2.91 | 2.95 | 
| 24/06/16 | 2.59 | 2.59 | 2.84 | 3.04 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.65 | 2.70 | 2.73 | 2.85 | 2.93 | 2.98 | 3.02 | 
| 24/06/01 | 2.66 | 2.66 | 2.92 | 3.11 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 2.68 | 2.73 | 2.77 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.06 | 
| 24/05/16 | 2.62 | 2.62 | 2.89 | 3.09 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.73 | 2.78 | 2.83 | 2.95 | 3.04 | 3.09 | 3.13 | 
| 24/05/01 | 2.77 | 2.77 | 3.07 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 2.69 | 2.74 | 2.81 | 2.95 | 3.04 | 3.09 | 3.14 | 
| 24/04/16 | 2.55 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 
| 24/04/01 | 2.55 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.46 | 2.47 | 2.52 | 2.67 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 
| 24/03/16 | 2.55 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 
| 24/03/01 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.42 | 2.47 | 2.57 | 2.71 | 2.81 | 2.83 | 2.89 | 
| 24/02/16 | 2.75 | 2.75 | 2.85 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 
| 24/02/01 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 
| 24/01/16 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.35 | 2.36 | 2.37 | 2.54 | 2.74 | 2.78 | 2.79 | 
| 24/01/01 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.28 | 2.30 | 2.36 | 2.53 | 2.73 | 2.74 | 2.75 | 
| 23/12/16 | 3.25 | 3.26 | 3.28 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.48 | 2.50 | 2.56 | 2.73 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 
| 23/12/01 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.88 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 
| 23/11/16 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.81 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 
| 23/11/01 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 
| 23/10/16 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 
| 23/10/01 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 
| 23/09/16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 
| 23/09/01 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.62 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 
| 23/08/16 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 3.40 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 
| 23/08/01 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 
| 23/07/16 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.40 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 
| 23/07/01 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| 23/06/16 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 
| 23/06/01 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| 23/05/16 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.05 | 2.97 | 3.00 | 2.93 | 
| 23/05/01 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.10 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 
| 23/04/16 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.15 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 
| 23/04/01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.15 | 3.24 | 3.24 | 3.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 

