生存給付金付養老保険(通貨指定型)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 6年 | 9年 | 14年 | 19年 | 24年 | 29年 | 4年 | 6年 | 9年 | 14年 | 19年 | 24年 | 29年 | |
| 25/11/01 | 3.82 | 3.82 | 3.99 | 4.27 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 3.65 | 3.65 | 3.79 | 3.99 | 4.18 | 4.18 | 4.29 |
| 25/10/16 | 3.92 | 3.92 | 4.11 | 4.39 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 3.74 | 3.74 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.41 |
| 25/10/01 | 3.91 | 3.91 | 4.08 | 4.38 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 3.68 | 3.68 | 3.84 | 4.04 | 4.25 | 4.25 | 4.36 |
| 25/09/16 | 3.84 | 3.84 | 4.02 | 4.34 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 3.58 | 3.58 | 3.73 | 3.95 | 4.17 | 4.17 | 4.29 |
| 25/09/01 | 4.02 | 4.02 | 4.19 | 4.52 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 3.51 | 3.51 | 3.71 | 3.95 | 4.19 | 4.19 | 4.31 |
| 25/08/16 | 4.05 | 4.05 | 4.22 | 4.52 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 3.55 | 3.55 | 3.71 | 3.93 | 4.15 | 4.15 | 4.26 |
| 25/08/01 | 4.18 | 4.18 | 4.35 | 4.65 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 3.61 | 3.61 | 3.78 | 4.01 | 4.23 | 4.23 | 4.35 |
| 25/07/16 | 4.20 | 4.20 | 4.38 | 4.67 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 3.57 | 3.57 | 3.74 | 3.96 | 4.18 | 4.18 | 4.30 |
| 25/07/01 | 4.18 | 4.18 | 4.37 | 4.66 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 3.44 | 3.44 | 3.61 | 3.84 | 4.07 | 4.07 | 4.18 |
| 25/06/16 | 4.31 | 4.31 | 4.51 | 4.80 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 3.56 | 3.56 | 3.73 | 3.97 | 4.20 | 4.20 | 4.31 |
| 25/06/01 | 4.33 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 3.53 | 3.53 | 3.73 | 3.96 | 4.20 | 4.20 | 4.31 |
| 25/05/16 | 4.23 | 4.23 | 4.46 | 4.75 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | 3.98 | 4.20 | 4.20 | 4.31 |
| 25/05/01 | 4.30 | 4.30 | 4.57 | 4.86 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 3.49 | 3.49 | 3.68 | 3.92 | 4.15 | 4.15 | 4.26 |
| 25/04/16 | 4.36 | 4.36 | 4.62 | 4.86 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 3.58 | 3.58 | 3.72 | 3.98 | 4.25 | 4.25 | 4.35 |
| 25/04/01 | 4.33 | 4.33 | 4.54 | 4.75 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 3.91 | 3.91 | 4.01 | 4.18 | 4.35 | 4.35 | 4.44 |
| 25/03/16 | 4.32 | 4.32 | 4.54 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 3.91 | 3.91 | 4.01 | 4.19 | 4.36 | 4.36 | 4.45 |
| 25/03/01 | 4.49 | 4.49 | 4.68 | 4.86 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.02 | 4.02 | 4.10 | 4.25 | 4.41 | 4.41 | 4.49 |
| 25/02/16 | 4.55 | 4.55 | 4.73 | 4.91 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.00 | 4.00 | 4.09 | 4.24 | 4.39 | 4.39 | 4.48 |
| 25/02/01 | 4.56 | 4.56 | 4.79 | 4.98 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 4.07 | 4.07 | 4.14 | 4.30 | 4.45 | 4.45 | 4.53 |
| 25/01/16 | 4.60 | 4.60 | 4.84 | 5.04 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 4.11 | 4.11 | 4.19 | 4.35 | 4.51 | 4.51 | 4.59 |
| 25/01/01 | 4.62 | 4.62 | 4.80 | 4.97 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 4.29 | 4.43 | 4.43 | 4.50 |
| 24/12/16 | 4.34 | 4.34 | 4.46 | 4.61 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 3.99 | 3.99 | 4.01 | 4.13 | 4.26 | 4.26 | 4.33 |
| 24/12/01 | 4.53 | 4.53 | 4.66 | 4.81 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.21 | 4.21 | 4.23 | 4.36 | 4.48 | 4.48 | 4.55 |
| 24/11/16 | 4.44 | 4.44 | 4.59 | 4.74 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.30 | 4.30 | 4.33 | 4.46 | 4.59 | 4.59 | 4.66 |
| 24/11/01 | 4.33 | 4.33 | 4.48 | 4.65 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.15 | 4.15 | 4.19 | 4.33 | 4.48 | 4.48 | 4.56 |
| 24/10/16 | 4.15 | 4.15 | 4.27 | 4.44 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.13 | 4.27 | 4.27 | 4.34 |
| 24/10/01 | 3.81 | 3.81 | 3.96 | 4.17 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 3.70 | 3.70 | 3.72 | 3.87 | 4.02 | 4.02 | 4.11 |
| 24/09/16 | 3.94 | 3.94 | 4.03 | 4.23 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.87 | 4.01 | 4.01 | 4.09 |
| 24/09/01 | 4.15 | 4.15 | 4.19 | 4.36 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 3.89 | 4.03 | 4.03 | 4.11 |
| 24/08/16 | 4.33 | 4.33 | 4.39 | 4.56 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.04 | 4.17 | 4.17 | 4.24 |
| 24/08/01 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.80 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.25 | 4.25 | 4.21 | 4.31 | 4.42 | 4.42 | 4.49 |
| 24/07/16 | 4.77 | 4.77 | 4.74 | 4.86 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.42 | 4.42 | 4.35 | 4.43 | 4.51 | 4.51 | 4.57 |
| 24/07/01 | 4.84 | 4.84 | 4.78 | 4.87 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.27 | 4.27 | 4.21 | 4.30 | 4.38 | 4.38 | 4.44 |
| 24/06/16 | 4.92 | 4.92 | 4.88 | 4.98 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.29 | 4.29 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 4.51 |
| 24/06/01 | 4.99 | 4.99 | 4.96 | 5.05 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 4.32 | 4.32 | 4.28 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | 4.55 |
| 24/05/16 | 4.94 | 4.94 | 4.93 | 5.03 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.36 | 4.36 | 4.34 | 4.45 | 4.56 | 4.56 | 4.62 |
| 24/05/01 | 5.10 | 5.10 | 5.11 | 5.19 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.45 | 4.57 | 4.57 | 4.63 |
| 24/04/16 | 4.87 | 4.87 | 4.84 | 4.94 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.14 | 4.14 | 4.12 | 4.24 | 4.37 | 4.37 | 4.44 |
| 24/04/01 | 4.72 | 4.72 | 4.68 | 4.79 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.04 | 4.04 | 4.03 | 4.15 | 4.27 | 4.27 | 4.34 |
| 24/03/16 | 4.65 | 4.65 | 4.58 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.02 | 4.02 | 4.00 | 4.12 | 4.24 | 4.24 | 4.30 |
| 24/03/01 | 4.79 | 4.79 | 4.76 | 4.86 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.14 | 4.14 | 4.15 | 4.28 | 4.41 | 4.41 | 4.48 |
| 24/02/16 | 4.60 | 4.60 | 4.59 | 4.71 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.41 | 4.49 |
| 24/02/01 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.66 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.16 | 4.16 | 4.18 | 4.33 | 4.48 | 4.48 | 4.55 |
| 24/01/16 | 4.53 | 4.53 | 4.46 | 4.58 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.24 | 4.38 | 4.38 | 4.44 |
| 24/01/01 | 4.44 | 4.44 | 4.36 | 4.46 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.02 | 4.02 | 4.00 | 4.12 | 4.25 | 4.25 | 4.31 |
| 23/12/16 | 4.77 | 4.77 | 4.71 | 4.81 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.58 | 4.65 |
| 23/12/01 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.08 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.71 | 4.83 | 4.83 | 4.90 |
| 23/11/16 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.33 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 4.59 | 4.59 | 4.61 | 4.74 | 4.87 | 4.87 | 4.94 |
| 23/11/01 | 5.39 | 5.39 | 5.47 | 5.62 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 4.65 | 4.65 | 4.75 | 4.91 | 5.07 | 5.07 | 5.14 |
| 23/10/16 | 5.33 | 5.33 | 5.36 | 5.50 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 4.36 | 4.36 | 4.44 | 4.62 | 4.79 | 4.79 | 4.87 |
| 23/10/01 | 5.23 | 5.23 | 5.16 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 4.41 | 4.41 | 4.40 | 4.53 | 4.66 | 4.66 | 4.71 |
| 23/09/16 | 5.07 | 5.07 | 4.96 | 5.05 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.25 | 4.25 | 4.23 | 4.36 | 4.49 | 4.49 | 4.56 |
| 23/09/01 | 5.08 | 5.08 | 4.97 | 5.02 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.28 | 4.28 | 4.26 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.56 |
| 23/08/16 | 4.82 | 4.82 | 4.69 | 4.80 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.20 | 4.20 | 4.15 | 4.28 | 4.40 | 4.40 | 4.47 |
| 23/08/01 | 4.84 | 4.84 | 4.68 | 4.71 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.47 | 4.47 | 4.34 | 4.40 | 4.47 | 4.47 | 4.50 |
| 23/07/16 | 4.97 | 4.97 | 4.88 | 4.92 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.54 | 4.59 | 4.63 | 4.63 | 4.66 |
| 23/07/01 | 4.73 | 4.73 | 4.62 | 4.67 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.39 |
| 23/06/16 | 4.64 | 4.64 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.46 |
| 23/06/01 | 4.62 | 4.62 | 4.56 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 3.93 | 3.93 | 3.90 | 4.04 | 4.17 | 4.17 | 4.25 |
| 23/05/16 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 4.33 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 3.61 | 3.61 | 3.59 | 3.76 | 3.92 | 3.92 | 4.00 |
| 23/05/01 | 4.28 | 4.28 | 4.21 | 4.35 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.86 | 4.00 | 4.00 | 4.07 |
| 23/04/16 | 4.09 | 4.09 | 4.03 | 4.17 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 3.36 | 3.36 | 3.41 | 3.57 | 3.73 | 3.73 | 3.80 |
| 23/04/01 | 4.21 | 4.21 | 4.19 | 4.33 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.76 | 3.92 | 3.92 | 3.98 |

