定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)(基本プラン)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~65歳 | 66~75歳 | 76~80歳 | 81~85歳 | 86~90歳 | 0~65歳 | 66~75歳 | 76~80歳 | 81~85歳 | 86~90歳 | 0~65歳 | 66~75歳 | 76~80歳 | 81~85歳 | 86~90歳 | |
| 25/12/01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 25/11/16 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 25/11/01 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 25/10/16 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 25/10/01 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 25/09/16 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 25/09/01 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 25/08/16 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 25/08/01 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| 25/07/16 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| 25/07/01 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| 25/06/16 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| 25/06/01 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 25/05/16 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| 25/05/01 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 25/04/16 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 25/04/01 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 25/03/16 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 25/03/01 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 25/02/16 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 25/02/01 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 25/01/16 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 25/01/01 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| 24/12/16 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 24/12/01 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 24/11/16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 24/11/01 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 24/10/16 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| 24/10/01 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 24/09/16 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| 24/09/01 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 24/08/16 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 24/08/01 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 24/07/16 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| 24/07/01 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 24/06/16 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 24/06/01 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 24/05/16 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 24/05/01 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 24/04/16 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 24/04/01 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 24/03/16 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| 24/03/01 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 24/02/16 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 24/02/01 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 24/01/16 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 24/01/01 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |

