生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
【終身保障なし】
- ※「円」は、2021年8月16日以降のご契約が対象です。
米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
25/05/01 | 2.75 | 2.76 | 3.05 | 3.10 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 3.04 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
25/04/16 | 2.70 | 2.71 | 3.00 | 3.01 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 3.04 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
25/04/01 | 2.80 | 2.81 | 3.00 | 3.01 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 3.04 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
25/03/16 | 2.55 | 2.56 | 2.75 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 3.04 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
25/03/01 | 2.70 | 2.71 | 2.90 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.81 | 2.82 | 2.87 | 3.09 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
25/02/16 | 2.75 | 2.76 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 3.04 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
25/02/01 | 2.97 | 2.98 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2.83 | 2.84 | 2.89 | 3.11 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
25/01/16 | 2.95 | 2.96 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 2.83 | 2.84 | 2.89 | 3.11 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
25/01/01 | 2.80 | 2.81 | 3.00 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 3.03 | 3.08 | 3.09 | 3.10 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
24/12/16 | 2.77 | 2.78 | 2.97 | 3.00 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 3.03 | 3.08 | 3.09 | 3.10 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
24/12/01 | 2.72 | 2.73 | 2.92 | 3.00 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 3.03 | 3.08 | 3.09 | 3.10 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
24/11/16 | 2.67 | 2.68 | 2.87 | 2.90 | 2.91 | 2.92 | 2.93 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 3.03 | 3.08 | 3.09 | 3.10 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
24/11/01 | 2.20 | 2.21 | 2.49 | 2.82 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
24/10/16 | 2.20 | 2.21 | 2.44 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.96 | 3.00 | 3.01 | 3.02 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
24/10/01 | 2.20 | 2.21 | 2.44 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.47 | 2.48 | 2.50 | 2.70 | 2.79 | 2.81 | 2.84 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
24/09/16 | 2.30 | 2.31 | 2.50 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.85 | 2.32 | 2.33 | 2.50 | 2.70 | 2.79 | 2.81 | 2.84 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
24/09/01 | 2.30 | 2.31 | 2.63 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.30 | 2.31 | 2.36 | 2.64 | 2.70 | 2.73 | 2.76 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
24/08/16 | 2.26 | 2.29 | 2.63 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.31 | 2.32 | 2.53 | 2.79 | 2.84 | 2.87 | 2.89 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
24/08/01 | 2.26 | 2.29 | 2.61 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.66 | 2.70 | 2.84 | 3.03 | 3.11 | 3.12 | 3.14 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
24/07/16 | 2.22 | 2.25 | 2.57 | 2.89 | 2.90 | 2.91 | 2.92 | 2.77 | 2.78 | 2.96 | 3.13 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | - | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
24/07/01 | 2.08 | 2.11 | 2.43 | 2.75 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.51 | 2.56 | 2.75 | 2.91 | 2.99 | 3.00 | 3.03 | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
24/06/16 | 2.21 | 2.23 | 2.51 | 2.82 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.68 | 2.69 | 2.82 | 2.94 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
24/06/01 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.66 | 2.67 | 2.80 | 2.92 | 3.02 | 3.03 | 3.05 | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
24/05/16 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.74 | 3.00 | 3.20 | 3.22 | 3.23 | 3.25 | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
24/05/01 | 2.65 | 2.65 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | - | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
24/04/16 | 2.55 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | - | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
24/04/01 | 2.55 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.46 | 2.47 | 2.52 | 2.67 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | - | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
24/03/16 | 2.55 | 2.55 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | - | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
24/03/01 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.42 | 2.47 | 2.57 | 2.71 | 2.81 | 2.83 | 2.89 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
24/02/16 | 2.75 | 2.75 | 2.85 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
24/02/01 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
24/01/16 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.35 | 2.36 | 2.37 | 2.54 | 2.74 | 2.78 | 2.79 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
24/01/01 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.28 | 2.30 | 2.36 | 2.53 | 2.73 | 2.74 | 2.75 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
23/12/16 | 3.25 | 3.26 | 3.28 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.48 | 2.50 | 2.56 | 2.73 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | - | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
23/12/01 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.88 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | - | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23/11/16 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 3.81 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
23/11/01 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/10/16 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/10/01 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/09/16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/09/01 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/08/16 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 3.40 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/08/01 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/07/16 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.40 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/07/01 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/06/16 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/06/01 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 3.60 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/05/16 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.55 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/05/01 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.52 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/04/16 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.15 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/04/01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.15 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/03/16 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.72 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23/03/01 | 2.56 | 2.68 | 2.68 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
23/02/16 | 2.51 | 2.64 | 2.64 | 3.35 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
23/02/01 | 2.51 | 2.64 | 2.64 | 2.85 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.60 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
23/01/16 | 2.71 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 1.40 | 1.40 | 1.65 | 2.10 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
23/01/01 | 2.71 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.40 | 1.40 | 1.65 | 2.10 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
22/12/16 | 2.71 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.80 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
22/12/01 | 2.70 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 1.40 | 1.40 | 1.55 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
22/11/16 | 2.69 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 2.20 | 2.45 | 2.45 | 2.50 | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
22/11/01 | 2.64 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 2.30 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/10/16 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.80 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/10/01 | 1.63 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/09/16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/09/01 | 1.04 | 1.29 | 1.30 | 1.42 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.10 | 1.10 | 1.25 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/08/16 | 1.03 | 1.29 | 1.30 | 1.42 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.45 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/08/01 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.41 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.60 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/07/16 | 0.88 | 1.24 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 1.45 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/07/01 | 0.88 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.95 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/06/16 | 0.73 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | 1.22 | 1.31 | 1.41 | 0.76 | 0.76 | 0.90 | 1.43 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/06/01 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/05/16 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 1.21 | 1.31 | 1.41 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/05/01 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/04/16 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/04/01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/03/16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/03/01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/02/16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/02/01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/01/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
22/01/01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/12/16 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
21/12/01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/11/16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/11/01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/10/16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/10/01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/09/16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/09/01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21/08/16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
【終身保障あり】
米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
