生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
【終身保障なし】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 |
| 25/10/16 | 2.61 | 2.62 | 2.86 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.09 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| 25/10/01 | 2.61 | 2.62 | 2.86 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.09 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
【終身保障あり】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | |||||||||||||||
| 受取回数 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 積立利率保証期間 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||||||||||||||||
| 25/10/16 | 2.59 | 2.62 | 2.63 | 2.87 | 2.69 | 2.70 | 2.88 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.30 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 25/10/01 | 2.59 | 2.62 | 2.63 | 2.87 | 2.69 | 2.70 | 2.88 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.30 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |

