いつでもあなたに、とっておきを。

第一フロンティア生命

いつでもあなたに、とっておきを。

いつでもあなたに、とっておきを。

生存給付金付終身保険(通貨指定型)

販売時からの積立利率(%)

【終身保障なし】
米ドル 豪ドル 円貨
受取回数 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 15回 20回 25回 30回
26/07/16 3.03 3.04 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 2.15 2.44 3.14 3.30 3.55 3.56 3.57 0.61 0.62 0.66 0.76 0.91 1.73 1.76 1.77 1.77 1.78
26/07/01 3.01 3.02 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 2.30 2.59 3.29 3.45 3.55 3.56 3.57 0.59 0.60 0.64 0.74 0.89 1.71 1.74 1.75 1.75 1.76
26/06/16 2.89 2.90 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 2.45 2.66 3.44 3.60 3.70 3.71 3.73 0.57 0.58 0.62 0.72 0.87 1.76 1.79 1.80 1.80 1.81
26/06/01 2.86 2.87 3.23 3.24 3.27 3.28 3.29 2.45 2.78 3.38 3.54 3.60 3.61 3.63 0.62 0.63 0.67 0.77 0.92 1.74 1.75 1.76 1.76 1.77
26/05/16 2.78 2.80 3.13 3.15 3.20 3.21 3.22 2.61 2.94 3.53 3.68 3.73 3.74 3.75 0.54 0.55 0.59 0.69 0.84 1.65 1.67 1.70 1.70 1.77
26/05/01 2.70 2.73 3.03 3.08 3.13 3.14 3.15 2.61 2.94 3.43 3.58 3.63 3.64 3.65 0.46 0.49 0.59 0.69 0.84 1.56 1.60 1.63 1.63 1.70
26/04/16 2.63 2.66 2.96 3.01 3.06 3.07 3.08 2.61 2.94 3.36 3.51 3.56 3.57 3.58 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.49 1.53 1.56 1.56 1.63
26/04/01 2.88 2.91 3.21 3.26 3.30 3.31 3.32 2.96 3.12 3.29 3.44 3.49 3.50 3.51 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.42 1.45 1.48 1.48 1.49
26/03/16 2.68 2.72 2.99 3.07 3.12 3.13 3.14 2.96 3.12 3.29 3.44 3.49 3.50 3.51 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.32 1.35 1.38 1.38 1.39
26/03/01 2.67 2.70 2.97 3.04 3.09 3.10 3.11 2.91 2.92 3.09 3.24 3.29 3.30 3.31 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.31 1.34 1.37 1.37 1.38
26/02/16 2.71 2.74 3.01 3.08 3.13 3.14 3.15 2.96 2.97 3.09 3.24 3.29 3.30 3.31 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.31 1.34 1.37 1.37 1.38
26/02/01 2.75 2.79 3.06 3.13 3.18 3.19 3.20 3.01 3.02 3.14 3.29 3.34 3.35 3.36 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.28 1.31 1.34 1.34 1.35
26/01/16 2.78 2.82 3.09 3.16 3.21 3.22 3.23 3.01 3.02 3.14 3.29 3.34 3.35 3.36 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.26 1.28 1.32 1.32 1.33
26/01/01 2.89 2.93 3.20 3.27 3.32 3.33 3.34 3.01 3.02 3.14 3.29 3.34 3.35 3.36 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.24 1.26 1.30 1.30 1.31
25/12/16 2.82 2.86 3.13 3.20 3.25 3.26 3.27 3.01 3.02 3.14 3.29 3.34 3.35 3.36 0.39 0.49 0.59 0.69 0.84 1.14 1.16 1.20 1.20 1.21
25/12/01 2.76 2.80 3.07 3.14 3.19 3.20 3.21 3.01 3.02 3.14 3.29 3.34 3.35 3.36 0.33 0.43 0.53 0.63 0.78 1.07 1.10 1.14 1.14 1.15
25/11/16 2.69 2.73 3.00 3.07 3.12 3.13 3.14 2.96 2.97 3.09 3.24 3.29 3.30 3.31 0.26 0.36 0.46 0.56 0.71 1.00 1.03 1.06 1.07 1.08
25/11/01 2.61 2.66 2.93 3.00 3.05 3.06 3.07 2.96 2.97 3.09 3.24 3.29 3.30 3.31 0.01 0.01 0.01 0.10 0.10 0.93 0.95 0.97 0.99 1.01
25/10/16 2.61 2.62 2.86 3.06 3.07 3.08 3.09 3.06 3.07 3.19 3.34 3.39 3.40 3.41 0.01 0.01 0.01 0.10 0.10 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93
25/10/01 2.61 2.62 2.86 3.06 3.07 3.08 3.09 3.06 3.07 3.19 3.34 3.39 3.40 3.41 0.01 0.01 0.01 0.10 0.10 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90
【終身保障あり】
米ドル 豪ドル 円貨
終身保障倍率 1倍 3倍 1倍 3倍 1倍 3倍
受取回数 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回
積立利率保証期間 20年 20年 20年
26/07/16 2.83 3.04 3.05 3.33 3.05 3.06 3.34 2.14 2.35 2.45 3.15 2.40 2.46 3.16 1.49 1.49 1.49 1.73 1.49 1.49 1.73
26/07/01 2.81 3.02 3.03 3.31 3.03 3.04 3.32 2.29 2.50 2.60 3.30 2.55 2.61 3.31 1.47 1.47 1.47 1.71 1.47 1.47 1.71
26/06/16 2.81 2.90 2.91 3.29 3.01 3.02 3.30 2.44 2.65 2.75 3.45 2.70 2.76 3.46 1.52 1.52 1.52 1.76 1.52 1.52 1.76
26/06/01 2.79 2.87 2.88 3.24 2.99 3.00 3.25 2.44 2.76 2.87 3.39 2.77 2.88 3.40 1.57 1.57 1.57 1.74 1.57 1.57 1.74
26/05/16 2.72 2.79 2.81 3.14 2.92 2.93 3.15 2.60 2.92 3.03 3.54 2.93 3.04 3.55 1.48 1.48 1.48 1.65 1.48 1.48 1.65
26/05/01 2.65 2.71 2.78 3.04 2.85 2.86 3.07 2.60 2.92 3.03 3.44 2.93 3.04 3.45 1.41 1.41 1.41 1.56 1.41 1.41 1.56
26/04/16 2.58 2.64 2.71 2.97 2.78 2.79 3.00 2.60 2.92 3.03 3.37 2.93 3.04 3.38 1.34 1.34 1.34 1.49 1.34 1.34 1.49
26/04/01 2.83 2.89 2.92 3.24 3.03 3.04 3.25 2.91 3.02 3.13 3.30 3.03 3.14 3.40 1.27 1.27 1.27 1.42 1.27 1.27 1.42
26/03/16 2.66 2.70 2.73 3.00 2.80 2.81 3.01 2.91 3.02 3.13 3.30 3.03 3.14 3.40 1.17 1.17 1.17 1.32 1.17 1.17 1.32
26/03/01 2.58 2.68 2.71 2.98 2.78 2.79 2.99 2.91 2.92 2.93 3.10 2.93 2.94 3.20 1.17 1.17 1.17 1.31 1.17 1.17 1.31
26/02/16 2.62 2.72 2.75 3.02 2.82 2.83 3.03 2.96 2.97 2.98 3.10 2.98 2.99 3.20 1.17 1.17 1.17 1.31 1.17 1.17 1.31
26/02/01 2.67 2.76 2.80 3.07 2.87 2.88 3.08 3.01 3.02 3.03 3.15 3.03 3.04 3.25 1.14 1.14 1.14 1.28 1.14 1.14 1.28
26/01/16 2.70 2.79 2.83 3.10 2.90 2.91 3.11 3.01 3.02 3.03 3.15 3.03 3.04 3.25 1.12 1.12 1.12 1.26 1.12 1.12 1.26
26/01/01 2.81 2.90 2.94 3.21 3.01 3.02 3.22 3.01 3.02 3.03 3.15 3.03 3.04 3.25 1.09 1.09 1.09 1.24 1.09 1.09 1.24
25/12/16 2.74 2.83 2.87 3.14 2.94 2.95 3.15 3.01 3.02 3.03 3.15 3.03 3.04 3.25 1.05 1.05 1.05 1.15 1.05 1.05 1.15
25/12/01 2.68 2.77 2.81 3.08 2.88 2.89 3.09 3.01 3.02 3.03 3.15 3.03 3.04 3.25 0.99 0.99 0.99 1.09 0.99 0.99 1.09
25/11/16 2.61 2.70 2.74 3.01 2.81 2.82 3.02 2.96 2.97 2.98 3.10 2.98 2.99 3.20 0.92 0.92 0.92 1.02 0.92 0.92 1.02
25/11/01 2.61 2.62 2.73 2.94 2.74 2.76 2.95 2.96 2.97 2.98 3.10 2.98 2.99 3.20 0.85 0.85 0.85 0.93 0.85 0.85 0.93
25/10/16 2.59 2.62 2.63 2.87 2.69 2.70 2.88 3.06 3.07 3.08 3.20 3.08 3.09 3.30 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
25/10/01 2.59 2.62 2.63 2.87 2.69 2.70 2.88 3.06 3.07 3.08 3.20 3.08 3.09 3.30 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82