生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの積立利率(%)
【終身保障なし】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 |
| 26/01/01 | 2.89 | 2.93 | 3.20 | 3.27 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.01 | 3.02 | 3.14 | 3.29 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.84 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.31 |
| 25/12/16 | 2.82 | 2.86 | 3.13 | 3.20 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.01 | 3.02 | 3.14 | 3.29 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.84 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.21 |
| 25/12/01 | 2.76 | 2.80 | 3.07 | 3.14 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.01 | 3.02 | 3.14 | 3.29 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| 25/11/16 | 2.69 | 2.73 | 3.00 | 3.07 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 2.96 | 2.97 | 3.09 | 3.24 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 0.26 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.71 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 25/11/01 | 2.61 | 2.66 | 2.93 | 3.00 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 2.96 | 2.97 | 3.09 | 3.24 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
| 25/10/16 | 2.61 | 2.62 | 2.86 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.09 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| 25/10/01 | 2.61 | 2.62 | 2.86 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.09 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
【終身保障あり】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | |||||||||||||||
| 受取回数 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 積立利率保証期間 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||||||||||||||||
| 26/01/01 | 2.81 | 2.90 | 2.94 | 3.21 | 3.01 | 3.02 | 3.22 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.15 | 3.03 | 3.04 | 3.25 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.24 | 1.09 | 1.09 | 1.24 |
| 25/12/16 | 2.74 | 2.83 | 2.87 | 3.14 | 2.94 | 2.95 | 3.15 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.15 | 3.03 | 3.04 | 3.25 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.05 | 1.15 |
| 25/12/01 | 2.68 | 2.77 | 2.81 | 3.08 | 2.88 | 2.89 | 3.09 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.15 | 3.03 | 3.04 | 3.25 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| 25/11/16 | 2.61 | 2.70 | 2.74 | 3.01 | 2.81 | 2.82 | 3.02 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 3.10 | 2.98 | 2.99 | 3.20 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 0.92 | 1.02 |
| 25/11/01 | 2.61 | 2.62 | 2.73 | 2.94 | 2.74 | 2.76 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 3.10 | 2.98 | 2.99 | 3.20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 0.93 |
| 25/10/16 | 2.59 | 2.62 | 2.63 | 2.87 | 2.69 | 2.70 | 2.88 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.30 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 25/10/01 | 2.59 | 2.62 | 2.63 | 2.87 | 2.69 | 2.70 | 2.88 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.30 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |

