生存給付金付終身保険(通貨指定型)

販売時からの市場価格調整用利率(%)

■終身保障部分
【終身保障あり】
米ドル 豪ドル 円貨
終身保障倍率 1倍 3倍 1倍 3倍 1倍 3倍
受取回数 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回
積立利率保証期間 20年 20年 20年
26/02/16 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
26/02/01 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
26/01/16 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
26/01/01 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93
25/12/16 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
25/12/01 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
25/11/16 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66
25/11/01 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
25/10/16 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
25/10/01 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
■生存給付金部分
【終身保障なし】
米ドル 豪ドル 円貨
受取回数 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 15回 20回 25回 30回
26/02/16 3.81 3.81 4.05 4.35 4.64 4.64 4.64 4.53 4.53 4.62 4.76 4.89 4.89 4.97 1.39 1.39 1.39 1.70 1.70 1.70 1.97 2.24 2.24 2.53
26/02/01 3.88 3.88 4.10 4.37 4.63 4.63 4.63 4.50 4.50 4.62 4.75 4.89 4.89 4.96 1.39 1.39 1.39 1.69 1.69 1.69 1.97 2.25 2.25 2.54
26/01/16 3.81 3.81 4.03 4.31 4.59 4.59 4.59 4.31 4.31 4.43 4.58 4.73 4.73 4.81 1.28 1.28 1.28 1.55 1.55 1.55 1.82 2.10 2.10 2.38
26/01/01 3.84 3.84 4.03 4.31 4.59 4.59 4.59 4.37 4.37 4.49 4.64 4.80 4.80 4.88 1.23 1.23 1.23 1.50 1.50 1.50 1.76 2.02 2.02 2.30
25/12/16 3.89 3.89 4.06 4.33 4.59 4.59 4.59 4.41 4.41 4.53 4.67 4.81 4.81 4.88 1.14 1.14 1.14 1.44 1.44 1.44 1.69 1.94 1.94 2.22
25/12/01 3.82 3.82 3.98 4.26 4.54 4.54 4.54 3.97 3.97 4.13 4.31 4.50 4.50 4.60 1.04 1.04 1.04 1.32 1.32 1.32 1.56 1.79 1.79 2.08
25/11/16 3.87 3.87 4.03 4.30 4.57 4.57 4.57 3.86 3.86 4.00 4.17 4.35 4.35 4.45 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.47 1.69 1.69 1.97
25/11/01 3.75 3.75 3.91 4.17 4.42 4.42 4.42 3.65 3.65 3.79 3.99 4.18 4.18 4.29 1.00 1.00 1.00 1.22 1.22 1.22 1.44 1.66 1.66 1.94
25/10/16 3.85 3.85 4.03 4.29 4.56 4.56 4.56 3.74 3.74 3.90 4.10 4.30 4.30 4.41 1.00 1.00 1.00 1.22 1.22 1.22 1.45 1.69 1.69 1.98
25/10/01 3.84 3.84 4.00 4.28 4.55 4.55 4.55 3.68 3.68 3.84 4.04 4.25 4.25 4.36 1.01 1.01 1.01 1.22 1.22 1.22 1.43 1.64 1.64 1.93
【終身保障あり】
米ドル 豪ドル 円貨
終身保障倍率 1倍 3倍 1倍 3倍 1倍 3倍
受取回数 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回
積立利率保証期間 20年 20年 20年
26/02/16 3.81 3.81 3.81 4.05 3.81 3.81 4.05 4.53 4.53 4.53 4.62 4.53 4.53 4.62 1.39 1.39 1.39 1.70 1.39 1.39 1.70
26/02/01 3.88 3.88 3.88 4.10 3.88 3.88 4.10 4.50 4.50 4.50 4.62 4.50 4.50 4.62 1.39 1.39 1.39 1.69 1.39 1.39 1.69
26/01/16 3.81 3.81 3.81 4.03 3.81 3.81 4.03 4.31 4.31 4.31 4.43 4.31 4.31 4.43 1.28 1.28 1.28 1.55 1.28 1.28 1.55
26/01/01 3.84 3.84 3.84 4.03 3.84 3.84 4.03 4.37 4.37 4.37 4.49 4.37 4.37 4.49 1.23 1.23 1.23 1.50 1.23 1.23 1.50
25/12/16 3.89 3.89 3.89 4.06 3.89 3.89 4.06 4.41 4.41 4.41 4.53 4.41 4.41 4.53 1.14 1.14 1.14 1.44 1.14 1.14 1.44
25/12/01 3.82 3.82 3.82 3.98 3.82 3.82 3.98 3.97 3.97 3.97 4.13 3.97 3.97 4.13 1.04 1.04 1.04 1.32 1.04 1.04 1.32
25/11/16 3.87 3.87 3.87 4.03 3.87 3.87 4.03 3.86 3.86 3.86 4.00 3.86 3.86 4.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.25
25/11/01 3.75 3.75 3.75 3.91 3.75 3.75 3.91 3.65 3.65 3.65 3.79 3.65 3.65 3.79 1.00 1.00 1.00 1.22 1.00 1.00 1.22
25/10/16 3.85 3.85 3.85 4.03 3.85 3.85 4.03 3.74 3.74 3.74 3.90 3.74 3.74 3.90 1.00 1.00 1.00 1.22 1.00 1.00 1.22
25/10/01 3.84 3.84 3.84 4.00 3.84 3.84 4.00 3.68 3.68 3.68 3.84 3.68 3.68 3.84 1.01 1.01 1.01 1.22 1.01 1.01 1.22