生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの市場価格調整用利率(%)
■終身保障部分
【終身保障あり】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | |||||||||||||||
| 受取回数 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 積立利率保証期間 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||||||||||||||||
| 25/10/16 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 25/10/01 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
■生存給付金部分
【終身保障なし】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 |
| 25/10/16 | 3.85 | 3.85 | 4.03 | 4.29 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 3.74 | 3.74 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.69 | 1.69 | 1.98 |
| 25/10/01 | 3.84 | 3.84 | 4.00 | 4.28 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 3.68 | 3.68 | 3.84 | 4.04 | 4.25 | 4.25 | 4.36 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.64 | 1.93 |
【終身保障あり】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | |||||||||||||||
| 受取回数 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 積立利率保証期間 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||||||||||||||||
| 25/10/16 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.03 | 3.85 | 3.85 | 4.03 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.90 | 3.74 | 3.74 | 3.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.22 |
| 25/10/01 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 4.00 | 3.84 | 3.84 | 4.00 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.84 | 3.68 | 3.68 | 3.84 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.22 | 1.01 | 1.01 | 1.22 |

