いつでもあなたに、とっておきを。

第一フロンティア生命

いつでもあなたに、とっておきを。

いつでもあなたに、とっておきを。

生存給付金付終身保険(通貨指定型)

販売時からの高額優遇利率(%)

【終身保障なし】
米ドル 豪ドル 円貨
受取回数 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 15回 20回 25回 30回
26/07/16 3.13 3.14 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 2.25 2.54 3.24 3.40 3.65 3.66 3.67 0.71 0.72 0.76 0.86 1.01 1.83 1.86 1.87 1.87 1.88
26/07/01 3.11 3.12 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 2.40 2.69 3.39 3.55 3.65 3.66 3.67 0.69 0.70 0.74 0.84 0.99 1.81 1.84 1.85 1.85 1.86
26/06/16 2.99 3.00 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 2.55 2.76 3.54 3.70 3.80 3.81 3.83 0.67 0.68 0.72 0.82 0.97 1.86 1.89 1.90 1.90 1.91
26/06/01 2.96 2.97 3.33 3.34 3.37 3.38 3.39 2.55 2.88 3.48 3.64 3.70 3.71 3.73 0.72 0.73 0.77 0.87 1.02 1.84 1.85 1.86 1.86 1.87
26/05/16 2.88 2.90 3.23 3.25 3.30 3.31 3.32 2.71 3.04 3.63 3.78 3.83 3.84 3.85 0.64 0.65 0.69 0.79 0.94 1.75 1.77 1.80 1.80 1.87
26/05/01 2.80 2.83 3.13 3.18 3.23 3.24 3.25 2.71 3.04 3.53 3.68 3.73 3.74 3.75 0.56 0.59 0.69 0.79 0.94 1.66 1.70 1.73 1.73 1.80
26/04/16 2.73 2.76 3.06 3.11 3.16 3.17 3.18 2.71 3.04 3.46 3.61 3.66 3.67 3.68 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.59 1.63 1.66 1.66 1.73
26/04/01 2.98 3.01 3.31 3.36 3.40 3.41 3.42 3.06 3.22 3.39 3.54 3.59 3.60 3.61 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.52 1.55 1.58 1.58 1.59
26/03/16 2.78 2.82 3.09 3.17 3.22 3.23 3.24 3.06 3.22 3.39 3.54 3.59 3.60 3.61 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.42 1.45 1.48 1.48 1.49
26/03/01 2.77 2.80 3.07 3.14 3.19 3.20 3.21 3.01 3.02 3.19 3.34 3.39 3.40 3.41 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.41 1.44 1.47 1.47 1.48
26/02/16 2.81 2.84 3.11 3.18 3.23 3.24 3.25 3.06 3.07 3.19 3.34 3.39 3.40 3.41 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.41 1.44 1.47 1.47 1.48
26/02/01 2.85 2.89 3.16 3.23 3.28 3.29 3.30 3.11 3.12 3.24 3.39 3.44 3.45 3.46 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.38 1.41 1.44 1.44 1.45
26/01/16 2.88 2.92 3.19 3.26 3.31 3.32 3.33 3.11 3.12 3.24 3.39 3.44 3.45 3.46 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.36 1.38 1.42 1.42 1.43
26/01/01 2.99 3.03 3.30 3.37 3.42 3.43 3.44 3.11 3.12 3.24 3.39 3.44 3.45 3.46 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.34 1.36 1.40 1.40 1.41
25/12/16 2.92 2.96 3.23 3.30 3.35 3.36 3.37 3.11 3.12 3.24 3.39 3.44 3.45 3.46 0.49 0.59 0.69 0.79 0.94 1.24 1.26 1.30 1.30 1.31
25/12/01 2.86 2.90 3.17 3.24 3.29 3.30 3.31 3.11 3.12 3.24 3.39 3.44 3.45 3.46 0.43 0.53 0.63 0.73 0.88 1.17 1.20 1.24 1.24 1.25
25/11/16 2.79 2.83 3.10 3.17 3.22 3.23 3.24 3.06 3.07 3.19 3.34 3.39 3.40 3.41 0.36 0.46 0.56 0.66 0.81 1.10 1.13 1.16 1.17 1.18
25/11/01 2.71 2.76 3.03 3.10 3.15 3.16 3.17 3.06 3.07 3.19 3.34 3.39 3.40 3.41 0.11 0.11 0.11 0.20 0.20 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11
25/10/16 2.71 2.72 2.96 3.16 3.17 3.18 3.19 3.16 3.17 3.29 3.44 3.49 3.50 3.51 0.11 0.11 0.11 0.20 0.20 0.95 0.97 0.99 1.01 1.03
25/10/01 2.71 2.72 2.96 3.16 3.17 3.18 3.19 3.16 3.17 3.29 3.44 3.49 3.50 3.51 0.11 0.11 0.11 0.20 0.20 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
【終身保障あり】
米ドル 豪ドル 円貨
終身保障倍率 1倍 3倍 1倍 3倍 1倍 3倍
受取回数 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回
積立利率保証期間 20年 20年 20年
26/07/16 2.93 3.14 3.15 3.43 3.15 3.16 3.44 2.24 2.45 2.55 3.25 2.50 2.56 3.26 1.59 1.59 1.59 1.83 1.59 1.59 1.83
26/07/01 2.91 3.12 3.13 3.41 3.13 3.14 3.42 2.39 2.60 2.70 3.40 2.65 2.71 3.41 1.57 1.57 1.57 1.81 1.57 1.57 1.81
26/06/16 2.91 3.00 3.01 3.39 3.11 3.12 3.40 2.54 2.75 2.85 3.55 2.80 2.86 3.56 1.62 1.62 1.62 1.86 1.62 1.62 1.86
26/06/01 2.89 2.97 2.98 3.34 3.09 3.10 3.35 2.54 2.86 2.97 3.49 2.87 2.98 3.50 1.67 1.67 1.67 1.84 1.67 1.67 1.84
26/05/16 2.82 2.89 2.91 3.24 3.02 3.03 3.25 2.70 3.02 3.13 3.64 3.03 3.14 3.65 1.58 1.58 1.58 1.75 1.58 1.58 1.75
26/05/01 2.75 2.81 2.88 3.14 2.95 2.96 3.17 2.70 3.02 3.13 3.54 3.03 3.14 3.55 1.51 1.51 1.51 1.66 1.51 1.51 1.66
26/04/16 2.68 2.74 2.81 3.07 2.88 2.89 3.10 2.70 3.02 3.13 3.47 3.03 3.14 3.48 1.44 1.44 1.44 1.59 1.44 1.44 1.59
26/04/01 2.93 2.99 3.02 3.34 3.13 3.14 3.35 3.01 3.12 3.23 3.40 3.13 3.24 3.50 1.37 1.37 1.37 1.52 1.37 1.37 1.52
26/03/16 2.76 2.80 2.83 3.10 2.90 2.91 3.11 3.01 3.12 3.23 3.40 3.13 3.24 3.50 1.27 1.27 1.27 1.42 1.27 1.27 1.42
26/03/01 2.68 2.78 2.81 3.08 2.88 2.89 3.09 3.01 3.02 3.03 3.20 3.03 3.04 3.30 1.27 1.27 1.27 1.41 1.27 1.27 1.41
26/02/16 2.72 2.82 2.85 3.12 2.92 2.93 3.13 3.06 3.07 3.08 3.20 3.08 3.09 3.30 1.27 1.27 1.27 1.41 1.27 1.27 1.41
26/02/01 2.77 2.86 2.90 3.17 2.97 2.98 3.18 3.11 3.12 3.13 3.25 3.13 3.14 3.35 1.24 1.24 1.24 1.38 1.24 1.24 1.38
26/01/16 2.80 2.89 2.93 3.20 3.00 3.01 3.21 3.11 3.12 3.13 3.25 3.13 3.14 3.35 1.22 1.22 1.22 1.36 1.22 1.22 1.36
26/01/01 2.91 3.00 3.04 3.31 3.11 3.12 3.32 3.11 3.12 3.13 3.25 3.13 3.14 3.35 1.19 1.19 1.19 1.34 1.19 1.19 1.34
25/12/16 2.84 2.93 2.97 3.24 3.04 3.05 3.25 3.11 3.12 3.13 3.25 3.13 3.14 3.35 1.15 1.15 1.15 1.25 1.15 1.15 1.25
25/12/01 2.78 2.87 2.91 3.18 2.98 2.99 3.19 3.11 3.12 3.13 3.25 3.13 3.14 3.35 1.09 1.09 1.09 1.19 1.09 1.09 1.19
25/11/16 2.71 2.80 2.84 3.11 2.91 2.92 3.12 3.06 3.07 3.08 3.20 3.08 3.09 3.30 1.02 1.02 1.02 1.12 1.02 1.02 1.12
25/11/01 2.71 2.72 2.83 3.04 2.84 2.86 3.05 3.06 3.07 3.08 3.20 3.08 3.09 3.30 0.95 0.95 0.95 1.03 0.95 0.95 1.03
25/10/16 2.69 2.72 2.73 2.97 2.79 2.80 2.98 3.16 3.17 3.18 3.30 3.18 3.19 3.40 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
25/10/01 2.69 2.72 2.73 2.97 2.79 2.80 2.98 3.16 3.17 3.18 3.30 3.18 3.19 3.40 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92