生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの高額優遇利率(%)
【終身保障なし】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 |
| 25/10/16 | 2.71 | 2.72 | 2.96 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 3.29 | 3.44 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 25/10/01 | 2.71 | 2.72 | 2.96 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 3.29 | 3.44 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
【終身保障あり】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | |||||||||||||||
| 受取回数 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 積立利率保証期間 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||||||||||||||||
| 25/10/16 | 2.69 | 2.72 | 2.73 | 2.97 | 2.79 | 2.80 | 2.98 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.30 | 3.18 | 3.19 | 3.40 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 25/10/01 | 2.69 | 2.72 | 2.73 | 2.97 | 2.79 | 2.80 | 2.98 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.30 | 3.18 | 3.19 | 3.40 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |

