生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの高額優遇利率(%)
【終身保障なし】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 |
| 26/01/01 | 2.99 | 3.03 | 3.30 | 3.37 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.11 | 3.12 | 3.24 | 3.39 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.41 |
| 25/12/16 | 2.92 | 2.96 | 3.23 | 3.30 | 3.35 | 3.36 | 3.37 | 3.11 | 3.12 | 3.24 | 3.39 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.31 |
| 25/12/01 | 2.86 | 2.90 | 3.17 | 3.24 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 3.11 | 3.12 | 3.24 | 3.39 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 0.88 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| 25/11/16 | 2.79 | 2.83 | 3.10 | 3.17 | 3.22 | 3.23 | 3.24 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.81 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| 25/11/01 | 2.71 | 2.76 | 3.03 | 3.10 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.06 | 3.07 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 |
| 25/10/16 | 2.71 | 2.72 | 2.96 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 3.29 | 3.44 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 25/10/01 | 2.71 | 2.72 | 2.96 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 3.29 | 3.44 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
【終身保障あり】
| 米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | |||||||||||||||
| 受取回数 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 | 3回 | 5回 | 7回 | 10回 | 5回 | 7回 | 10回 |
| 積立利率保証期間 | 20年 | 20年 | 20年 | ||||||||||||||||||
| 26/01/01 | 2.91 | 3.00 | 3.04 | 3.31 | 3.11 | 3.12 | 3.32 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 3.14 | 3.35 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.34 |
| 25/12/16 | 2.84 | 2.93 | 2.97 | 3.24 | 3.04 | 3.05 | 3.25 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 3.14 | 3.35 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
| 25/12/01 | 2.78 | 2.87 | 2.91 | 3.18 | 2.98 | 2.99 | 3.19 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 3.14 | 3.35 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 1.19 |
| 25/11/16 | 2.71 | 2.80 | 2.84 | 3.11 | 2.91 | 2.92 | 3.12 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.30 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.12 |
| 25/11/01 | 2.71 | 2.72 | 2.83 | 3.04 | 2.84 | 2.86 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.30 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 1.03 |
| 25/10/16 | 2.69 | 2.72 | 2.73 | 2.97 | 2.79 | 2.80 | 2.98 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.30 | 3.18 | 3.19 | 3.40 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 25/10/01 | 2.69 | 2.72 | 2.73 | 2.97 | 2.79 | 2.80 | 2.98 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.30 | 3.18 | 3.19 | 3.40 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |

