生存給付金付終身保険(通貨指定型)

販売時からの市場価格調整用利率(%)

■終身保障部分
【終身保障あり】
米ドル 豪ドル 円貨
終身保障倍率 1倍 3倍 1倍 3倍 5倍
受取回数 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 3回 5回 7回 10回 5回 7回 10回 10回 20回 30回
積立利率保証期間 20年 20年 20年 30年 20年 30年 30年
25/05/01 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
25/04/16 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
25/04/01 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
25/03/16 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
25/03/01 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
25/02/16 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
25/02/01 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
25/01/16 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
25/01/01 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
24/12/16 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
24/12/01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
24/11/16 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
24/11/01 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
24/10/16 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
24/10/01 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
24/09/16 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
24/09/01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
24/08/16 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
24/08/01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
24/07/16 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
24/07/01 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
24/06/16 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
24/06/01 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
24/05/16 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
24/05/01 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
24/04/16 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
24/04/01 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
24/03/16 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24/03/01 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
24/02/16 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
24/02/01 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24/01/16 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
24/01/01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
23/12/16 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
23/12/01 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
23/11/16 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
23/11/01 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
23/10/16 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
23/10/01 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
23/09/16 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
23/09/01 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
23/08/16 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
23/08/01 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
23/07/16 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
23/07/01 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
23/06/16 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
23/06/01 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
23/05/16 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
23/05/01 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
23/04/16 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
23/04/01 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
23/03/16 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
23/03/01 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
23/02/16 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
23/02/01 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
23/01/16 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
23/01/01 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
22/12/16 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
22/12/01 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
22/11/16 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
22/11/01 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
22/10/16 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
22/10/01 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
22/09/16 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
22/09/01 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
22/08/16 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
22/08/01 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
22/07/16 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
22/07/01 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
22/06/16 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
22/06/01 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
22/05/16 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
22/05/01 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
22/04/16 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
22/04/01 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
22/03/16 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
22/03/01 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
22/02/16 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
22/02/01 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
22/01/16 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
22/01/01 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
21/12/16 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
21/12/01 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
21/11/16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
21/11/01 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
21/10/16 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
21/10/01 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
21/09/16 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
21/09/01 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
21/08/16 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
■生存給付金部分
【終身保障なし】
米ドル 豪ドル 円貨
受取回数 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 5回 7回 10回 15回 20回 25回 30回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回 17回 18回 19回 20回
25/05/01 4.20 4.20 4.44 4.72 4.99 4.99 4.99 3.49 3.49 3.68 3.92 4.15 4.15 4.26 0.88 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
25/04/16 4.25 4.25 4.48 4.70 4.92 4.92 4.92 3.58 3.58 3.72 3.98 4.25 4.25 4.35 0.87 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
25/04/01 4.26 4.26 4.44 4.63 4.82 4.82 4.82 3.91 3.91 4.01 4.18 4.35 4.35 4.44 1.16 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
25/03/16 4.25 4.25 4.44 4.62 4.81 4.81 4.81 3.91 3.91 4.01 4.19 4.36 4.36 4.45 1.12 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
25/03/01 4.43 4.43 4.60 4.75 4.91 4.91 4.91 4.02 4.02 4.10 4.25 4.41 4.41 4.49 1.05 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
25/02/16 4.50 4.50 4.64 4.80 4.95 4.95 4.95 4.00 4.00 4.09 4.24 4.39 4.39 4.48 0.97 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
25/02/01 4.50 4.50 4.71 4.88 5.05 5.05 5.05 4.07 4.07 4.14 4.30 4.45 4.45 4.53 0.88 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
25/01/16 4.55 4.55 4.75 4.94 5.12 5.12 5.12 4.11 4.11 4.19 4.35 4.51 4.51 4.59 0.80 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
25/01/01 4.57 4.57 4.72 4.87 5.02 5.02 5.02 4.10 4.10 4.15 4.29 4.43 4.43 4.50 0.72 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
24/12/16 4.28 4.28 4.38 4.51 4.65 4.65 4.65 3.99 3.99 4.01 4.13 4.26 4.26 4.33 0.72 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
24/12/01 4.48 4.48 4.58 4.71 4.83 4.83 4.83 4.21 4.21 4.23 4.36 4.48 4.48 4.55 0.74 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
24/11/16 4.39 4.39 4.51 4.65 4.79 4.79 4.79 4.30 4.30 4.33 4.46 4.59 4.59 4.66 0.64 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24/11/01 4.27 4.27 4.39 4.54 4.70 4.70 4.70 4.15 4.15 4.19 4.33 4.48 4.48 4.56 0.58 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
24/10/16 4.10 4.10 4.18 4.33 4.48 4.48 4.48 3.99 3.99 3.99 4.13 4.27 4.27 4.34 0.54 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
24/10/01 3.75 3.75 3.87 4.06 4.24 4.24 4.24 3.70 3.70 3.72 3.87 4.02 4.02 4.11 0.48 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
24/09/16 3.87 3.87 3.93 4.11 4.29 4.29 4.29 3.73 3.73 3.73 3.87 4.01 4.01 4.09 0.51 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
24/09/01 4.08 4.08 4.09 4.24 4.39 4.39 4.39 3.73 3.73 3.74 3.89 4.03 4.03 4.11 0.50 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
24/08/16 4.23 4.23 4.27 4.42 4.57 4.57 4.57 3.91 3.91 3.91 4.04 4.17 4.17 4.24 0.42 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
24/08/01 4.55 4.55 4.54 4.68 4.81 4.81 4.81 4.25 4.25 4.21 4.31 4.42 4.42 4.49 0.62 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
24/07/16 4.71 4.71 4.64 4.74 4.84 4.84 4.84 4.42 4.42 4.35 4.43 4.51 4.51 4.57 0.58 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
24/07/01 4.77 4.77 4.68 4.75 4.82 4.82 4.82 4.27 4.27 4.21 4.30 4.38 4.38 4.44 0.54 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
24/06/16 4.86 4.86 4.78 4.86 4.94 4.94 4.94 4.29 4.29 4.25 4.35 4.45 4.45 4.51 0.58 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24/06/01 4.93 4.93 4.87 4.93 5.00 5.00 5.00 4.32 4.32 4.28 4.39 4.49 4.49 4.55 0.59 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
24/05/16 4.89 4.89 4.84 4.92 4.99 4.99 4.99 4.36 4.36 4.34 4.45 4.56 4.56 4.62 0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
24/05/01 5.04 5.04 5.02 5.08 5.13 5.13 5.13 4.33 4.33 4.33 4.45 4.57 4.57 4.63 0.49 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
24/04/16 4.82 4.82 4.75 4.83 4.90 4.90 4.90 4.14 4.14 4.12 4.24 4.37 4.37 4.44 0.39 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
24/04/01 4.66 4.66 4.59 4.68 4.77 4.77 4.77 4.04 4.04 4.03 4.15 4.27 4.27 4.34 0.38 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
24/03/16 4.58 4.58 4.48 4.57 4.66 4.66 4.66 4.02 4.02 4.00 4.12 4.24 4.24 4.30 0.38 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
24/03/01 4.72 4.72 4.67 4.75 4.82 4.82 4.82 4.14 4.14 4.15 4.28 4.41 4.41 4.48 0.35 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
24/02/16 4.53 4.53 4.49 4.59 4.69 4.69 4.69 4.13 4.13 4.13 4.27 4.41 4.41 4.49 0.31 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
24/02/01 4.45 4.45 4.43 4.54 4.65 4.65 4.65 4.16 4.16 4.18 4.33 4.48 4.48 4.55 0.31 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
24/01/16 4.46 4.46 4.36 4.46 4.56 4.56 4.56 4.10 4.10 4.10 4.24 4.38 4.38 4.44 0.19 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
24/01/01 4.37 4.37 4.26 4.34 4.42 4.42 4.42 4.02 4.02 4.00 4.12 4.25 4.25 4.31 0.24 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
23/12/16 4.70 4.70 4.61 4.68 4.76 4.76 4.76 4.31 4.31 4.32 4.45 4.58 4.58 4.65 0.34 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
23/12/01 4.93 4.93 4.87 4.95 5.02 5.02 5.02 4.56 4.56 4.58 4.71 4.83 4.83 4.90 0.34 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
23/11/16 5.13 5.13 5.09 5.18 5.27 5.27 5.27 4.59 4.59 4.61 4.74 4.87 4.87 4.94 0.41 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
23/11/01 5.30 5.30 5.34 5.46 5.58 5.58 5.58 4.65 4.65 4.75 4.91 5.07 5.07 5.14 0.37 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
23/10/16 5.24 5.24 5.23 5.34 5.46 5.46 5.46 4.36 4.36 4.44 4.62 4.79 4.79 4.87 0.32 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
23/10/01 5.16 5.16 5.05 5.10 5.15 5.15 5.15 4.41 4.41 4.40 4.53 4.66 4.66 4.71 0.29 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
23/09/16 5.00 5.00 4.85 4.90 4.95 4.95 4.95 4.25 4.25 4.23 4.36 4.49 4.49 4.56 0.26 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
23/09/01 5.01 5.01 4.85 4.88 4.90 4.90 4.90 4.25 4.25 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 0.23 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
23/08/16 4.75 4.75 4.58 4.66 4.73 4.73 4.73 4.21 4.21 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 0.19 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
23/08/01 4.79 4.79 4.57 4.57 4.56 4.56 4.56 4.49 4.49 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 0.10 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
23/07/16 4.91 4.91 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.70 4.70 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 0.11 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
23/07/01 4.67 4.67 4.50 4.51 4.52 4.52 4.52 4.42 4.42 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 0.05 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
23/06/16 4.56 4.56 4.43 4.49 4.55 4.55 4.55 4.30 4.30 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.08 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
23/06/01 4.54 4.54 4.42 4.51 4.60 4.60 4.60 3.93 3.93 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.11 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
23/05/16 4.09 4.09 4.00 4.16 4.31 4.31 4.31 3.62 3.62 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.12 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
23/05/01 4.21 4.21 4.10 4.19 4.28 4.28 4.28 3.71 3.71 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 0.16 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
23/04/16 4.01 4.01 3.91 4.01 4.11 4.11 4.11 3.35 3.35 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 0.14 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
23/04/01 4.10 4.10 4.05 4.15 4.25 4.25 4.25 3.49 3.49 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 0.07 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
23/03/16 4.92 4.92 4.69 4.69 4.68 4.68 4.68 3.96 3.96 3.95 4.06 4.18 4.18 4.23 0.21 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
23/03/01 4.75 4.75 4.61 4.64 4.68 4.68 4.68 4.21 4.21 4.20 4.31 4.42 4.42 4.48 0.23 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
23/02/16 4.51 4.51 4.32 4.36 4.40 4.40 4.40 3.96 3.96 3.97 4.10 4.23 4.23 4.28 0.20 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
23/02/01 4.26 4.26 4.04 4.10 4.16 4.16 4.16 3.65 3.65 3.71 3.86 4.01 4.01 4.07 0.18 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
23/01/16 4.42 4.42 4.24 4.28 4.33 4.33 4.33 4.00 4.00 4.04 4.16 4.29 4.29 4.33 0.21 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
23/01/01 4.40 4.40 4.32 4.37 4.43 4.43 4.43 3.97 3.97 4.04 4.18 4.33 4.33 4.38 0.23 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
22/12/16 4.34 4.34 4.21 4.22 4.23 4.23 4.23 3.76 3.76 3.75 3.86 3.98 3.98 4.02 0.12 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
22/12/01 4.51 4.51 4.41 4.44 4.48 4.48 4.48 3.99 3.99 3.97 4.07 4.17 4.17 4.22 0.08 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
