生存給付金付終身保険(通貨指定型)
販売時からの高額優遇利率(%)
【終身保障なし】
米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受取回数 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 5回 | 7回 | 10回 | 15回 | 20回 | 25回 | 30回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
25/05/01 | 2.78 | 2.79 | 3.08 | 3.13 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 2.79 | 2.80 | 2.85 | 3.07 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
25/04/16 | 2.73 | 2.74 | 3.03 | 3.04 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 2.79 | 2.80 | 2.85 | 3.07 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
25/04/01 | 2.83 | 2.84 | 3.03 | 3.04 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 2.79 | 2.80 | 2.85 | 3.07 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
25/03/16 | 2.58 | 2.59 | 2.78 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.79 | 2.80 | 2.85 | 3.07 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
25/03/01 | 2.73 | 2.74 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.84 | 2.85 | 2.90 | 3.12 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
25/02/16 | 2.78 | 2.79 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.01 | 3.02 | 2.79 | 2.80 | 2.85 | 3.07 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
25/02/01 | 3.00 | 3.01 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 | 2.86 | 2.87 | 2.92 | 3.14 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
25/01/16 | 2.98 | 2.99 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 2.86 | 2.87 | 2.92 | 3.14 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
25/01/01 | 2.83 | 2.84 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 2.78 | 2.79 | 2.84 | 3.06 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
24/12/16 | 2.80 | 2.81 | 3.00 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 2.78 | 2.79 | 2.84 | 3.06 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
24/12/01 | 2.75 | 2.76 | 2.95 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 2.78 | 2.79 | 2.84 | 3.06 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
24/11/16 | 2.70 | 2.71 | 2.90 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.78 | 2.79 | 2.84 | 3.06 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
24/11/01 | 2.23 | 2.24 | 2.52 | 2.85 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.74 | 2.75 | 2.77 | 2.99 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
24/10/16 | 2.23 | 2.24 | 2.47 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.99 | 3.03 | 3.04 | 3.05 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
24/10/01 | 2.23 | 2.24 | 2.47 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.50 | 2.51 | 2.53 | 2.73 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
24/09/16 | 2.33 | 2.34 | 2.53 | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.35 | 2.36 | 2.53 | 2.73 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
24/09/01 | 2.33 | 2.34 | 2.66 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.01 | 2.33 | 2.34 | 2.39 | 2.67 | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
24/08/16 | 2.29 | 2.32 | 2.66 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.01 | 2.34 | 2.35 | 2.56 | 2.82 | 2.87 | 2.90 | 2.92 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
24/08/01 | 2.29 | 2.32 | 2.64 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 2.69 | 2.73 | 2.87 | 3.06 | 3.14 | 3.15 | 3.17 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
24/07/16 | 2.25 | 2.28 | 2.60 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.80 | 2.81 | 2.99 | 3.16 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
24/07/01 | 2.11 | 2.14 | 2.46 | 2.78 | 2.90 | 2.91 | 2.92 | 2.54 | 2.59 | 2.78 | 2.94 | 3.02 | 3.03 | 3.06 | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
24/06/16 | 2.24 | 2.26 | 2.54 | 2.85 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.71 | 2.72 | 2.85 | 2.97 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | - | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
24/06/01 | 2.48 | 2.48 | 2.73 | 2.93 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.69 | 2.70 | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 3.06 | 3.08 | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
24/05/16 | 2.48 | 2.48 | 2.73 | 2.93 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.74 | 2.77 | 3.03 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 3.28 | - | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
24/05/01 | 2.68 | 2.68 | 2.93 | 3.13 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.68 | 2.73 | 2.78 | 2.93 | 3.03 | 3.08 | 3.13 | - | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
24/04/16 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 3.03 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 2.53 | 2.58 | 2.63 | 2.78 | 2.88 | 2.93 | 2.98 | - | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
24/04/01 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 3.03 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 2.49 | 2.50 | 2.55 | 2.70 | 2.83 | 2.88 | 2.93 | - | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
24/03/16 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 3.03 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.63 | 2.78 | 2.83 | 2.88 | - | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
24/03/01 | 2.88 | 2.88 | 3.03 | 3.23 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | 2.74 | 2.84 | 2.86 | 2.92 | - | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
24/02/16 | 2.78 | 2.78 | 2.88 | 3.13 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | 2.68 | 2.78 | 2.83 | 2.88 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
24/02/01 | 2.73 | 2.73 | 2.83 | 3.13 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.53 | 2.58 | 2.63 | 2.78 | 2.88 | 2.93 | 2.98 | - | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
24/01/16 | 2.73 | 2.73 | 2.83 | 3.13 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 2.57 | 2.77 | 2.81 | 2.82 | - | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
24/01/01 | 2.83 | 2.83 | 2.88 | 3.28 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.31 | 2.33 | 2.39 | 2.56 | 2.76 | 2.77 | 2.78 | - | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
23/12/16 | 3.28 | 3.29 | 3.31 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 2.51 | 2.53 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | - | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
23/12/01 | 3.26 | 3.27 | 3.29 | 3.86 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.91 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | - | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
23/11/16 | 3.24 | 3.26 | 3.27 | 3.84 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.93 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
23/11/01 | 3.38 | 3.43 | 3.53 | 4.13 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.93 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23/10/16 | 3.28 | 3.28 | 3.33 | 3.93 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 2.63 | 2.63 | 2.68 | 2.83 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/10/01 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.83 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 2.28 | 2.28 | 2.33 | 2.63 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/09/16 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.78 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 2.28 | 2.28 | 2.33 | 2.63 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/09/01 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.65 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 2.28 | 2.28 | 2.33 | 2.63 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/08/16 | 2.83 | 2.83 | 2.88 | 3.43 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.48 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/08/01 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.48 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/07/16 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.43 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/07/01 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.28 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/06/16 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 3.73 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.28 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/06/01 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.08 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/05/16 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 3.58 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/05/01 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 3.55 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.13 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/04/16 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.18 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.93 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/04/01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.18 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.93 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/03/16 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 3.75 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
23/03/01 | 2.59 | 2.71 | 2.71 | 3.63 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.13 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
23/02/16 | 2.54 | 2.67 | 2.67 | 3.38 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 1.53 | 1.53 | 1.63 | 2.08 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
23/02/01 | 2.54 | 2.67 | 2.67 | 2.88 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.63 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
23/01/16 | 2.74 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 1.43 | 1.43 | 1.68 | 2.13 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
23/01/01 | 2.74 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.43 | 1.43 | 1.68 | 2.13 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
22/12/16 | 2.74 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 1.23 | 1.23 | 1.38 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.13 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
22/12/01 | 2.73 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.90 | 2.91 | 2.91 | 1.43 | 1.43 | 1.58 | 2.03 | 2.28 | 2.28 | 2.33 | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
22/11/16 | 2.72 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 1.63 | 1.63 | 1.78 | 2.23 | 2.48 | 2.48 | 2.53 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
22/11/01 | 2.67 | 2.80 | 2.80 | 2.81 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 1.73 | 1.73 | 1.88 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.63 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
22/10/16 | 2.03 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 1.28 | 1.28 | 1.38 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.13 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/10/01 | 1.66 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.38 | 1.38 | 1.48 | 1.93 | 2.08 | 2.08 | 2.18 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/09/16 | 1.33 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 1.48 | 1.78 | 1.78 | 1.88 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/09/01 | 1.07 | 1.32 | 1.33 | 1.45 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.13 | 1.13 | 1.28 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.93 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/08/16 | 1.06 | 1.32 | 1.33 | 1.45 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 1.13 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/08/01 | 1.05 | 1.31 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 1.28 | 1.48 | 1.48 | 1.63 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/07/16 | 0.91 | 1.27 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 1.48 | 1.68 | 1.68 | 1.83 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/07/01 | 0.91 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.63 | 1.83 | 1.83 | 1.98 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/06/16 | 0.76 | 0.90 | 1.00 | 1.03 | 1.25 | 1.34 | 1.44 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 1.46 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/06/01 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 1.03 | 1.13 | 1.23 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.98 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/05/16 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 1.24 | 1.34 | 1.44 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 1.28 | 1.43 | 1.43 | 1.48 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/05/01 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.78 | 1.03 | 1.23 | 1.23 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/04/16 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.68 | 1.03 | 1.23 | 1.23 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/04/01 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.39 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.53 | 1.03 | 1.23 | 1.23 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/03/16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/03/01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/02/16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/02/01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/01/16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
22/01/01 | - | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | - | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/12/16 | - | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
21/12/01 | - | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
21/11/16 | - | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/11/01 | - | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/10/16 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/10/01 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/09/16 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/09/01 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
21/08/16 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | - | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
【終身保障あり】
米ドル | 豪ドル | 円貨 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終身保障倍率 | 1倍 | 3倍 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | ||||||||||||||
