予定利率変動型外貨建終身保険(低解約返還金型)
販売時からの基準利率(%)
| 米ドル | 豪ドル | |
|---|---|---|
| 25/11/01 | 4.53 | 4.96 |
| 25/10/01 | 4.66 | 5.04 |
| 25/09/01 | 4.83 | 5.01 |
| 25/08/01 | 4.93 | 5.07 |
| 25/07/01 | 4.93 | 4.93 |
| 25/06/01 | 5.16 | 5.03 |
| 25/05/01 | 5.03 | 4.99 |
| 25/04/01 | 5.00 | 5.01 |
| 25/03/01 | 5.05 | 5.01 |
| 25/02/01 | 5.00 | 5.00 |
| 25/01/01 | 4.76 | 4.76 |
| 24/12/01 | 4.81 | 4.81 |
| 24/11/01 | 4.61 | 4.61 |
| 24/10/01 | 4.36 | 4.36 |
| 24/09/01 | 4.41 | 4.41 |
| 24/08/01 | 4.71 | 4.71 |
| 24/07/01 | 4.67 | 4.67 |
| 24/06/01 | 4.82 | 4.82 |
| 24/05/01 | 4.85 | 4.85 |
| 24/04/01 | 4.55 | 4.55 |
| 24/03/01 | 4.69 | 4.69 |
| 24/02/01 | 4.59 | 4.59 |
| 24/01/01 | 4.15 | 4.15 |
| 23/12/01 | 4.50 | 4.50 |
| 23/11/01 | 4.80 | 4.80 |
| 23/10/01 | 4.55 | 4.55 |
| 23/09/01 | 4.51 | 4.51 |
| 23/08/01 | 4.31 | 4.31 |
| 23/07/01 | 4.27 | 4.27 |
| 23/06/01 | 4.35 | 4.35 |
| 23/05/01 | 4.20 | 4.20 |
| 23/04/01 | 4.20 | 4.20 |
| 23/03/01 | 4.40 | 4.40 |
| 23/02/01 | 4.00 | 4.00 |
| 23/01/01 | 4.26 | 4.15 |
| 22/12/01 | 4.27 | 4.00 |
| 22/11/01 | 4.40 | 4.40 |
| 22/10/01 | 4.00 | 4.00 |
| 22/09/01 | 3.42 | 3.54 |
| 22/08/01 | 3.16 | 3.19 |
| 22/07/01 | 3.16 | 3.19 |
| 22/06/01 | 2.75 | 2.69 |
| 22/05/01 | 2.75 | 2.55 |
| 22/04/01 | 2.25 | 2.25 |
| 22/03/01 | 2.25 | 2.20 |
| 22/02/01 | 2.14 | 2.01 |
| 22/01/01 | 2.01 | 1.76 |
| 21/12/01 | 2.01 | 2.01 |
| 21/11/01 | 2.01 | 1.84 |
| 21/10/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/09/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/08/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/07/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/06/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/05/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/04/01 | 2.10 | 1.51 |
| 21/03/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/02/01 | 2.01 | 1.51 |
| 21/01/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/12/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/11/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/10/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/09/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/08/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/07/01 | 2.01 | 1.51 |
| 20/06/01 | 2.11 | 1.51 |
| 20/05/01 | 2.08 | 1.51 |
| 20/04/01 | 2.20 | 1.51 |
| 20/03/01 | 2.76 | 1.51 |
| 20/02/01 | 2.65 | 1.57 |
| 20/01/01 | 2.44 | 1.83 |
| 19/12/01 | 2.43 | 1.61 |
| 19/11/01 | 2.41 | 1.64 |
| 19/10/01 | 2.27 | 1.51 |
| 19/09/01 | 2.19 | 1.51 |
| 19/08/01 | 2.57 | 1.57 |

