ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年5月1日~2025年5月15日における、解約時に適用されます。
積立型
市場価格調整用利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | ||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
米ドル | 4.30% | 4.57% | 4.57% | 5.15% | ||
豪ドル | 3.49% | 3.68% | 3.79% | 4.15% | ||
円 | 0.88% | 1.32% | 1.90% | 2.24% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 市場価格調整用利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 4.30% | 4.57% | 4.57% | 5.15% | ||
50% | 4.30% | 4.57% | 4.57% | 5.15% | |||
豪ドル | 100% | 3.49% | 3.68% | 3.79% | 4.15% | ||
50% | 3.49% | 3.68% | 3.79% | 4.15% | |||
円 | 100% | 0.88% | 1.32% | 1.90% | 2.24% | ||
50% | 0.88% | 1.32% | 1.90% | 2.24% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。