ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
解約(減額)時に適用される市場価格調整用利率
2025年11月1日~2025年11月15日における、解約(減額)時に適用されます。
死亡保障型
| 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 30年 | 4.72% | 
| 10年 | 4.17% | |
| 豪ドル | 20年 | 4.34% | 
| 10年 | 4.18% | |
| 円 | 30年 | 2.61% | 
| 15年 | 1.66% | 
死亡・認知症介護保障型(告知あり)
| 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 30年 | 4.72% | 
| 10年 | 3.91% | |
| 豪ドル | 20年 | 4.34% | 
| 円 | 30年 | 2.13% | 
| 15年 | 1.22% | 
死亡・認知症介護保障型(告知なし)
| 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 30年 | 4.72% | 
| 10年 | 3.91% | |
| 豪ドル | 20年 | 4.34% | 
| 円 | 30年 | 2.13% | 
| 15年 | 1.22% | 
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

