ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年5月1日~2025年5月15日における、解約時に適用されます。
年金総額保証付終身年金(指数あり)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
---|---|---|---|
100・110・120% | |||
米ドル | 40歳~64歳 | 5.54% | |
65歳~79歳 | 5.15% | ||
80歳~90歳 | 4.86% | ||
豪ドル | 40歳~64歳 | 4.37% | |
65歳~79歳 | 4.15% | ||
80歳~90歳 | 3.92% | ||
円 | 40歳~64歳 | 2.24% | |
65歳~79歳 | 1.61% | ||
80歳~90歳 | 1.10% |
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 4.57% | 5.15% | 5.35% |
5~6年 | 5.15% | 5.35% | 5.54% | |
7~10年 | 5.35% | 5.54% | 5.63% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.92% | 4.15% | 4.37% |
5~6年 | 4.15% | 4.26% | 4.37% | |
7~10年 | 4.26% | 4.37% | 4.41% | |
円 | 1~4年 | 1.10% | 1.32% | 1.90% |
5~6年 | 1.32% | 1.61% | 1.90% | |
7~10年 | 1.61% | 1.90% | 2.24% |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
---|---|---|---|
100・110・120% | |||
米ドル | 40歳~64歳 | 5.54% | |
65歳~79歳 | 5.15% | ||
80歳~90歳 | 4.86% | ||
豪ドル | 40歳~64歳 | 4.37% | |
65歳~79歳 | 4.15% | ||
80歳~90歳 | 3.92% | ||
円 | 40歳~64歳 | 2.24% | |
65歳~79歳 | 1.61% | ||
80歳~90歳 | 1.10% |
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
---|---|---|---|---|
年金支払期間 | ||||
10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
米ドル | 1~4年 | 4.57% | 5.15% | 5.35% |
5~6年 | 5.15% | 5.35% | 5.54% | |
7~10年 | 5.35% | 5.54% | 5.63% | |
豪ドル | 1~4年 | 3.92% | 4.15% | 4.37% |
5~6年 | 4.15% | 4.26% | 4.37% | |
7~10年 | 4.26% | 4.37% | 4.41% | |
円 | 1~4年 | 1.10% | 1.32% | 1.90% |
5~6年 | 1.32% | 1.61% | 1.90% | |
7~10年 | 1.61% | 1.90% | 2.24% |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※ご契約に適用される積立利率および、一括払請求時または解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。