通貨指定型個人年金保険(24)
契約日が2026年3月31日以前の市場価格調整用利率のページです。
解約時に適用される市場価格調整用利率
2026年11月16日~2026年11月30日における、解約時に適用されます。
年金総額保証付終身年金(指数あり)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 5.84% | |
| 65歳~79歳 | 5.61% | ||
| 80歳~90歳 | 5.39% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 5.26% | |
| 65歳~79歳 | 5.14% | ||
| 80歳~90歳 | 5.05% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 3.60% | |
| 65歳~79歳 | 2.99% | ||
| 80歳~90歳 | 2.40% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 5.17% | 5.61% | 5.72% |
| 5~6年 | 5.61% | 5.72% | 5.84% | |
| 7~10年 | 5.72% | 5.84% | 5.97% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 5.05% | 5.14% | 5.26% |
| 5~6年 | 5.14% | 5.20% | 5.26% | |
| 7~10年 | 5.20% | 5.26% | 5.27% | |
| 円 | 1~4年 | 2.40% | 2.70% | 3.28% |
| 5~6年 | 2.70% | 2.99% | 3.28% | |
| 7~10年 | 2.99% | 3.28% | 3.60% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 5.84% | |
| 65歳~79歳 | 5.61% | ||
| 80歳~90歳 | 5.39% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 5.26% | |
| 65歳~79歳 | 5.14% | ||
| 80歳~90歳 | 5.05% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 3.60% | |
| 65歳~79歳 | 2.99% | ||
| 80歳~90歳 | 2.40% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 5.17% | 5.61% | 5.72% |
| 5~6年 | 5.61% | 5.72% | 5.84% | |
| 7~10年 | 5.72% | 5.84% | 5.97% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 5.05% | 5.14% | 5.26% |
| 5~6年 | 5.14% | 5.20% | 5.26% | |
| 7~10年 | 5.20% | 5.26% | 5.27% | |
| 円 | 1~4年 | 2.40% | 2.70% | 3.28% |
| 5~6年 | 2.70% | 2.99% | 3.28% | |
| 7~10年 | 2.99% | 3.28% | 3.60% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
契約日が2026年4月1日以降の市場価格調整用利率ページはこちら
- ※ご契約に適用される積立利率および、一括払請求時または解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。