ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年11月1日~2025年11月15日における、解約時に適用されます。
年金総額保証付終身年金(指数あり)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 4.93% | |
| 65歳~79歳 | 4.54% | ||
| 80歳~90歳 | 4.27% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 4.40% | |
| 65歳~79歳 | 4.18% | ||
| 80歳~90歳 | 3.99% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 2.61% | |
| 65歳~79歳 | 1.94% | ||
| 80歳~90歳 | 1.44% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 3.99% | 4.54% | 4.74% |
| 5~6年 | 4.54% | 4.74% | 4.93% | |
| 7~10年 | 4.74% | 4.93% | 5.04% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 3.99% | 4.18% | 4.40% |
| 5~6年 | 4.18% | 4.29% | 4.40% | |
| 7~10年 | 4.29% | 4.40% | 4.45% | |
| 円 | 1~4年 | 1.44% | 1.66% | 2.21% |
| 5~6年 | 1.66% | 1.94% | 2.21% | |
| 7~10年 | 1.94% | 2.21% | 2.61% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 4.93% | |
| 65歳~79歳 | 4.54% | ||
| 80歳~90歳 | 4.27% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 4.40% | |
| 65歳~79歳 | 4.18% | ||
| 80歳~90歳 | 3.99% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 2.61% | |
| 65歳~79歳 | 1.94% | ||
| 80歳~90歳 | 1.44% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 3.99% | 4.54% | 4.74% |
| 5~6年 | 4.54% | 4.74% | 4.93% | |
| 7~10年 | 4.74% | 4.93% | 5.04% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 3.99% | 4.18% | 4.40% |
| 5~6年 | 4.18% | 4.29% | 4.40% | |
| 7~10年 | 4.29% | 4.40% | 4.45% | |
| 円 | 1~4年 | 1.44% | 1.66% | 2.21% |
| 5~6年 | 1.66% | 1.94% | 2.21% | |
| 7~10年 | 1.94% | 2.21% | 2.61% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※ご契約に適用される積立利率および、一括払請求時または解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

