ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年12月16日~2025年12月31日における、解約時に適用されます。
年金総額保証付終身年金(指数あり)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 5.14% | |
| 65歳~79歳 | 4.71% | ||
| 80歳~90歳 | 4.43% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 4.95% | |
| 65歳~79歳 | 4.81% | ||
| 80歳~90歳 | 4.67% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 2.91% | |
| 65歳~79歳 | 2.22% | ||
| 80歳~90歳 | 1.69% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 4.15% | 4.71% | 4.93% |
| 5~6年 | 4.71% | 4.93% | 5.14% | |
| 7~10年 | 4.93% | 5.14% | 5.26% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 4.67% | 4.81% | 4.95% |
| 5~6年 | 4.81% | 4.88% | 4.95% | |
| 7~10年 | 4.88% | 4.95% | 5.00% | |
| 円 | 1~4年 | 1.69% | 1.94% | 2.50% |
| 5~6年 | 1.94% | 2.22% | 2.50% | |
| 7~10年 | 2.22% | 2.50% | 2.91% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 5.14% | |
| 65歳~79歳 | 4.71% | ||
| 80歳~90歳 | 4.43% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 4.95% | |
| 65歳~79歳 | 4.81% | ||
| 80歳~90歳 | 4.67% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 2.91% | |
| 65歳~79歳 | 2.22% | ||
| 80歳~90歳 | 1.69% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 4.15% | 4.71% | 4.93% |
| 5~6年 | 4.71% | 4.93% | 5.14% | |
| 7~10年 | 4.93% | 5.14% | 5.26% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 4.67% | 4.81% | 4.95% |
| 5~6年 | 4.81% | 4.88% | 4.95% | |
| 7~10年 | 4.88% | 4.95% | 5.00% | |
| 円 | 1~4年 | 1.69% | 1.94% | 2.50% |
| 5~6年 | 1.94% | 2.22% | 2.50% | |
| 7~10年 | 2.22% | 2.50% | 2.91% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
- ※ご契約に適用される積立利率および、一括払請求時または解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

