ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24)
通貨指定型個人年金保険(24)
契約日が2026年4月1日以降の市場価格調整用利率のページです。
解約時に適用される市場価格調整用利率
2026年4月1日~2026年4月15日における、解約時に適用されます。
年金総額保証付終身年金(指数あり)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 5.95% | |
| 65歳~79歳 | 5.48% | ||
| 80歳~90歳 | 5.18% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 5.21% | |
| 65歳~79歳 | 5.12% | ||
| 80歳~90歳 | 5.05% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 3.13% | |
| 65歳~79歳 | 2.52% | ||
| 80歳~90歳 | 1.98% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数あり)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 4.89% | 5.48% | 5.71% |
| 5~6年 | 5.48% | 5.71% | 5.95% | |
| 7~10年 | 5.71% | 5.95% | 6.09% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 5.05% | 5.12% | 5.21% |
| 5~6年 | 5.12% | 5.17% | 5.21% | |
| 7~10年 | 5.17% | 5.21% | 5.21% | |
| 円 | 1~4年 | 1.98% | 2.25% | 2.80% |
| 5~6年 | 2.25% | 2.52% | 2.80% | |
| 7~10年 | 2.52% | 2.80% | 3.13% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
年金総額保証付終身年金(指数なし)
| 契約年齢 | 年金総額保証割合 | ||
|---|---|---|---|
| 100・110・120% | |||
| 米ドル | 40歳~64歳 | 5.95% | |
| 65歳~79歳 | 5.48% | ||
| 80歳~90歳 | 5.18% | ||
| 豪ドル | 40歳~64歳 | 5.21% | |
| 65歳~79歳 | 5.12% | ||
| 80歳~90歳 | 5.05% | ||
| 円 | 40歳~64歳 | 3.13% | |
| 65歳~79歳 | 2.52% | ||
| 80歳~90歳 | 1.98% | ||
※円建は100%保証のみ
【年金総額保証付終身年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない性・年齢があります。
確定年金(指数なし)
| 据置期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年金支払期間 | ||||
| 10年 | 15・20年 | 25・30・35・40年 | ||
| 米ドル | 1~4年 | 4.89% | 5.48% | 5.71% |
| 5~6年 | 5.48% | 5.71% | 5.95% | |
| 7~10年 | 5.71% | 5.95% | 6.09% | |
| 豪ドル | 1~4年 | 5.05% | 5.12% | 5.21% |
| 5~6年 | 5.12% | 5.17% | 5.21% | |
| 7~10年 | 5.17% | 5.21% | 5.21% | |
| 円 | 1~4年 | 1.98% | 2.25% | 2.80% |
| 5~6年 | 2.25% | 2.52% | 2.80% | |
| 7~10年 | 2.52% | 2.80% | 3.13% | |
【確定年金】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない据置期間・年金支払い期間の組み合わせがあります。
契約日が2026年3月31日以前の市場価格調整用利率ページはこちら
- ※ご契約に適用される積立利率および、一括払請求時または解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。
